Helgens allsvenska rond bjöd på ett möte i division 1 norra mellan UASS andralag och Luleå SS. Lagen var ungefär jämnstarka och matchen blev också jämn till siffrorna men resulterade dessvärre i en förlust för UASS del.
Upsala ASS II | E2074 | – | SS Luleå | E2119 | ||
Bord 1: | Johan Sittenfeld | 2184 | Niklas Marklund | 2239 | 0 – 1 | |
Bord 2: | Mohammed Haj-Bakkor | 2165 | Anders Öhman | 2135 | 0 – 1 | |
Bord 3: | Erik Thörnblad | 2082 | Arno Marcussen | 2178 | ½ – ½ | |
Bord 4: | Henryk Dolata | 2065 | Tobias Pettersson | 2130 | 1 – 0 | |
Bord 5: | Josef Styf | 2052 | Gösta Enqvist | 2060 | 0 – 1 | |
Bord 6: | Juan-Pablo Fernandez | 2036 | Gunnar Pousette | 2089 | ½ – ½ | |
Bord 7: | Joakim Nilsson | 2012 | Magnus Rolén | 2037 | ½ – ½ | |
Bord 8: | William Cardenas | 2000 | Roland Eriksson | 2089 | ½ – ½ |
Tredjelaget såg ut att ha en mycket tuff match framför sig mot Schack 78 i division II, lokalkonkurrenten borde vara favorit sett till laguppställning och rankingtal. Men UASS III överraskade stort. Inte nog med att man höll jämna steg, i slutänden blev det seger med uddamålet tack vare att Kurt Ekelund höll remi mot Magnus Holm. De fyra spelare i UASS som grejade fullpoäng var Per Bjelvenmark, Nico Van Dijk, Vitus Buchert och Kenneth Ekman som samtliga slog betydligt högre rankade motståndare.
Upsala ASS III | Schack 78, Uppsala | |||||||
Bord 1: | Per Bjelvenmark | 1976 | Hans Nyberg | 2172 | 1 – 0 | |||
Bord 2: | Kurt Ekelund | 1987 | Magnus Holm | 2138 | ½ – ½ | |||
Bord 3: | Thore Agnäs | 1853 | Stefan Bergman | 2019 | 0 – 1 | |||
Bord 4: | Kenneth Ekman | 1812 | Per-Arne Nygren | 1996 | 1 – 0 | |||
Bord 5: | Anders Vallgren | 1804 | Peter Bytar | 1974 | 0 – 1 | |||
Bord 6: | Nico Van Dijk | 1800 | Gunnar Marklund | 1958 | 1 – 0 | |||
Bord 7: | Erland Jäppinen | 1793 | Germund Persson | 1916 | 0 – 1 | |||
Bord 8: | Vitus Buchert | 1696 | Rickard Myrberg | 1860 | 1 – 0 |
Fjärdelaget fick slutligen stryk mot Kristallens tredjelag med 3,5 – 4,5 i division III. Här gladde dock far och son Mitra (Ashoke och Akash) som båda vann över betydligt högre rankade motståndare!