Säsongsinledningen för UASS förstalag gick i moll detta år. Nyligen uppflyttade till elitserien blev det direkt mycket tuffare motstånd och de tre lagen vi mötte kommer med all sannolikhet att ligga på övre halvan när säsongen är slut. UASS förlorade först mot Eksjö SK med 1-7, sedan mot Lunds ASK med 2,5 – 5,5 och tredje ronden mot Limhamns SK med 2,5 – 5,5. En enda seger lyckades vi prestera, Carl-Fredrik Johansson slog Linus Olsson efter ett fint parti i andra ronden. Nu är det uppehåll fram till januari då UASS möter Rockaden SK i sin fjärde match. Som vanligt spelas den matchen på stadsbiblioteket men vi återkommer med mer information om detta.
Författare: uass
1 | FM | Jansson Börje | SWE | 2326 | 2326 | 2271 | Upsala ASS | ||||
2 | Lögdahl Harald | SWE | 2274 | 2237 | 2274 | Eskilstuna SK | |||||
3 | Johansson Carl Fredrik | SWE | 2225 | 2180 | 2225 | Upsala ASS | |||||
4 | Ekelund Kurt | SWE | 2102 | 2059 | 2102 | Upsala ASS | |||||
5 | Thór Sverrir | ISL | 2039 | 2006 | 2039 | Kungstornet | |||||
6 | Franzén Thomas | SWE | 2037 | 2037 | 2006 | Arboga SK | |||||
7 | Ranganathan Shyam | SWE | 1973 | 1973 | 1761 | Upsala ASS | |||||
8 | Berglund Nils-Erik | SWE | 1903 | 1903 | 1831 | Upsala ASS | |||||
9 | Nyberg Bo | SWE | 1876 | 1876 | 1854 | Upsala ASS | |||||
10 | Pettersson Lasse | SWE | 1844 | 1844 | 1722 | Heby SS | |||||
11 | Lindberg Sture | SWE | 1838 | 1838 | 1832 | SK Kristallen | |||||
12 | Pettersson Karl-Axel | SWE | 1831 | 1831 | 1666 | Heby SS | |||||
13 | Myrberg Rickard | SWE | 1813 | 1813 | 1735 | Schack-78 | |||||
14 | Eriksson Hans-G. | SWE | 1805 | 1805 | 1788 | Kungsörs SK | |||||
15 | Husman Åke | SWE | 1801 | 1801 | 1668 | Upsala ASS | |||||
16 | Bannout Edvin | SWE | 1782 | 1782 | 1751 | Uppsala SSS | |||||
17 | Forslund Lennart | SWE | 1765 | 1765 | 1671 | Upsala ASS | |||||
18 | Thörnblad Erik | SWE | 1750 | 0 | 1750 | Upsala ASS | |||||
19 | Bäcklin Torbjörn | SWE | 1741 | 1741 | 1644 | Upsala ASS | |||||
20 | Mitra Ashoke | SWE | 1737 | 1737 | 1712 | Upsala ASS | |||||
21 | Moisander Ivar | SWE | 1728 | 1728 | 1716 | Trojanska Hästen | |||||
22 | Agnäs Thore | SWE | 1712 | 0 | 1712 | Upsala ASS | |||||
23 | Nilsson Joakim | SWE | 1642 | 0 | 1642 | Uppsala SSS | |||||
24 | Lith Jonas | SWE | 1639 | 1639 | 1394 | Kristallens SK | |||||
25 | Jansson Torolf | FIN | 1630 | 1630 | 1519 | SS Gambit, Norrtälje | |||||
26 | Roos Daniel | SWE | 1628 | 1597 | 1628 | Uppsala SSS |
Resultat rond 4
1 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 3 | ||
2 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | 0 – 1 | 2 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | ||
3 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 2 | 1 – 0 | 2 | Mitra Ashoke | 1712 | 5 | ||
4 | 6 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 | ||
5 | 8 | Nyberg Per | 1532 | 1 | 1 – 0 | 1 | Van Dijk Nico | 1300 | 12 | ||
6 | 7 | Ågren Kurt | 1557 | ½ | ½ – ½ | 0 | Hansson Joakim | 1300 | 11 |
Lottning rond 5
1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 4 | 3 | Niekrasz Pawel | 1400 | 10 | |||
2 | 4 | Ekman Kenneth | 1721 | 3 | 2½ | Thörnblad Erik | 1750 | 1 | |||
3 | 9 | Ibewuike Joseph | 1500 | 2 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | |||
4 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 2 | 2 | Nyberg Per | 1532 | 8 | |||
5 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 1 | 1 | Ågren Kurt | 1557 | 7 | |||
6 | 11 | Hansson Joakim | 1300 | ½ | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 |
Lottning rond 5:
1 | 1 | Jansson Börje | 2271 | 4 | 2 | Nygren Per-Arne | 1896 | 10 | |||
2 | 8 | Attefall Fredrik | 1950 | 3 | 3 | Franzén Thomas | 2006 | 5 | |||
3 | 4 | Jusupov Ilman | 2009 | 2½ | 2½ | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 3 | |||
4 | 12 | Nyberg Bo | 1854 | 2 | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | |||
5 | 7 | Bergman Stefan | 1986 | 1½ | 2 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 13 | |||
6 | 6 | Bjelvenmark Per | 2001 | 1 | 1½ | Ugarte Ricardo | 1928 | 9 | |||
7 | 14 | Olsson Sture | 1799 | 1 | 1 | bye | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | not paired |
1 | 3 | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Jansson Börje | 2271 | 1 | ||
2 | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | 0 – 1 | 2 | Attefall Fredrik | 1950 | 8 | ||
3 | 5 | Franzén Thomas | 2006 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Bergman Stefan | 1986 | 7 | ||
4 | 10 | Nygren Per-Arne | 1896 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Nyberg Bo | 1854 | 12 | ||
5 | 4 | Jusupov Ilman | 2009 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Bjelvenmark Per | 2001 | 6 | ||
6 | 13 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 1 | 1 – 0 | 1 | Olsson Sture | 1799 | 14 | ||
7 | 9 | Ugarte Ricardo | 1928 | ½ | 1 | bye | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | not paired |
Uppsala möte och Novemberslaget spelas som aviserat den 30 november – 1 december på Vaksalaskolans matsal med tre ronder snabbschack och fyra ronder långpartier. Anmälningarna har börjar strömma in och så här ser anmälningsläget ut hittills. Du anmäler dig lättast genom att betala in 350 kr (200 kr för juniorer) till UASS pg 33 78 39-5. Kom ihåg att GM, WGM, IM och WIM har fri startavgift! Info lämnas av Bo.nyberg@home.se 018-524320.
Novemberslaget (under 1632)
1 | Ibewuike Joseph | SWE | 1550 | 0 | 1550 | Upsala ASS | |||
2 | Nyberg Per | SWE | 1532 | 0 | 1532 | Upsala ASS | |||
3 | Johansson Henrik | SWE | 1501 | 1614 | 1501 | Östersunds SS | |||
4 | Mitra Kaberi | SWE | 1475 | 0 | 1475 | w | Uppsala SSS | ||
5 | Lith Jonas | SWE | 1394 | 0 | 1394 | Kristallens SK | |||
6 | Antonic Svensson Peter | SWE | 1262 | 0 | 1262 | Uppsala SSS | |||
7 | Paasonen Pasi | FIN | 1224 | 0 | 1224 | Dumsö SK | |||
8 | Nilsson Erik | SWE | 1218 | 0 | 1218 | Uppsala SSS | |||
9 | Carmegren Christer | SWE | 1172 | 0 | 1172 | Västerås SK | |||
10 | Mitra Akash | SWE | 1110 | 0 | 1110 | Uppsala SSS | |||
11 | Koyi Alan | SWE | 1060 | 0 | 1060 |
ÖDM
1 | Lögdahl Harald | SWE | 2274 | 2237 | 2274 | Eskilstuna SK | |||||
2 | Johansson Carl Fredrik | SWE | 2225 | 2169 | 2225 | Upsala ASS | |||||
3 | Ekelund Kurt | SWE | 2102 | 2073 | 2102 | Upsala ASS | |||||
4 | Thór Sverrir | ISL | 2039 | 1993 | 2039 | Kungstornet | |||||
5 | Franzén Thomas | SWE | 2037 | 2037 | 2006 | Arboga SK | |||||
6 | Berglund Nils-Erik | SWE | 1903 | 1903 | 1831 | Upsala ASS | |||||
7 | Nyberg Bo | SWE | 1900 | 1900 | 1854 | Upsala ASS | |||||
8 | Lindberg Sture | SWE | 1832 | 1692 | 1832 | SK Kristallen | |||||
9 | Pettersson Karl-Axel | SWE | 1831 | 1831 | 1666 | Heby SS | |||||
10 | Pettersson Lasse | SWE | 1813 | 1813 | 1722 | Heby SS | |||||
11 | Myrberg Rickard | SWE | 1813 | 1813 | 1735 | Schack-78 | |||||
12 | Eriksson Hans-G. | SWE | 1805 | 1805 | 1788 | Kungsörs SK | |||||
13 | Husman Åke | SWE | 1801 | 1801 | 1668 | Upsala ASS | |||||
14 | Bannout Edvin | SWE | 1777 | 1777 | 1751 | Uppsala SSS | |||||
15 | Forslund Lennart | SWE | 1765 | 1765 | 1671 | Upsala ASS | |||||
16 | Ranganathan Shyam | SWE | 1761 | 0 | 1761 | Upsala ASS | |||||
17 | Thörnblad Erik | SWE | 1750 | 0 | 1750 | Upsala ASS | |||||
18 | Bäcklin Torbjörn | SWE | 1741 | 1741 | 1644 | Upsala ASS | |||||
19 | Mitra Ashoke | SWE | 1737 | 1737 | 1712 | Upsala ASS | |||||
20 | Agnäs Thore | SWE | 1712 | 0 | 1712 | Upsala ASS | |||||
21 | Nilsson Joakim | SWE | 1642 | 0 | 1642 | Uppsala SSS | |||||
22 | Jansson Torolf | FIN | 1630 | 1630 | 1519 | SS Gambit, Norrtälje | |||||
23 | Roos Daniel | SWE | 1628 | 1590 | 1628 | Uppsala SSS |
UASS KM lottning fjärde ronden
1 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 2½ | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 3 | |||
2 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | 2 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | |||
3 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 2 | 2 | Mitra Ashoke | 1712 | 5 | |||
4 | 6 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 1 | 1 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 | |||
5 | 8 | Nyberg Per | 1532 | 1 | 1 | Van Dijk Nico | 1300 | 12 | |||
6 | 7 | Ågren Kurt | 1557 | ½ | 0 | Hansson Joakim | 1300 | 11 |
UASS KM resultat tredje ronden.
1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 2 | 1 – 0 | 2 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | ||
2 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Nyberg Per | 1532 | 8 | ||
3 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 1 | 0 – 1 | 1 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | ||
4 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 1 | 1 – 0 | ½ | Ågren Kurt | 1557 | 7 | ||
5 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 | ||
6 | 11 | Hansson Joakim | 1300 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 |
Lottning fjärde ronden UASS KM grupp A.
1 | 3 | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 2½ | 3 | Jansson Börje | 2271 | 1 | |||
2 | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | 2 | Attefall Fredrik | 1950 | 8 | |||
3 | 5 | Franzén Thomas | 2006 | 2 | 1½ | Bergman Stefan | 1986 | 7 | |||
4 | 10 | Nygren Per-Arne | 1896 | 1½ | 1½ | Nyberg Bo | 1854 | 12 | |||
5 | 4 | Jusupov Ilman | 2009 | 1½ | 1 | Bjelvenmark Per | 2001 | 6 | |||
6 | 13 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 1 | 1 | Olsson Sture | 1799 | 14 | |||
7 | 9 | Ugarte Ricardo | 1928 | ½ | 1 | frirond | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | ej inlottad |
Tredje rondens resultat UASS KM grupp A.
1 | 1 | Jansson Börje | 2271 | 2 | 1 – 0 | 2 | Franzén Thomas | 2006 | 5 | ||
2 | 3 | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 13 | ||
3 | 6 | Bjelvenmark Per | 2001 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | ||
4 | 12 | Nyberg Bo | 1854 | 1 | ½ – ½ | 1 | Jusupov Ilman | 2009 | 4 | ||
5 | 7 | Bergman Stefan | 1986 | ½ | 1 – 0 | 1½ | Nygren Per-Arne | 1896 | 10 | ||
6 | 9 | Ugarte Ricardo | 1928 | 0 | ½ – ½ | ½ | Olsson Sture | 1799 | 14 | ||
7 | 8 | Attefall Fredrik | 1950 | 1 | 1 | frirond | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | ej inlottad |
Lottning rond 2
1 | 4 | Jusupov Ilman | 2009 | 1 | 1 | Jansson Börje | 2271 | 1 | |||
2 | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 1 | 1 | Franzén Thomas | 2006 | 5 | |||
3 | 10 | Nygren Per-Arne | 1896 | ½ | 1 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 13 | |||
4 | 14 | Olsson Sture | 1799 | ½ | ½ | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 3 | |||
5 | 6 | Bjelvenmark Per | 2001 | 0 | ½ | Bergman Stefan | 1986 | 7 | |||
6 | 8 | Attefall Fredrik | 1950 | 0 | 0 | Ugarte Ricardo | 1928 | 9 | |||
7 | 12 | Nyberg Bo | 1854 | 0 | 1 | frirond | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | ej inlottad |
Resultat rond 1
1 | 1 | Jansson Börje | 2271 | 0 | 1 – 0 | 0 | Attefall Fredrik | 1950 | 8 | ||
2 | 9 | Ugarte Ricardo | 1928 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | ||
3 | 3 | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 0 | ½ – ½ | 0 | Nygren Per-Arne | 1896 | 10 | ||
4 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | – – + | 0 | Jusupov Ilman | 2009 | 4 | ||
5 | 5 | Franzén Thomas | 2006 | 0 | 1 – 0 | 0 | Nyberg Bo | 1854 | 12 | ||
6 | 13 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 0 | 1 – 0 | 0 | Bjelvenmark Per | 2001 | 6 | ||
7 | 7 | Bergman Stefan | 1986 | 0 | ½ – ½ | 0 | Olsson Sture | 1799 | 14 |
Lottning rond 2:
1 | 6 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 1 | 1 | Pettersson Lasse | 1722 | 3 | |||
2 | 4 | Ekman Kenneth | 1721 | 1 | 1 | Mitra Ashoke | 1712 | 5 | |||
3 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | ½ | ½ | Thörnblad Erik | 1750 | 1 | |||
4 | 7 | Ågren Kurt | 1557 | ½ | ½ | Nyberg Per | 1532 | 8 | |||
5 | 9 | Ibewuike Joseph | 1500 | 0 | 0 | Van Dijk Nico | 1300 | 12 | |||
6 | 11 | Hansson Joakim | 1300 | 0 | 0 | Niekrasz Pawel | 1400 | 10 |
Bord | Nr. | Namn | Rtg | Poäng | Resultat | Poäng | Namn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 0 | HP-HP | 0 | Ågren Kurt | 1557 | 7 | ||
2 | 8 | Nyberg Per | 1532 | 0 | ½ – ½ | 0 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | ||
3 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 | ||
4 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | ||
5 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hansson Joakim | 1300 | 11 | ||
6 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 |
Bord | Nr. | Namn | Rtg | Poäng | Resultat | Poäng | Namn | Rtg | Nr. | ||
1 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 0 | 0 | Ågren Kurt | 1557 | 7 | |||
2 | 8 | Nyberg Per | 1532 | 0 | 0 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | |||
3 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 0 | 0 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 | |||
4 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 0 | 0 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | |||
5 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 0 | 0 | Hansson Joakim | 1300 | 11 | |||
6 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 0 | 0 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 |