
Uppsala Domkyrka
Rond 1 för Uppsalamästerskapen är lottad.
Jansson Börje | 2325 | Nyberg Bo | 1870 | |
Axelsson Rikard | 1840 | Fernandez Juan Pablo | 2088 | |
Bergman Stefan | 2071 | Pettersson Lars | 1812 | |
Thörnblad Erik | 1786 | Bjelvenmark Per | 2062 | |
Ekelund Kurt | 2040 | Bäcklin Torbjörn | 1769 | |
Ekman Kenneth | 1755 | Franzén Thomas | 2028 | |
Jusupov Ilman | 2004 | Agnäs Thore | 1672 | |
Berg Maria | 1662 | Nilsson Mats | 1991 | |
Ranganathan Shyam | 1982 | Nyberg Per | 1523 | |
Niecracz Pawel | 1444 | Berglund Nils-Erik | 1921 | |
Frantz Dylan | 1919 | Hansson Joakim | 1188 | |
Olsson Sture | 1892 | frirond |
http://www.chess-results.com/tnr122831.aspx?lan=6&art=2&rd=1&wi=821
Lämna En Kommentar