Rond 7 i KM flyttas från tisdagen den 4 december till den 11 december. Då spelas också en adventsblixt med V-dalahandikapp. Anmälan senast 19.00 och spelstart ca 19.15. Avgift 40 kronor.
Det innebär att Luciablixten den 11 december blir inställd.
Författare: uass
Sista ronden avgjorde Uppsala Möte på så sätt att både Vladimir Poley och Lars Karlsson vann sina respektive partier mot Anders Pettersson respektive Börje Jansson. Därmed fick båda två 6 poäng av 7 och Poley bärgade därmed segern via särskillning. Grattis Vladimir! Trea blev starkt spurtande Harlald Lögdahl från Eskilstuna med 5,5 av 7 en halva före kvintetten Kent Ängskog, Börje Jansson, Anders Pettersson, Anders O Jansson och Jörgen Karlsson. Börje blev därmed årets distriktsmästare.
I Novembeslaget vann John Svensson Västerås SK övertygande med 6,5 av 7 efter seger också i sista ronden, Thomas Storskog kom på andra plats med 5,5 av 7 och på tredje plats placerade sig Elias Hörngren på samma poäng som Milton Pantzar och Shyam Ranganathan (UASS) som alltså blev bäste Uppsalaspelare i Novemberslaget.
Fullständiga resultat finns på: Uppsala Möte och Novemberslaget på Chess Results!
Se också http://chess-results.com/tnr85607.aspx?lan=6 Ytterligare anmälan från Filip Myrberg Örebro SS Rating 1305.
1
|
Storskog Thomas | SWE | 1600 | Kungstornet | |
2 | Hörngren Jan | SWE | 1581 | Örebro SS | |
3 | Widarsson Johannes | SWE | 1573 | Upsala ASS | |
4 | Pantzar Milton | SWE | 1555 | Täby SK | |
5 | Hörngren Joar | SWE | 1535 | Örebro SS | |
6 | Nyberg Per | SWE | 1520 | Upsala ASS | |
7 | Svensson John | SWE | 1514 | Västerås SK | |
8 | Lindström Arne | SWE | 1509 | Borlänge SK | |
9 | Wegblad Mikael | SWE | 1484 | Borlänge SK | |
10 | Nilsson Lars | SWE | 1466 | Falun/Bjursås SK | |
11 | Hörngren Elias | SWE | 1442 | Örebro SS | |
12 | Mitra Kaberi | SWE | 1425 | Uppsala SSS | |
13 | Ranganathan Shyam | SWE | 1400 | Upsala ASS | |
14 | Wahlberg Viktor | SWE | 1393 | Hedemora SS | |
15 | Ljunggren Teddie | SWE | 1390 | Hedemora SS | |
16 | Seestrand Felix | SWE | 1374 | Uppsala SSS | |
17 | Bernhard Jonathan | SWE | 1373 | Heby SS | |
18 | Larsson Erik | SWE | 1356 | Uppsala SSS | |
19 | Myklebust Rasmus | SWE | 1354 | Västerås SK | |
20 | Lundberg Annika | SWE | 1340 | Borlänge SK | |
21 | Lööf Michael | SWE | 1311 | SK 33 | |
Myrberg, Filip | SWE | 1305 | Örebro SS | ||
22 | Ljungstam Dan | SWE | 1300 | Rånäs SK | |
23 | Idris Samir | SWE | 1300 | Upsala ASS | |
24 | Cardenas William | SWE | 1250 | Uppsala SSS | |
25 | Carmegren Christer | SWE | 1217 | Västerås SK | |
26 | Eriksson Edward | SWE | 1210 | SK33 | |
27 | Hansson Joakim | SWE | 1178 | SK 33 | |
28 | Antonic Svensson Peter | SWE | 1163 | Uppsala SSS | |
29 | Sjödin Michael | SWE | 1107 | Västerås SK | |
30 | Hassan Ous | SWE | 1100 | Borlänge SK | |
31 | Eriksson Erik | SWE | 1081 | SK33 | |
32 | Eriksson Alexander | SWE | 1062 | SK33 | |
33 | Nilsson Joakim | SWE | 1051 | Uppsala SSS | |
34 | Thoresson Alexander | SWE | 1035 | Uppsala SSS | |
35 | Koyi Alan | SWE | 1000 | Uppsala SSS | |
36 | Nilsson Dag | SWE | 1000 | Uppsala SSS | |
37 | Nilsson Erik | SWE | 1000 | Uppsala SSS | |
38 | Jäppinen Erland | SWE | 1000 | Uppsala SSS |
Så här långt har vi ett både stort och starkt startfält. Hör av dig om du anmält dig men inte finns med på listan. Vi uppdaterar igen under fredag. Anmäl er genom att betala in 350 kr till pg 33 78 39 – 5. Om du är GM, WGM, IM eller WIM betalar du ingen startavgift, juniorer betalar 200 kr. Se också länken på http://chess-results.com/tnr85439.aspx?lan=6 Deltagarlista för Uppsala Möte:
1 | GM | Karlsson Lars | SWE | 2456 | SK Rockaden |
2 | IM | Poley Vladimir | BLR | 2439 | Sollentuna SK |
3 | FM | Jansson Börje | SWE | 2330 | Upsala ASS |
4 | Pettersson Anders | SWE | 2323 | Team Viking | |
5 | FM | Lögdahl Harald | SWE | 2295 | Eskilstuna SK |
6 | Lind Jan-Olof | SWE | 2258 | Örebro SS | |
7 | Rosberg Simon | SWE | 2257 | Linköpings ASS | |
8 | Johansson Carl Fredrik | SWE | 2231 | Upsala ASS | |
9 | Ängskog Kent | SWE | 2213 | Horndals SK | |
10 | Thorgeirsson Sverrir | ISL | 2208 | Upsala ASS | |
11 | Karlsson Jörgen | SWE | 2197 | Västerviks ASK | |
12 | Fritz Anton | SWE | 2172 | Västerviks ASK | |
13 | Mattsson Michael | SWE | 2167 | SK 64 | |
14 | Svensson Anders | SWE | 2132 | Västerviks ASK | |
15 | Kicin Almir | SWE | 2119 | Upsala ASS | |
16 | Tiger-Norqvist Axel | SWE | 2095 | Horndals SK | |
17 | Ekelund Kurt | SWE | 2062 | Nyköping | |
18 | Persson Staffan | SWE | 2052 | Upsala ASS | |
19 | Sandquist Hans | SWE | 2032 | Borlänge SK | |
20 | Marklund Gunnar | SWE | 1999 | Schack 78 | |
21 | Andersson Alexis | SWE | 1988 | SK33 | |
22 | Waara Jörgen | FIN | 1986 | SK 64 | |
23 | Sjödin Mats | SWE | 1960 | Västerås SK | |
24 | Kruuse Peter | SWE | 1958 | Västerås SK | |
25 | Jansson Jonny | SWE | 1929 | Schack 78 | |
26 | Binda Federico | ITA | 1905 | Italien | |
27 | Berglund Nils Erik | SWE | 1902 | Upsala ASS | |
28 | Wiklund Johan | SWE | 1899 | Schack-08 | |
29 | Lundahl Nils | SWE | 1892 | Upsala ASS | |
30 | Nyberg Bo | SWE | 1887 | Upsala ASS | |
31 | Wester Fredrik | SWE | 1860 | Västerås SK | |
32 | Gunnarsson Lennart | SWE | 1854 | SS Gambit | |
33 | Sparv Joakim | SWE | 1847 | Örebro SS | |
34 | Myrberg Rickard | SWE | 1840 | Schack 78 | |
35 | Lindberg Sture | SWE | 1839 | SK Kristallen | |
36 | Pettersson Kjell-Erik | SWE | 1804 | SS Gambit | |
37 | Husman Åke | SWE | 1796 | Upsala ASS | |
38 | Pyhälahti Kai | SWE | 1780 | Västerås SK | |
39 | Lindh Göran | SWE | 1772 | Upsala ASS | |
40 | Lundberg Björn | SWE | 1745 | Borlänge SK | |
41 | Pettersson Karl-Axel | SWE | 1743 | Heby SS | |
42 | Bannout Edvin | SWE | 1723 | Uppsala SSS | |
43 | Bäcklin Torbjörn | SWE | 1710 | Upsala ASS | |
44 | Mitra Ashoke | SWE | 1702 | Upsala ASS | |
45 | Nurmi Åke | SWE | 1694 | Västerås SK | |
46 | Ekman Kenneth | SWE | 1669 | Upsala ASS | |
47 | Eriksson Patrik | SWE | 1668 | SK 33 | |
48 | Silfver Thomas | SWE | 1659 | SK Pjäsen | |
49 | Åstrom Anders | SWE | 1649 | Bodens SK | |
50 | Jansson Torolf | FIN | 1642 | SS Gambit | |
51 | Samuelsson Niclas | SWE | 1633 | Hedemora SS | |
52 | Hassan Munther | SWE | 1607 | Borlänge SK | |
53 | Roos Daniel | SWE | 1473 | Uppsala SSS |
I helgen spelades andra ronden av allsvenskan för UASS olika lag. UASS I spelade hemma mot Sollentuna SK som ju är nykomling i superettan. Matchen slutade med en stor seger för UASS som alltså vann med hela 6,5-1,5 efter en fint genomförd match. Snabba segrar togs av Thomas Johansson och Carl-Fredrik Johansson som också spelade övertygande. På första bordet spelade Malte Burwick ännu en remi med mersmak mot stormästare Thomas Ernst. Efter den segern delar UASS förstaplatsen i serien med SK Kamraterna och har att möta Solna SS nästa rond.
Bord 1: | Malte Burwick | 2286 | Thomas Ernst | 2533 | ½ – ½ |
Bord 2: | Jan Johansson | 2445 | Eric Vaarala | 2296 | 1 – 0 |
Bord 3: | Fredrik Andersson | 2363 | Sam Kassani | 2223 | 1 – 0 |
Bord 4: | Henrik Lindberg | 2268 | Lars Wålinder | 2174 | 1 – 0 |
Bord 5: | Thomas Marttala | 2235 | Anders Jansson Owen | 2210 | 0 – 1 |
Bord 6: | Sverrir Thorgeirsson | 2208 | Jussi Jakenberg | 2131 | 1 – 0 |
Bord 7: | Thomas Johansson | 2240 | Gabriel Boström | 2065 | 1 – 0 |
Bord 8: | Carl Fredrik Johansson | 2231 | Henrik Strömbäck | 1837 | 1 – 0 |
UASS II spelade borta mot Kungstornet och höll fint emot de avsevärt högre rankade Stockholmarna. Förlusten skrevs till 3-5 efter segrar av Henryk Dolata, Jonas Arvidsson och Staffan Persson. Tredjelaget spelade borta mot Faringe-Rånäs och vann med 4,5-3,5 efter segrar av Nils-Erik Berglund, Lennart Forslund och Kenneth Ekman. Slutligen spelade fjärdelaget hemma mot Örebro SS II och tog fina 2,5 p mot ett betydligt högre rankat lag. Vann i fjärdelaget gjorde lagledaren Bo Nyberg och Erik Larsson.
Till sist: Nu är det 13 dagar kvar till Uppsala Möte och Novemberslaget. Anmäl dig snabbt!
Seger för förstalaget
Förstalaget spelade idag borta mot Schack 08 och vann med 5-3
Schack 08 | UASS | 3-5 | ||
Peter Laveryd | 2420 | Jan Johansson | 2445 | 1-0 |
Nils-Gustaf Renman | 2401 | Torbjörn Glimbrant | 2340 | remi |
Johan Ingbrant | 2445 | Fredrik Andersson | 2363 | remi |
Ingemar Schütz | 2234 | Malte Burwick | 2286 | 0-1 |
Magnus Fäldt | 2203 | Henrik Lindberg | 2268 | 0*1 |
Tomas Arvidsson | 2033 | Thomas Marttala | 2235 | 0-1 |
Christian Hansson | 2094 | Thomas Johansson | 2240 | 0-1 |
Lenny Forsbäck | 2058 | Börje Jansson | 2265 | 1-0 |
KM startar nu på tisdag den 23 oktober
KM har just nu 21 deltagare, 12 i grupp A och 9 i grupp B.
Spelstart 23 oktober 18.45.
KM-inbjudan UASS 2012
Det går fortfarande att anmäla sig till bo.nyberg@home.se eller 0708 216057
UASS spelar allsvensk rond i helgen
I helgen spelas första ronden av allsvenskan för UASS olika lag. UASS I spelar borta mot Schack 08 Norrköping på lördag. UASS II spelar mot Södra SASS hemma och UASS III spelar mot Heby hemma på söndag kl 10.20. Spelplatsen är Storgatan 11 och åskådare är hjärtligt välkomna. Fri entré!
Höstsnabben
Kicin vinner igen!
Det blev en rafflande slutstrid i årets upplaga av Höstsnabben. Det tuffa tidshandikappet sänkte förhandsfavoriterna och vi fick se Almir Kicin ta hem segern på 5/6. Tätt därefter följde ett koppel spelare på 4 poäng vilka alla fick dela andra-priset.
1. Almir Kicin
2. Kurt Ågren
3. Nils-Erik Berglund
4. Thomas Franzén.
Nu laddar vi för KM vilket startar tisdagen den 23/10.
Väl mött!
Uppsala Möte & Novemberslaget
UPPSALA MÖTE OCH NOVEMBERSLAGET DEN 24-25 NOVEMBER 2012
Uppsala ASS och Upplands schackförbund hälsar dig hjärtligt välkommen till årets upplaga av Uppsala Möte (fd Öppna DM) och Novemberslaget (öppen för spelare under 1632 i ranking). Detta blir 19:de året vi spelar denna turnering och den tycks bara bli mer populär med åren. Spellokal är Vaksalaskolans matsal med bara två minuters gångavstånd från Uppsala C.