Helgen rond(er) i allsvenskan innebar ett blandat resultat för UASS. Förstalaget spelade inte alls utan debuterar helgen den 21-23 november. Andralaget däremot var i elden i två matcher mot Schack 64 (Haparanda) och Luleå. En seger och en förlust blev resultatet. Lagledare Per Bjelvenmark gladde med två segrar.
Rond: 1 | Schack 64, Haparanda | 1993 | – | Upsala ASS II | 2076 | 2 – 6 | |||||||||||||||||||||||
Bord 1: | FM | Dietmar Vinke | 2220 | – | Erik Mohlin | 2123 | ½ – ½ | ||||||||||||||||||||||
Bord 2: | Michael Mattsson | 2098 | – | Karl Olof Cederberg | 2202 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||
Bord 3: | Lars-Göran Carlsson | 2028 | – | Henryk Dolata | 2120 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 4: | Henrik Mella | 2010 | – | Staffan Persson | 2105 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 5: | Tommi Saukkoriipi | 1997 | – | Kurt Ekelund | 1991 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||
Bord 6: | Fredrik Attefall | 1996 | – | Josef Styf | 2096 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 7: | Lauri Komulainen | 1716 | – | Jonas Arvidsson | 1926 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||
Bord 8: | Per-Olov Rova | 1881 | – | Per Bjelvenmark | 2050 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rond: 2 | SS Luleå | 2145 | – | Upsala ASS II | 2076 | 5 – 3 | |||||||||||||||||||||||
Bord 1: | FM | Kurt Setterqvist | 2346 | – | Erik Mohlin | 2123 | ½ – ½ | ||||||||||||||||||||||
Bord 2: | Niklas Marklund | 2232 | – | Karl Olof Cederberg | 2202 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 3: | Martin Almström | 2228 | – | Josef Styf | 2096 | 1 – 0 | |||||||||||||||||||||||
Bord 4: | Anders Öhman | 2085 | – | Henryk Dolata | 2120 | 1 – 0 | |||||||||||||||||||||||
Bord 5: | Tobias Pettersson | 2107 | – | Kurt Ekelund | 1991 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 6: | Gunnar Pousette | 2083 | – | Staffan Persson | 2105 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 7: | Kent Björkbom | 2053 | – | Jonas Arvidsson | 1926 | 1 – 0 | |||||||||||||||||||||||
Bord 8: | Roland Eriksson | 2029 | – | Per Bjelvenmark | 2050 | 0 – 1 |
För tredjelaget var det match i division 3 mot Ervallas andralag vilket UASS gick i land med. Vi vann 5-3 och ligger dämed i ledartrion efter tre ronder.
Upsala ASS III | L1765 | E1902 | – | Ervalla SS II | L1670 | E1644 | 5 – 3 | ||||||||||||||||||
Bord 1: | Nils Erik Berglund | 1866 | 1936 | – | Jan Persson | 1793 | 0 – 1 | ||||||||||||||||||
Bord 2: | Erik Thörnblad | 1821 | 1919 | – | Håkan Holfve | 1732 | 1 – 0 | ||||||||||||||||||
Bord 3: | Bo Nyberg | 1861 | 1880 | – | Jan Andersson | 1789 | 1764 | 1 – 0 | |||||||||||||||||
Bord 4: | Shyam Ranganathan | 1813 | 1993 | – | Klas Rosell | 1712 | 1 – 0 | ||||||||||||||||||
Bord 5: | Thore Agnäs | 1730 | – | Sören Mellstig | 1646 | 1 – 0 | |||||||||||||||||||
Bord 6: | Kenneth Ekman | 1734 | 1870 | – | Erik Karlsson | 1530 | 1695 | ½ – ½ | |||||||||||||||||
Bord 7: | Lennart Forslund | 1730 | 1814 | – | Jan Eriksson | 1588 | 1553 | 0 – 1 | |||||||||||||||||
Bord 8: | Anders Wallgren | 1565 | – | Matts Karlgren | 1574 | 1566 | ½ – ½ |
Vårt fjärdelag (delat med USSS) spelade också rond och förlorade mot ett rankingmässigt överlägset Bjursås. med 1-7. Vann gjorde Alexander Thoresson.
Rond: 2 | Upsala ASS IV | 1387 | – | Bjursås-Falun SK | 1705 | 1 – 7 | |||||||||||||||
Bord 1: | Ashoke Mitra | 1688 | – | Patrik Nyström | 1999 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 2: | Per Nyberg | 1522 | – | Tobias Fredén | 1919 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 3: | Erik Nilsson | 1402 | – | Jörgen Olsson | 1784 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 4: | Alexander Thoresson | 1330 | – | Lennart Westman | 1717 | 1 – 0 | |||||||||||||||
Bord 5: | Vitus Buchert | 1397 | – | Torsten Ros | 1693 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 6: | Akash Mitra | 1318 | – | Jan Hessel | 1613 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 7: | Emil Avetisyan | 1203 | – | Lars Nilsson | 1485 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 8: | Emil Reimegård | 1236 | – | Aron Nåsander | 1433 | 0 – 1 |