NYÅRSSNABBEN
14 januari
Första GP-tävlingen 2014
6 ronder snabbschack
15 +15 minuter
Startavgift 70 kr
( 40 kr till priser, 10 kr till GP och 20 kr i spelavgift)
För icke medlemmar tillkommer en avgift på 20 kr.
NYÅRSSNABBEN
14 januari
Första GP-tävlingen 2014
6 ronder snabbschack
15 +15 minuter
Startavgift 70 kr
( 40 kr till priser, 10 kr till GP och 20 kr i spelavgift)
För icke medlemmar tillkommer en avgift på 20 kr.
Spelprogram för Upsala ASS våren 2014
Spelkväll: Tisdagar kl 18.30 – 23 Träffpunkten, Storgatan 11.
Med kursiv stil markeras en del evenemang som inte ordnas av UASS
men som kan vara av intresse för medlemmarna.
Tisdag 7 jan 19.00 Säsongsstart med BLIXT.
14 januari Nyårs-snabben GP 1
Lördag 18 jan 11-16 Uppsala stadsbibliotek, UASS – SK Rockaden
Söndag 19 januari UASS II – Wasa SK II Div II, gr 2
UASS III – Faringe – Rånäs Div III, gr 2
UASS IV – Täby SK Div III, gr 2
21 januari Blixt-KM GP 2 Prisutdelning höstens KM.
24-26 januari Dala Open Borlänge
28 januari UM rond 1 Anmälan senast 24 januari
Lördag 1 februari Team Viking SS – UASS Elitserien
Söndag 2 februari Sthlms SS II – UASS II Div II gr 2
SK Rockaden V – UASS III Div III, gr 2
SS Gambit II – UASS IV Div III, gr 2
4 februari UM rond 2
11 februari UM rond 3
18 februari (sportlov) UM hängrond. Partigenomgångar, eventuellt blixt.
Lördag 22 februari Farsta SK – UASS Elitserien
Söndag 23 februari Schack 78 – UASS II Div II, gr 2
UASS III – Täby SK Div III, gr 2
UASS IV – Tyresö SK II Div III, gr 2
25 februari UM rond 4
Upsala ASS Vårprogram mars-maj 2014
4 mars UM rond 5
Söndag 16 mars Kristallens SK II – UASS II Div II, gr 2
Tyresö SK II – UASS III Div III, gr 2
Faringe-Rånäs – UASS IV Div III, gr 3
11 mars UM rond 6
Lördag 15 mars Schack-4:an i Fyrishov
18 mars UM hängrond.
Söndag 23 mars Nionde upplagan av
Arthur Illerbrands minnesturnering
Tävlingen är också Öppet DM i snabbschack för Upplands
25 mars UM rond 7.
1 april UM rond 8. Slutrond.
8 april UM i blixt. GP 3 Prisutdelning UM
15 april Snabbschack 15 min GP 4 Tisdag före påsk
22 april Ej fastställt program. Tisdag efter påsk
29 april Ej fastställt program.
6 maj Blixt 3 min + 2 sek
13 maj Barometer-Blixt GP 5
20 maj Generationskampen, ”juniorer” mot ”veteraner”
27 maj Säsongsavslutning. GP-final.
12 – 20 juli Schack-SM i Borlänge
26 augusti Blixtkväll Säsongen 2014 / 2015 startar
UASS har spelstart tisdagar 18.45.
Önskemål om annan starttid (senast 19.15) kan lämnas vid anmälan till turnering.
Om inte annat anges gäller anmälan till blixt- och snabbturneringar
aktuell dag senast 19.00. Spelstart ca 19.15.
Upplysningar: www.uass.se
David Foster, tel 60 11 95 Bo Nyberg, tel 52 43 20
Denna helg var det allsvensk helg och samtliga UASS lag förutom elitserielaget var igång. I division 2 var andralaget igång och tog sin tredje raka seger för säsongen med fina 6,5-1,5 mot Solna SS. Därmed leder vi serien och har fina chanser till uppflyttning igen.
Solna SS II | 1806 | – | Upsala ASS II | 2076 | 1½ – 6½ | ||||||||||||||||
Bord 1: | Jonas Lundvik | 2230 | – | Karl Olof Cederberg | 2204 | ½ – ½ | |||||||||||||||
Bord 2: | Ulf Wallgren | 2043 | – | Henryk Dolata | 2126 | ½ – ½ | |||||||||||||||
Bord 3: | Curt Peterson | 2009 | – | Kurt Ekelund | 2102 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 4: | Lennart Norén | 1770 | – | Josef Styf | 2081 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 5: | Gusztáv Láng | 1792 | – | Johan Sittenfeld | 2090 | ½ – ½ | |||||||||||||||
Bord 6: | Björn Wallqvist | 1576 | – | Staffan Persson | 2070 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 7: | Julianna Miklos | 1639 | – | Jonas Arvidsson | 1934 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 8: | Gunnar Roskvist | 1389 | – | Per Bjelvenmark | 2001 | 0 – 1 |
I division 3 spelar ju både tredje och fjärdelaget i samma serie. Tredjelaget vann med klara siffror 6-2 mot Hebys andralag medan vårt fjärdelag förlorade med ytterst knappa siffror mot Hebys förstalag. Fina segrar togs där av William Cardenas och Vitus Buchert.
Nu tar allsvenskan uppehåll över julen och därmed blir det rond igen i januari. Då spelar bland annat vårt förstalag mot SK Rockaden dvs en av förhandsfavoriterna. Biblioteksmatchen mot Rockaden spelas den 18 januari och vi flaggar redan för detta evenemang som ju brukar dra en hel del publik.
Det blev ännu en gång favoritseger i Upsala ASS KM-turnering för A-gruppen. Börje Jansson ryckte åt sig en ledning tidigt under turneringen och släppte den aldrig ifrån sig. I sjunde och sista ronden fick han sitt enda poängtapp mot Stefan Bergman men det ändrade inget i resultatlistan. Andraplatsen togs av starkt spurtande Juan-Pablo Fernandez som genom seger i de två sista ronderna kunde hålla ett koppel av spelare bakom sig. Tredje till femte plats besattes av Thomas Franzén, Fredrik Attefall (Schack 64) och Stefan Bergman (Schack 78) i placeringsordning.
I B-gruppen spelades också en rad spännande partier. Lasse Pettersson, Heby SS, drog där det längsta strået och vann med 6 av 7 möjliga, alltså lika många som Börje i A-gruppen. Andraplatsen togs av Ashoke Mitra och på delad tredje till fjärdeplats kom i placeringsordning Kenneth Ekman och Erik Thörnblad. Stort grattis Börje och Lasse!
UPSALA ASS INBJUDER TILL
LUCIABLIXT
10 DECEMBER 2013
V-DALA – HANDICAP
EN MINUT FÖR VARJE 100 POÄNG SOM SKILJER, MAX 8-2
STORGATAN 11
ANMÄLAN FÖRE 19.00
SPELSTART CA 19.15.
STARTAVGIFT
40:-
20 KR ÄR SPELAVGIFT,
RESTEN TILL PRISER.
Det blev en något överraskande segrare i Uppsala Möte. Pelle Linusson vann på det utmärkta resultatet 6,5 av 7 möjliga före den vitryske internationelle mästaren Stanislav Tsyhanchuk och Axel Tiger Norqvist på 6 p. I Novemberslaget blev det Hebyseger. Jonathan Bernhard vann på 6 av 7 före Johannes Vidarsson 5,5 p, Per Nyberg 5 p båda två UASS och Emil Avetisyan USSS.
I Uppsala Möte leder Pelle Linusson med 5 p av 5 möjliga före Andreas Landgren och Axel Tiger Norqvist på 4,5. I Novemberslaget leder UASS-spelaren Per Nyberg tillsammans med Jonathan Bernhard med 4 poäng vardera.
Lottning inför rond 6 Novemberslaget
1 | 3 | Nyberg Per | 1532 | 4 | 4 | Bernhard Jonathan | 1444 | 5 | |||||
2 | 1 | Johansson Henrik | 1614 | 3½ | 3½ | Buchert Vitus | 1000 | 28 | |||||
3 | 8 | Tansbo Oscar | 1350 | 3½ | 3½ | Widarsson Johannes | 1573 | 2 | |||||
4 | 7 | Eriksson Edward | 1409 | 3½ | 3½ | Sandberg Philip | 1020 | 26 | |||||
5 | 6 | Ingelman-Sundberg Simon | 1424 | 3 | 3 | Jäppinen Erland | 1188 | 19 | |||||
6 | 24 | Avetisyan Emil | 1100 | 3 | 3 | Berglind Emil | 1324 | 9 | |||||
7 | 12 | Olsson Patrik | 1268 | 2½ | 2½ | Johansson Niklas | 1455 | 4 | |||||
8 | 14 | Crevatin Leo | 1240 | 2½ | 2½ | Eriksson Erik G | 1189 | 18 | |||||
9 | 10 | Zhou Wenhan | 1291 | 2 | 2 | Nilsson Erik | 1218 | 17 | |||||
10 | 11 | Eriksson Alexander | 1276 | 2 | 2 | Hansson Joakim | 1188 | 20 | |||||
11 | 22 | Isaksson Alexander | 1123 | 2 | 2 | Thoresson Alexander | 1223 | 16 | |||||
12 | 15 | Paasonen Pasi | 1230 | 1½ | 1½ | Mitra Akash | 1110 | 23 | |||||
13 | 27 | Koyi Dyaco | 1000 | 1 | 1½ | Koyi Alan | 1060 | 25 | |||||
14 | 21 | Carmegren Christer | 1172 | 1½ | 0 | frirond | |||||||
15 | 13 | Frirond | 1000 | 0 | 0 | ej inlottad |
Lottning inför rond 6 Uppsala Möte
Nu är Uppsala Möte och Novemberslaget igång. Följ turneringen här på uass.se eller via följande länkar: Uppsala Möte och Novemberslaget
Här är resultaten från den första ronden i Uppsala möte:
1 | 32 | Samuelsson Niclas | 1859 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Tsyhanchuk Stanislav | 2401 | 1 | |||
2 | 2 | FM | Jansson Börje | 2326 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pettersson Lasse | 1844 | 33 | |||
3 | 34 | Nyström Patrik | 1841 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ask Josef | 2300 | 3 | ||||
4 | 4 | Burwick Malte | 2300 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lindberg Sture | 1838 | 35 | ||||
5 | 36 | Pettersson Karl-Axel | 1831 | 0 | 0 – 1 | 0 | Lögdahl Harald | 2274 | 5 | ||||
6 | 6 | Landgren Andreas | 2249 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lundahl Nils | 1827 | 37 | ||||
7 | 38 | Myrberg Rickard | 1813 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Johansson Carl Fredrik | 2225 | 7 | |||
8 | 8 | Linusson Pelle | 2198 | 0 | 1 – 0 | 0 | Husman Åke | 1801 | 39 | ||||
9 | 40 | Bannout Edvin | 1782 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Wiander Michael | 2168 | 9 | |||
10 | 10 | Tiger-Norqvist Axel | 2124 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pyhälahti Kai | 1768 | 41 | ||||
11 | 42 | Forslund Lennart | 1765 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pettersson Tobias | 2104 | 11 | ||||
12 | 12 | Ekelund Kurt | 2102 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nörager Mattias | 1752 | 43 | ||||
13 | 44 | Thörnblad Erik | 1750 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Kristian | 2080 | 13 | ||||
14 | 14 | Persson Staffan | 2070 | 0 | 1 – 0 | 0 | Nurmi Åke | 1750 | 45 | ||||
15 | 46 | Bäcklin Torbjörn | 1741 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nilsson Peter | 2050 | 15 | ||||
16 | 16 | Thór Sverrir | 2039 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pettersson Kjell-Erik | 1739 | 47 | ||||
17 | 48 | Mitra Ashoke | 1737 | 0 | 0 – 1 | 0 | Franzén Thomas | 2037 | 17 | ||||
18 | 18 | Ugarte Ricardo | 2016 | 0 | 1 – 0 | 0 | Moisander Ivar | 1728 | 49 | ||||
19 | 50 | Nilsson Lars | 1727 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jusupov Ilman | 2009 | 19 | ||||
20 | 20 | Arvidsson Jonas | 2004 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ågren Kurt | 1714 | 51 | ||||
21 | 52 | Rosenback Andreas | 1704 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nylund Seved | 1981 | 21 | ||||
22 | 22 | Andersson Alexis | 1979 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nilsson Joakim | 1642 | 53 | ||||
23 | 54 | Lith Jonas | 1639 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ranganathan Shyam | 1973 | 23 | ||||
24 | 24 | Sjöstrand Joel | 1951 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jansson Torolf | 1630 | 55 | ||||
25 | 56 | Roos Daniel | 1628 | 0 | 0 – 1 | 0 | Olsson Sture | 1948 | 25 | ||||
26 | 26 | Sikiric Marin | 1938 | 0 | 1 – 0 | 0 | Brodin Kjell | 1590 | 57 | ||||
27 | 58 | Ljunggren Teddie | 1568 | 0 | 0 – 1 | 0 | Stenman Christoffer | 1935 | 27 | ||||
28 | 28 | Nygren Per-Arne | 1917 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ibewuike Joseph | 1550 | 59 | ||||
29 | 60 | Vikström Daniel | 1548 | 0 | 0 – 1 | 0 | Berglund Nils-Erik | 1903 | 29 | ||||
30 | 30 | Nyberg Bo | 1876 | 0 | 0 – 1 | 0 | Vikström Jonas | 1537 | 61 | ||||
31 | 62 | Cardenas William | 1414 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Patrik | 1863 | 31 |
Och här följer resultaten från första ronden i Novemberslaget:
1 | 15 | Paasonen Pasi | 1230 | 0 | 0 – 1 | 0 | Johansson Henrik | 1614 | 1 | ||||
2 | 2 | Widarsson Johannes | 1573 | 0 | 1 – 0 | 0 | Thoresson Alexander | 1223 | 16 | ||||
3 | 17 | Nilsson Erik | 1218 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nyberg Per | 1532 | 3 | ||||
4 | 4 | Johansson Niklas | 1455 | 0 | 1 – 0 | 0 | Eriksson Erik G | 1189 | 18 | ||||
5 | 19 | Jäppinen Erland | 1188 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bernhard Jonathan | 1444 | 5 | ||||
6 | 6 | Ingelman-Sundberg Simon | 1424 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hansson Joakim | 1188 | 20 | ||||
7 | 21 | Carmegren Christer | 1172 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Edward | 1409 | 7 | ||||
8 | 8 | Tansbo Oscar | 1350 | 0 | ½ – ½ | 0 | Isaksson Alexander | 1123 | 22 | ||||
9 | 23 | Mitra Akash | 1110 | 0 | 0 – 1 | 0 | Berglind Emil | 1324 | 9 | ||||
10 | 10 | Zhou Wenhan | 1291 | 0 | 0 – 1 | 0 | Avetisyan Emil | 1100 | 24 | ||||
11 | 25 | Koyi Alan | 1060 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Alexander | 1276 | 11 | ||||
12 | 12 | Olsson Patrik | 1268 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sandberg Philip | 1020 | 26 | ||||
13 | 13 | Antonic Svensson Peter | 1262 | 0 | 0 – 1 | 0 | Buchert Vitus | 1000 | 28 | ||||
14 | 27 | Koyi Dyaco | 1000 | 0 | 0 – 1 | 0 | Crevatin Leo | 1240 | 14 |
Rond 6 http://chess-results.com/tnr114216.aspx?lan=6&art=2&rd=6&wi=821
1 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 3 | 1 – 0 | 5 | Pettersson Lasse | 1722 | 3 | ||
2 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Thörnblad Erik | 1750 | 1 | ||
3 | 4 | Ekman Kenneth | 1721 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 | ||
4 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2½ | 1 – 0 | 1 | Ågren Kurt | 1557 | 7 | ||
5 | 8 | Nyberg Per | 1532 | 2 | + – – | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 | ||
6 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Hansson Joakim | 1300 | 11 |
Rond 5
1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 4 | 1 – 0 | 3 | Niekrasz Pawel | 1400 | 10 | ||
2 | 4 | Ekman Kenneth | 1721 | 3 | 0 – 1 | 2½ | Thörnblad Erik | 1750 | 1 | ||
3 | 9 | Ibewuike Joseph | 1500 | 2 | HP-HP | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | ||
4 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nyberg Per | 1532 | 8 | ||
5 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ågren Kurt | 1557 | 7 | ||
6 | 11 | Hansson Joakim | 1300 | ½ | + – – | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 |
Rond 6 UASS KM grupp A http://chess-results.com/tnr114215.aspx?lan=6
1 | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 2½ | 0 – 1 | 5 | Jansson Börje | 2271 | 1 | ||
2 | 5 | Franzén Thomas | 2006 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 3 | ||
3 | 8 | Attefall Fredrik | 1950 | 3½ | 1 – 0 | 2½ | Jusupov Ilman | 2009 | 4 | ||
4 | 12 | Nyberg Bo | 1854 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Bergman Stefan | 1986 | 7 | ||
5 | 13 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 2 | HP-HP | 2 | Ugarte Ricardo | 1928 | 9 | ||
6 | 14 | Olsson Sture | 1799 | 2 | 0 – 1 | 2 | Nygren Per-Arne | 1896 | 10 |
Rond 5 UASS KM grupp A
1 | 1 | Jansson Börje | 2271 | 4 | 1 – 0 | 2 | Nygren Per-Arne | 1896 | 10 | ||
2 | 8 | Attefall Fredrik | 1950 | 3 | ½ – ½ | 3 | Franzén Thomas | 2006 | 5 | ||
3 | 4 | Jusupov Ilman | 2009 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 3 | ||
4 | 12 | Nyberg Bo | 1854 | 2 | ½ – ½ | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | ||
5 | 7 | Bergman Stefan | 1986 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 13 | ||
6 | 6 | Bjelvenmark Per | 2001 | 1 | HP-HP | 1½ | Ugarte Ricardo | 1928 | 9 | ||
7 | 14 | Olsson Sture | 1799 | 1 | 1 | frirond | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | ej inlottad |