Den 25 november kommer vi, på UASS klubbkväll, att lägga ut tidskrifter och lite äldre schackmaterial. Vi har en stor samling i klubbens regi och delar av detta är sådant som är svårsålt vilket vi därför delar ut istället. Välkomna förbi den 25 november till Träffpunkt Storgatan och botanisera!
Uppsala Möte den 29-30 november
Nu börjar det dra ihop sig till Uppsala Möte och Novemberslaget (för spelare under 1632).
Vi spelar turneringen ett veckoslut varje november sedan över 20 år tillbaka. Den här gången spelar vi den 29-30 november i Drabanten Bangårdsgatan 13. De tre första ronderna spelas med betänketiden 10 min + 5 s och de fyra sista ronderna med betänketiden 90+ min + 30 s. Dessa partier rankas och ELO-beräknas. Första pris i Uppsala möte är 5000 och sedan 3000, 2000 och 1000 – om det minst blir 60 deltagare. För Novemberslaget gäller 2000, 1000 och 500 i prisplan. Därutöver rikligt med ranking- och andra priser.
Anmälan gör du genom att betala in startavgiften på 350 kronor till pg 337839-5 senast den 25 november. Ange namn, klubb och din rannking. Juniorer födda 1994 och tidigare betalar 200 kronor. Fri startavgift har GM, IM, WGM och WIM. Mer information finns här och du kan också kontakta tävlingsledaren Bo Nyberg på 0708-216057 eller bo.nyberg@home.se
Anmälda deltagare återfinns här för Uppsala Möte och för Novemberslaget.
Välkommen!
Rond 4 i KM spelas 18 november
Tisdagen den 18 november spelas fjärde ronden i klubbmästerskapet för UASS, grupp A och B. Tredje ronden slutade också med seger för Jonathan Rydh som då slog JP Fernandez i grupp A och nu leder gruppen ensam med 3 poäng av tre möjliga. Lottningen till fjärde ronden är denna:
Rydh, Jonathan – Bergman, Stefan
Axelsson, Rickard – Jansson, Börje
Bjelvenmark, Per – Fernandez, JP –
Attefall, Fredrio – Ranganathan, Shyam
Ekelund, Kurt – Pettersson, Lars
Berglund, Nils-Erik – Yusupov, Ilman
I grupp B är det tredelad ledning med Sture Olsson, Bo Nyberg och Rickard Myrberg i topp. Lottningen till fjärde ronden är denna:
Rickard Myrberg – Bo Nyberg
Sture Olsson – Torbjörn Bäcklinn
Erik Thörnblad – Ashoke Mitra
Anders Vallgren – Tore Persson
Kurt Ågren – Kenneth Ekman
Per Nyberg – Pawel Niekrasz
Grupp B har följande lottning i tredje ronden.
1 | 2 | Nyberg Bo | 1889 | 2 | 2 | Olsson Sture | 1886 | 3 | |||
2 | 4 | Ekman Kenneth | 1870 | 1 | 1½ | Myrberg Rickard | 1854 | 5 | |||
3 | 6 | Mitra Ashoke | 1762 | 1 | 1 | Vallgren Anders | 1565 | 10 | |||
4 | 7 | Bäcklin Torbjörn | 1753 | 1 | 1 | Nyberg Per | 1522 | 11 | |||
5 | 9 | Niekrasz Pawel | 1565 | ½ | ½ | Thörnblad Erik | 1919 | 1 | |||
6 | 12 | Persson Tore | 1426 | 0 | ½ | Ågren Kurt | 1632 | 8 |
Grupp A har följande lottning i tredje ronden:
1 | 2 | Fernandez Juan Pablo | 2143 | 1½ | 2 | Rydh Jonathan | 1992 | 9 | |||
2 | 8 | Ranganathan Shyam | 1993 | 1½ | 1½ | Axelsson Rikard | 1950 | 10 | |||
3 | 12 | Pettersson Lars | 1815 | 1 | 1½ | Bergman Stefan | 2071 | 3 | |||
4 | 1 | FM | Jansson Börje | 2322 | ½ | ½ | Berglund Nils Erik | 1936 | 11 | ||
5 | 4 | Bjelvenmark Per | 2062 | ½ | ½ | Yusupov Ilman | 2001 | 7 | |||
6 | 6 | Attefall Fredrik | 2023 | ½ | ½ | Ekelund Kurt | 2032 | 5 |
Helgen rond(er) i allsvenskan innebar ett blandat resultat för UASS. Förstalaget spelade inte alls utan debuterar helgen den 21-23 november. Andralaget däremot var i elden i två matcher mot Schack 64 (Haparanda) och Luleå. En seger och en förlust blev resultatet. Lagledare Per Bjelvenmark gladde med två segrar.
Rond: 1 | Schack 64, Haparanda | 1993 | – | Upsala ASS II | 2076 | 2 – 6 | |||||||||||||||||||||||
Bord 1: | FM | Dietmar Vinke | 2220 | – | Erik Mohlin | 2123 | ½ – ½ | ||||||||||||||||||||||
Bord 2: | Michael Mattsson | 2098 | – | Karl Olof Cederberg | 2202 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||
Bord 3: | Lars-Göran Carlsson | 2028 | – | Henryk Dolata | 2120 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 4: | Henrik Mella | 2010 | – | Staffan Persson | 2105 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 5: | Tommi Saukkoriipi | 1997 | – | Kurt Ekelund | 1991 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||
Bord 6: | Fredrik Attefall | 1996 | – | Josef Styf | 2096 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 7: | Lauri Komulainen | 1716 | – | Jonas Arvidsson | 1926 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||
Bord 8: | Per-Olov Rova | 1881 | – | Per Bjelvenmark | 2050 | 0 – 1 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rond: 2 | SS Luleå | 2145 | – | Upsala ASS II | 2076 | 5 – 3 | |||||||||||||||||||||||
Bord 1: | FM | Kurt Setterqvist | 2346 | – | Erik Mohlin | 2123 | ½ – ½ | ||||||||||||||||||||||
Bord 2: | Niklas Marklund | 2232 | – | Karl Olof Cederberg | 2202 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 3: | Martin Almström | 2228 | – | Josef Styf | 2096 | 1 – 0 | |||||||||||||||||||||||
Bord 4: | Anders Öhman | 2085 | – | Henryk Dolata | 2120 | 1 – 0 | |||||||||||||||||||||||
Bord 5: | Tobias Pettersson | 2107 | – | Kurt Ekelund | 1991 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 6: | Gunnar Pousette | 2083 | – | Staffan Persson | 2105 | ½ – ½ | |||||||||||||||||||||||
Bord 7: | Kent Björkbom | 2053 | – | Jonas Arvidsson | 1926 | 1 – 0 | |||||||||||||||||||||||
Bord 8: | Roland Eriksson | 2029 | – | Per Bjelvenmark | 2050 | 0 – 1 |
För tredjelaget var det match i division 3 mot Ervallas andralag vilket UASS gick i land med. Vi vann 5-3 och ligger dämed i ledartrion efter tre ronder.
Upsala ASS III | L1765 | E1902 | – | Ervalla SS II | L1670 | E1644 | 5 – 3 | ||||||||||||||||||
Bord 1: | Nils Erik Berglund | 1866 | 1936 | – | Jan Persson | 1793 | 0 – 1 | ||||||||||||||||||
Bord 2: | Erik Thörnblad | 1821 | 1919 | – | Håkan Holfve | 1732 | 1 – 0 | ||||||||||||||||||
Bord 3: | Bo Nyberg | 1861 | 1880 | – | Jan Andersson | 1789 | 1764 | 1 – 0 | |||||||||||||||||
Bord 4: | Shyam Ranganathan | 1813 | 1993 | – | Klas Rosell | 1712 | 1 – 0 | ||||||||||||||||||
Bord 5: | Thore Agnäs | 1730 | – | Sören Mellstig | 1646 | 1 – 0 | |||||||||||||||||||
Bord 6: | Kenneth Ekman | 1734 | 1870 | – | Erik Karlsson | 1530 | 1695 | ½ – ½ | |||||||||||||||||
Bord 7: | Lennart Forslund | 1730 | 1814 | – | Jan Eriksson | 1588 | 1553 | 0 – 1 | |||||||||||||||||
Bord 8: | Anders Wallgren | 1565 | – | Matts Karlgren | 1574 | 1566 | ½ – ½ |
Vårt fjärdelag (delat med USSS) spelade också rond och förlorade mot ett rankingmässigt överlägset Bjursås. med 1-7. Vann gjorde Alexander Thoresson.
Rond: 2 | Upsala ASS IV | 1387 | – | Bjursås-Falun SK | 1705 | 1 – 7 | |||||||||||||||
Bord 1: | Ashoke Mitra | 1688 | – | Patrik Nyström | 1999 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 2: | Per Nyberg | 1522 | – | Tobias Fredén | 1919 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 3: | Erik Nilsson | 1402 | – | Jörgen Olsson | 1784 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 4: | Alexander Thoresson | 1330 | – | Lennart Westman | 1717 | 1 – 0 | |||||||||||||||
Bord 5: | Vitus Buchert | 1397 | – | Torsten Ros | 1693 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 6: | Akash Mitra | 1318 | – | Jan Hessel | 1613 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 7: | Emil Avetisyan | 1203 | – | Lars Nilsson | 1485 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 8: | Emil Reimegård | 1236 | – | Aron Nåsander | 1433 | 0 – 1 |
Ende segraren i grupp A blev Jonathan Rydh som alltså leder och får spela mot fjolårssegraren Börje Jansson. Här följer lottningen för både grupperna:
1 | 9 | Rydh Jonathan | 1992 | 1 | ½ | FM | Jansson Börje | 2322 | 1 | ||
2 | 7 | Yusupov Ilman | 2001 | ½ | ½ | Fernandez Juan Pablo | 2143 | 2 | |||
3 | 3 | Bergman Stefan | 2071 | ½ | ½ | Berglund Nils Erik | 1936 | 11 | |||
4 | 5 | Ekelund Kurt | 2032 | ½ | ½ | Ranganathan Shyam | 1993 | 8 | |||
5 | 10 | Axelsson Rikard | 1950 | ½ | ½ | Attefall Fredrik | 2023 | 6 | |||
6 | 12 | Pettersson Lars | 1815 | ½ | 0 | Bjelvenmark Per | 2062 | 4 |
1 | 10 | Vallgren Anders | 1565 | 1 | 1 | Nyberg Bo | 1889 | 2 | |||
2 | 3 | Olsson Sture | 1886 | 1 | 1 | Mitra Ashoke | 1762 | 6 | |||
3 | 5 | Myrberg Rickard | 1854 | ½ | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1753 | 7 | |||
4 | 1 | Thörnblad Erik | 1919 | 0 | ½ | Nyberg Per | 1522 | 11 | |||
5 | 12 | Persson Tore | 1426 | 0 | 0 | Ekman Kenneth | 1870 | 4 | |||
6 | 8 | Ågren Kurt | 1632 | 0 | 0 | Niekrasz Pawel | 1565 | 9 |
I helgens turnering i Stadsbiblioteket och på Storgatan 11 blev segerherren en armenier, bosatt i Örebro. Hrayr Selimian vann på fina 7,5 av 9 före schweizaren Martin Schweighoffer och på tredje plats kom Rockaden spelaren David Bit Narva. Bäste Uppsalaspelare blev Joakim Nilsson som tog 4 av 9 alltså nästan 50 i det ytterst kvalificerade sällskapet. Resultat och placeringar hittar ni på Chess Results.
I veckan spelas en juniorturnering av högsta klass i Uppsala. Stadsbiblioteket och vår klubblokal på Storgatan 11 delar på evenemanget: Uppsala Young Champions! En internationell schackturnering där Uppsalas bästa unga spelare får möta Sverigeeliten samt några internationella stjärnor.
Uppsala är en av Sveriges främsta schackstäder för unga, både på bredden och i toppen. På nästan varje skola är schack en del i undervisningen, mycket tack vare de lärarutbildningar (över 250 lärare utbildade!) som Uppsala SSS genomfört tillsammans med kommunen. Men några spelare har velat satsa på att bli riktigt bra, och efter guldet i kadettallsvens kan blev det tydligt att UppsalaSSS hörde till ungdomseliten i Sverige. Följ tävlingen på USSS hemsida!
Deltagarna i tävlingen är följande spelare:
Hrayr Selimian Örebro
Martin Schweighoffer Schweiz
Valo Hallman, Finland
Trygve Dahl, Norge
Edvin Bannout, USSS
Edvin Jäppinen, USSS
Endre Machlik, Norge
Joakim Nilsson, USSS
William Cardenas, USSS
David Bit Narva, Rockaden Sthlm
Rond 1: 29/10 kl 16.00, Stadsbibl.
Rond 2: 30/10 kl 10.00, Stadsbibl.
Rond 3: 30/10 kl 16.00, Stadsbibl.
Rond 4: 31/10 kl 10.00, Stadsbibl.
Rond 5: 31/10 kl 16.00, Storg. 11
Rond 6: 1/11 kl 10.00, Storg. 11
Rond 7: 1/11 kl 16.00, Storg. 11
Rond 8: 2/11 kl 10.00, Storg. 11
Rond 9: 2/11 kl 16.00, Storg. 11
Tisdag den 28 oktober startar KM
Tisdag den 28 november startar KM med 24 deltagare fördelade över två grupper. På Chess Results kommer ni att kunna följa tävlingen för både grupp A och grupp B. Här är lottningen för första ronden för grupp B respektive grupp A.
Grupp B
1 | 7 | Bäcklin Torbjörn | 1753 | 0 | 0 | Thörnblad Erik | 1919 | 1 | |||
2 | 2 | Nyberg Bo | 1889 | 0 | 0 | Ågren Kurt | 1632 | 8 | |||
3 | 9 | Niekrasz Pawel | 1565 | 0 | 0 | Olsson Sture | 1886 | 3 | |||
4 | 4 | Ekman Kenneth | 1870 | 0 | 0 | Vallgren Anders | 1565 | 10 | |||
5 | 11 | Nyberg Per | 1522 | 0 | 0 | Myrberg Rickard | 1854 | 5 | |||
6 | 6 | Mitra Ashoke | 1762 | 0 | 0 | Persson Tore | 1426 | 12 |
Grupp A
1 | 1 | FM | Jansson Börje | 2322 | 0 | 0 | Jusupov Ilman | 2001 | 7 | ||
2 | 2 | Fernandez Juan Pablo | 2143 | 0 | 0 | Axelsson Rikard | 1950 | 10 | |||
3 | 8 | Ranganathan Shyam | 1993 | 0 | 0 | Bergman Stefan | 2071 | 3 | |||
4 | 4 | Bjelvenmark Per | 2062 | 0 | 0 | Rydh Jonathan | 1992 | 9 | |||
5 | 11 | Berglund Nils Erik | 1936 | 0 | 0 | Ekelund Kurt | 2032 | 5 | |||
6 | 6 | Attefall Fredrik | 2023 | 0 | 0 | Pettersson Lars | 1815 | 12 |
Korpen avslutad för säsongen
Korpen avslutades med att lag Löten vann sin avgörande match mot USSS med hela 2,5 – 0,5. Däremot förlorade både Matematiska och Bytar mot Kungsängsliljan respektive Uppresor. Därmed föll både Matematiska och Bytar tillbaka i sluttabellen och på andra respektive tredje plats placerade sig istället Kungsängsliljan före Uppresor.
I division 2 vann Seniorerna II också sin sista match mot USSS Kadett och därmed blev Seinorerna II slutsegrare. På andra respektive tredje plats placerade sig Björnligan och Dragtvång.
Nästa tisdag den 21 oktober spelas Höstsnabben 6 ronder snabbschack med 15 minuter och hårda tidshandikapp. Startavgift 50 kronor varav 30 till priser och reten till spelavgift. Veckan därpå den 28 oktober närmare bestämt, börjar årets upplaga av KM. Vi spelar 8-manna schweizergrupper så långt det går. Anmälan sker senast 21 oktober genom att man betalar 200 kronor till UASS pg 33 78 39-5 alternativt kontant betalning under höstsnabben. Kontakta bo.nyberg@home.se eller 0708-216057 för närmare upplysningar.
Sist men inte minst. Missa inte att GM Pontus Carlsson kommer på besök för träning den 26 oktober klockan 15.00-16.30 också detta på Storgatan 11.