| GP våren 2015 | Nyårssnabben | Km i Blixt | UM Blixt | Snabb | SUMMA |
| 24 deltagare | 26 deltagare | 26 deltagare | 28 deltagare | ||
| Börje Jansson | 5 | 9 | 10 | 99 | 123 |
| Kurt Ekelund | 99 | 5 | 8 | 8 | 120 |
| Henrik Lindberg | 7 | 99 | 9 | 115 | |
| Almir Kicin | 99 | 99 | |||
| Fredrik Attefall | 10 | 7 | 3 | 10 | 30 |
| Henryk Dolata | 8 | 10 | 7 | 25 | |
| Rikard Axelsson | 8 | 9 | 4 | 21 | |
| Emil Avetysian | 1 | 6 | 6 | 13 | |
| Per-Arne Nygren | 9 | 2 | 1 | 12 | |
| Åke Husman | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| Nils-Erik Berglund | 1 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| Seved Nylund | 1 | 7 | 1 | 9 | |
| Torbjörn Bäcklin | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| Ruben Fuentes | 4 | 3 | 7 | ||
| Erik Thörnblad | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| K O Cederberg | 6 | 6 | |||
| Jan Lindegren | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Thomas Franzén | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Nico v Dijk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bo Nyberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ove Attefall | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Vitus Buchert | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Kenneth Ekman | 2 | 1 | 3 | ||
| Ashoke Mitra | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Bo Eriksson | 1 | 1 | 3 | ||
| Kurt Ågren | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Jonatan Pinheiro Diamant | 1 | 1 | 2 | ||
| Anton Lindgren | 1 | 1 | 2 | ||
| Dylan Frantz | 1 | 1 | 2 | ||
| Nils Ohlanders | 1 | 1 | 2 | ||
| Benjamin Fjellström | 1 | 1 | |||
| Carl-Fredrik Brodda | 1 | 1 | |||
| Thore Agnäs | 1 | 1 | |||
| Mats Nilsson | 1 | 1 | |||
| Johan Malmsten | 1 | 1 | |||
| Pierre Ågren | 1 | 1 | |||
| Peter Öberg | 1 | 1 | |||
| Ted Torkkeli | 1 | 1 | |||
| David Fogelström | 1 | 1 | |||
| Per Nyberg | 1 | 1 | |||
| Federico Binda | 1 | 1 | |||
| Vidar Stordahl | 1 | 1 | |||
| Mikael Hellberg | 1 | 1 |
Kategorier