Korpen rond 3 resultat:
| Bytar | Seniorerna | 2½ – ½ | |
| Magnus Holm | Börje Jansson | 1 – 0 | |
| Peter Bytar | Gunnar Marklund | ½ – ½ | |
| Anders Jansson | Sture Olsson | 1 – 0 | |
| Hörnhästen | Seniorerna II | 2–1 | |
| Stefan Bergman | Sture Almquist | 1 – 0 | |
| Kenneth Ekman | Nils Lundahl | 1 – 0 | |
| Dragos Cracun | Åke Husman | 0 – 1 | |
| Uppresor | Löten | 1–2 | |
| Malte Burwick | Thomas Ernst | ½ – ½ | |
| Joakim Brandberg | Henrik Lindberg | ½ – ½ | |
| Åke Bendz | Per Bjelvenmark | 0 – 1 | |
| Korpgluggarna | GuThoMi | 1–2 | |
| Anders Vallgren | David Foster | 0 – 1 | |
| Jan Lindegren | Henryk Dolata | ½ – ½ | |
| Magnus Dahnberg | Bo Nyberg | ½ – ½ | |
| Bönderna | 0 – 0 – 0 | 3 – 0 | |
| William Cardenas | Ashoke Mitra | 1 – 0 | |
| Nils-Erik Berglund | Per Nyberg | 1 – 0 | |
| Nico van Dijk | Pawel Niekrasz | 1 – 0 | |
| Underdogs | Kungen och Silvia | 1–2 | |
| Fredrik Bergström | Lennart Forslund | 0 – 1 | |
| Eduardo Reynolds | David Boersma | 1 – 0 | |
| Vidar Stordahl | Albin Molin | 0 – 1 | |
| Dragtvång | Kungsängsliljan | ½ – 2½ | |
| Thore Agnäs | Fredrik Attefall | 0 – 1 | |
| Lars Pettersson | Kurt Ekelund | 0 – 1 | |
| Kurt Ågren | Ove Attefall | ½ – ½ |
Efter tre ronder leder Bytar på 7 p före Hörnhästen 6 och på delad tredje till femte plats följer Seniorerna II, Löten och Bönderna. I fjärde ronden den 4 oktober möts:
| Löten | Bytar |
| Bönderna | Hörnhästen |
| Kungen o Silvia | Seniorerna II |
| GuThoMi | Seniorerna |
| Korpgluggarna | Uppresor |
| 0 – 0 – 0 | Kungsängsliljan |
| Dragtvång | Underdogs |