| Rond 2 | |||
| Bytar | Hörnhästen | 2–1 | |
| Magnus Holm | Stefan Bergman | ½ – ½ | |
| Peter Bytar | Per-Arne Nygren | ½ – ½ | |
| Anders Jansson | Kenneth Ekman | 1 – 0 | |
| Seniorerna | Löten | 2–1 | |
| Börje Jansson | Henrik Lindberg | ½ – ½ | |
| Gunnar Marklund | Josef Styf | 1-0 | |
| Sture Olsson | Per Bjelvenmark | ½ – ½ | |
| GuThoMi | Bönderna | 1–2 | |
| Thomas Franzén | Erik Thörnblad | 0 – 1 | |
| Leif Lindström | Nils-Erik Berglund | ½ – ½ | |
| Henryk Dolata | Nico van Dijk | ½ – ½ | |
| Kungsängsliljan | Uppresor | ½ – 2½ | |
| Fredrik Attefall | Malte Burwick | 0 – 1 | |
| Kurt Ekelund | Bo Nyberg | ½ – ½ | |
| Ove Attefall | Åke Bendz | 0 – 1 | |
| Kungen och Silvia | 0 – 0 – 0 | 2 – 1 | |
| Lennart Forslund | Ashoke Mitra | 0 – 1 | |
| David Boersma | Per Nyberg | 1 – 0 | |
| Albin Molin | Pawel Niekrasz | 1 – 0 | |
| Underdogs | Seniorerna II | 1–2 | |
| Nils Ohlanders | Sture Almquist | 0 – 1 | |
| Eduardo Reynolds | Nils Lundahl | 0 – 1 | |
| Fredrik Bergström | Åke Husman | 1 – 0 | |
| Dragtvång | Korpgluggarna | 0 – 3 | |
| Rickard Myrberg | Anders Vallgren | 0 – 1 | |
| Lars Pettersson | Jan Lindegren | 0 – 1 | |
| Kurt Ågren | Magnus Dahnberg | 0 – 1 | |
Ställningen efter rond 2:
| Partipoäng | Matchpoäng | ||||
| 1 | Bytar | 4½ | 4 | ||
| 1 | Seniorerna | 4½ | 4 | ||
| 1 | Seniorerna II | 4½ | 4 | ||
| 4 | Hörnhästen | 4 | 2 | ||
| 5 | Löten | 3½ | 2 | ||
| 5 | Uppresor | 3½ | 2 | ||
| 5 | Korpgluggarna | 3½ | 2 | ||
| 8 | GuThoMi | 3 | 2 | ||
| 8 | 0 – 0 – 0 | 3 | 2 | ||
| 10 | Bönderna | 2½ | 2 | ||
| 10 | Kungen och Silvia | 2½ | 2 | ||
| 12 | Underdogs | 2 | 0 | ||
| 13 | Kungsängsliljan | ½ | 0 | ||
| 13 | Dragtvång | ½ | 0 | ||
| Rond 3 | 20-sep | |
| Bytar | Seniorerna | |
| Hörnhästen | Seniorerna II | |
| Uppresor | Löten | |
| Korpgluggarna | GuThoMi | |
| Bönderna | 0 – 0 – 0 | |
| Underdogs | Kungen och Silvia | |
| Dragtvång | Kungsängsliljan |
