I Uppsala Möte leder Pelle Linusson med 5 p av 5 möjliga före Andreas Landgren och Axel Tiger Norqvist på 4,5. I Novemberslaget leder UASS-spelaren Per Nyberg tillsammans med Jonathan Bernhard med 4 poäng vardera.
Lottning inför rond 6 Novemberslaget
1 | 3 | Nyberg Per | 1532 | 4 | 4 | Bernhard Jonathan | 1444 | 5 | |||||
2 | 1 | Johansson Henrik | 1614 | 3½ | 3½ | Buchert Vitus | 1000 | 28 | |||||
3 | 8 | Tansbo Oscar | 1350 | 3½ | 3½ | Widarsson Johannes | 1573 | 2 | |||||
4 | 7 | Eriksson Edward | 1409 | 3½ | 3½ | Sandberg Philip | 1020 | 26 | |||||
5 | 6 | Ingelman-Sundberg Simon | 1424 | 3 | 3 | Jäppinen Erland | 1188 | 19 | |||||
6 | 24 | Avetisyan Emil | 1100 | 3 | 3 | Berglind Emil | 1324 | 9 | |||||
7 | 12 | Olsson Patrik | 1268 | 2½ | 2½ | Johansson Niklas | 1455 | 4 | |||||
8 | 14 | Crevatin Leo | 1240 | 2½ | 2½ | Eriksson Erik G | 1189 | 18 | |||||
9 | 10 | Zhou Wenhan | 1291 | 2 | 2 | Nilsson Erik | 1218 | 17 | |||||
10 | 11 | Eriksson Alexander | 1276 | 2 | 2 | Hansson Joakim | 1188 | 20 | |||||
11 | 22 | Isaksson Alexander | 1123 | 2 | 2 | Thoresson Alexander | 1223 | 16 | |||||
12 | 15 | Paasonen Pasi | 1230 | 1½ | 1½ | Mitra Akash | 1110 | 23 | |||||
13 | 27 | Koyi Dyaco | 1000 | 1 | 1½ | Koyi Alan | 1060 | 25 | |||||
14 | 21 | Carmegren Christer | 1172 | 1½ | 0 | frirond | |||||||
15 | 13 | Frirond | 1000 | 0 | 0 | ej inlottad |
Lottning inför rond 6 Uppsala Möte