Kategorier
Uncategorized

Klubbmästerskapet avgjordes i veckan, båda grupperna färdigspelade

Det blev ännu en gång favoritseger i Upsala ASS KM-turnering för A-gruppen. Börje Jansson ryckte åt sig en ledning tidigt under turneringen och släppte den aldrig ifrån sig. I sjunde och sista ronden fick han sitt enda poängtapp mot Stefan Bergman men det ändrade inget i resultatlistan. Andraplatsen togs av starkt spurtande Juan-Pablo Fernandez som genom seger i de två sista ronderna kunde hålla ett koppel av spelare bakom sig. Tredje till femte plats besattes av Thomas Franzén, Fredrik Attefall (Schack 64) och Stefan Bergman (Schack 78) i placeringsordning.

I B-gruppen spelades också en rad spännande partier. Lasse Pettersson, Heby SS, drog där det längsta strået och vann med 6 av 7 möjliga, alltså lika många som Börje i A-gruppen. Andraplatsen togs av Ashoke Mitra och på delad tredje till fjärdeplats kom i placeringsordning Kenneth Ekman och Erik Thörnblad. Stort grattis Börje och Lasse!

Kategorier
Inbjudan

Luciablixt den 10 december med V-dalahandikapp

UPSALA ASS INBJUDER TILL 

LUCIABLIXT

10 DECEMBER 2013

V-DALA – HANDICAP 

EN MINUT FÖR VARJE 100 POÄNG SOM SKILJER, MAX 8-2

STORGATAN 11

ANMÄLAN FÖRE 19.00 

SPELSTART CA 19.15. 

STARTAVGIFT

40:-

20 KR ÄR SPELAVGIFT,

RESTEN TILL PRISER.

Kategorier
Resultat

Pelle Linusson segrare i Uppsala möte och Jonathan Bernhard vann Novemberslaget

Det blev en något överraskande segrare i Uppsala Möte. Pelle Linusson vann på det utmärkta resultatet 6,5 av 7 möjliga före den vitryske internationelle mästaren Stanislav Tsyhanchuk och Axel Tiger Norqvist på 6 p. I Novemberslaget blev det Hebyseger. Jonathan Bernhard vann på 6 av 7 före Johannes Vidarsson 5,5 p, Per Nyberg 5 p båda två UASS och Emil Avetisyan USSS.

Kategorier
Resultat

Uppdatering resultat för Uppsala möte och Novemberslaget

I Uppsala Möte leder Pelle Linusson med 5 p av 5 möjliga före Andreas Landgren och Axel Tiger Norqvist på 4,5. I Novemberslaget leder UASS-spelaren Per Nyberg tillsammans med Jonathan Bernhard med 4 poäng vardera.

Lottning inför rond 6 Novemberslaget

1 3 Nyberg Per 1532 4 4 Bernhard Jonathan 1444 5
2 1 Johansson Henrik 1614 Buchert Vitus 1000 28
3 8 Tansbo Oscar 1350 Widarsson Johannes 1573 2
4 7 Eriksson Edward 1409 Sandberg Philip 1020 26
5 6 Ingelman-Sundberg Simon 1424 3 3 Jäppinen Erland 1188 19
6 24 Avetisyan Emil 1100 3 3 Berglind Emil 1324 9
7 12 Olsson Patrik 1268 Johansson Niklas 1455 4
8 14 Crevatin Leo 1240 Eriksson Erik G 1189 18
9 10 Zhou Wenhan 1291 2 2 Nilsson Erik 1218 17
10 11 Eriksson Alexander 1276 2 2 Hansson Joakim 1188 20
11 22 Isaksson Alexander 1123 2 2 Thoresson Alexander 1223 16
12 15 Paasonen Pasi 1230 Mitra Akash 1110 23
13 27 Koyi Dyaco 1000 1 Koyi Alan 1060 25
14 21 Carmegren Christer 1172 0 frirond
15 13 Frirond  1000 0 0 ej inlottad

Lottning inför rond 6 Uppsala Möte

1 10 Tiger-Norqvist Axel 2124 5 Linusson Pelle 2198 8
2 1 IM Tsyhanchuk Stanislav 2401 4 Landgren Andreas 2249 6
3 9 CM Wiander Michael 2168 4 4 Nilsson Peter 2050 15
4 16 Thór Sverrir 2039 FM Jansson Börje 2326 2
5 3 Ask Josef 2300 Eriksson Kristian 2080 13
6 5 Lögdahl Harald 2274 Ugarte Ricardo 2016 18
7 7 CM Johansson Carl Fredrik 2225 Nyberg Bo 1876 30
8 27 Stenman Christoffer 1935 3 3 Burwick Malte 2300 4
9 28 Nygren Per-Arne 1917 3 3 Pettersson Tobias 2104 11
10 31 Eriksson Patrik 1863 3 3 Ekelund Kurt 2102 12
11 29 Berglund Nils-Erik 1903 3 3 Persson Staffan 2070 14
12 32 Samuelsson Niclas 1859 3 3 Arvidsson Jonas 2004 20
13 37 Lundahl Nils 1827 3 3 Sjöstrand Joel 1951 24
14 26 Sikiric Marin 1938 3 3 Bäcklin Torbjörn 1741 46
15 22 Andersson Alexis 1979 3 Nyström Patrik 1841 34
16 25 Olsson Sture 1948 Ljunggren Teddie 1568 58
17 59 Ibewuike Joseph 1550 Myrberg Rickard 1813 38
18 19 Jusupov Ilman 2009 2 2 Bannout Edvin 1782 40
19 21 Nylund Seved 1981 2 2 Nörager Mattias 1752 43
20 45 Nurmi Åke 1750 2 2 Ranganathan Shyam 1973 23
21 33 Pettersson Lasse 1844 2 2 Thörnblad Erik 1750 44
22 35 Lindberg Sture 1838 2 2 Lith Jonas 1639 54
23 36 Pettersson Karl-Axel 1831 2 2 Cardenas William 1414 62
24 53 Nilsson Joakim 1642 2 Franzén Thomas 2037 17
25 41 Pyhälahti Kai 1768 Brodin Kjell 1590 57
26 47 Pettersson Kjell-Erik 1739 Forslund Lennart 1765 42
27 61 Vikström Jonas 1537 Rosenback Andreas 1704 52
28 39 Husman Åke 1801 1 1 Nilsson Lars 1727 50
29 49 Moisander Ivar 1728 1 1 Mitra Ashoke 1737 48
30 56 Roos Daniel 1628 1 ½ Ågren Kurt 1714 51
31 60 Vikström Daniel 1548 1 ½ Jansson Torolf 1630 55
Kategorier
Resultat Uncategorized

Nu är Uppsala Möte och Novemberslaget igång

Nu är Uppsala Möte och Novemberslaget igång. Följ turneringen här på uass.se eller via följande länkar: Uppsala Möte och Novemberslaget

Här är resultaten från den första ronden i Uppsala möte:

1 32 Samuelsson Niclas 1859 0 0 – 1 0 IM Tsyhanchuk Stanislav 2401 1
2 2 FM Jansson Börje 2326 0 1 – 0 0 Pettersson Lasse 1844 33
3 34 Nyström Patrik 1841 0 0 – 1 0 Ask Josef 2300 3
4 4 Burwick Malte 2300 0 1 – 0 0 Lindberg Sture 1838 35
5 36 Pettersson Karl-Axel 1831 0 0 – 1 0 Lögdahl Harald 2274 5
6 6 Landgren Andreas 2249 0 1 – 0 0 Lundahl Nils 1827 37
7 38 Myrberg Rickard 1813 0 0 – 1 0 CM Johansson Carl Fredrik 2225 7
8 8 Linusson Pelle 2198 0 1 – 0 0 Husman Åke 1801 39
9 40 Bannout Edvin 1782 0 0 – 1 0 CM Wiander Michael 2168 9
10 10 Tiger-Norqvist Axel 2124 0 1 – 0 0 Pyhälahti Kai 1768 41
11 42 Forslund Lennart 1765 0 0 – 1 0 Pettersson Tobias 2104 11
12 12 Ekelund Kurt 2102 0 0 – 1 0 Nörager Mattias 1752 43
13 44 Thörnblad Erik 1750 0 0 – 1 0 Eriksson Kristian 2080 13
14 14 Persson Staffan 2070 0 1 – 0 0 Nurmi Åke 1750 45
15 46 Bäcklin Torbjörn 1741 0 0 – 1 0 Nilsson Peter 2050 15
16 16 Thór Sverrir 2039 0 1 – 0 0 Pettersson Kjell-Erik 1739 47
17 48 Mitra Ashoke 1737 0 0 – 1 0 Franzén Thomas 2037 17
18 18 Ugarte Ricardo 2016 0 1 – 0 0 Moisander Ivar 1728 49
19 50 Nilsson Lars 1727 0 0 – 1 0 Jusupov Ilman 2009 19
20 20 Arvidsson Jonas 2004 0 1 – 0 0 Ågren Kurt 1714 51
21 52 Rosenback Andreas 1704 0 0 – 1 0 Nylund Seved 1981 21
22 22 Andersson Alexis 1979 0 0 – 1 0 Nilsson Joakim 1642 53
23 54 Lith Jonas 1639 0 1 – 0 0 Ranganathan Shyam 1973 23
24 24 Sjöstrand Joel 1951 0 1 – 0 0 Jansson Torolf 1630 55
25 56 Roos Daniel 1628 0 0 – 1 0 Olsson Sture 1948 25
26 26 Sikiric Marin 1938 0 1 – 0 0 Brodin Kjell 1590 57
27 58 Ljunggren Teddie 1568 0 0 – 1 0 Stenman Christoffer 1935 27
28 28 Nygren Per-Arne 1917 0 0 – 1 0 Ibewuike Joseph 1550 59
29 60 Vikström Daniel 1548 0 0 – 1 0 Berglund Nils-Erik 1903 29
30 30 Nyberg Bo 1876 0 0 – 1 0 Vikström Jonas 1537 61
31 62 Cardenas William 1414 0 0 – 1 0 Eriksson Patrik 1863 31

Och här följer resultaten från första ronden i Novemberslaget:

1 15 Paasonen Pasi 1230 0 0 – 1 0 Johansson Henrik 1614 1
2 2 Widarsson Johannes 1573 0 1 – 0 0 Thoresson Alexander 1223 16
3 17 Nilsson Erik 1218 0 0 – 1 0 Nyberg Per 1532 3
4 4 Johansson Niklas 1455 0 1 – 0 0 Eriksson Erik G 1189 18
5 19 Jäppinen Erland 1188 0 0 – 1 0 Bernhard Jonathan 1444 5
6 6 Ingelman-Sundberg Simon 1424 0 1 – 0 0 Hansson Joakim 1188 20
7 21 Carmegren Christer 1172 0 0 – 1 0 Eriksson Edward 1409 7
8 8 Tansbo Oscar 1350 0 ½ – ½ 0 Isaksson Alexander 1123 22
9 23 Mitra Akash 1110 0 0 – 1 0 Berglind Emil 1324 9
10 10 Zhou Wenhan 1291 0 0 – 1 0 Avetisyan Emil 1100 24
11 25 Koyi Alan 1060 0 0 – 1 0 Eriksson Alexander 1276 11
12 12 Olsson Patrik 1268 0 0 – 1 0 Sandberg Philip 1020 26
13 13 Antonic Svensson Peter 1262 0 0 – 1 0 Buchert Vitus 1000 28
14 27 Koyi Dyaco 1000 0 0 – 1 0 Crevatin Leo 1240 14
Kategorier
KM 2013 Resultat

Resultat i UASS Klubbmästerskap grupp B, ronderna 5 och 6

Rond 6 http://chess-results.com/tnr114216.aspx?lan=6&art=2&rd=6&wi=821

1 5 Mitra Ashoke 1712 3 1 – 0 5 Pettersson Lasse 1722 3
2 10 Niekrasz Pawel 1400 3 0 – 1 Thörnblad Erik 1750 1
3 4 Ekman Kenneth 1721 3 1 – 0 Ibewuike Joseph 1500 9
4 2 Myrberg Rickard 1735 1 – 0 1 Ågren Kurt 1557 7
5 8 Nyberg Per 1532 2 + – – 1 Bäcklin Torbjörn 1644 6
6 12 Van Dijk Nico 1300 2 1 – 0 Hansson Joakim 1300 11

Rond 5

1 3 Pettersson Lasse 1722 4 1 – 0 3 Niekrasz Pawel 1400 10
2 4 Ekman Kenneth 1721 3 0 – 1 Thörnblad Erik 1750 1
3 9 Ibewuike Joseph 1500 2 HP-HP 2 Myrberg Rickard 1735 2
4 5 Mitra Ashoke 1712 2 1 – 0 2 Nyberg Per 1532 8
5 12 Van Dijk Nico 1300 1 1 – 0 1 Ågren Kurt 1557 7
6 11 Hansson Joakim 1300 ½ + – – 1 Bäcklin Torbjörn 1644 6
Kategorier
KM 2013 Resultat

Resultat i UASS Klubbmästerskap grupp A, ronderna 5 och 6

Rond 6 UASS KM grupp A http://chess-results.com/tnr114215.aspx?lan=6 

1 2 Ekelund Kurt 2102 0 – 1 5 Jansson Börje 2271 1
2 5 Franzén Thomas 2006 0 – 1 Fernandez Juan Pablo 2018 3
3 8 Attefall Fredrik 1950 1 – 0 Jusupov Ilman 2009 4
4 12 Nyberg Bo 1854 0 – 1 Bergman Stefan 1986 7
5 13 Berglund Nils-Erik 1831 2 HP-HP 2 Ugarte  Ricardo 1928 9
6 14 Olsson Sture 1799 2 0 – 1 2 Nygren  Per-Arne 1896 10

Rond 5 UASS KM grupp A

1 1 Jansson Börje 2271 4 1 – 0 2 Nygren  Per-Arne 1896 10
2 8 Attefall Fredrik 1950 3 ½ – ½ 3 Franzén Thomas 2006 5
3 4 Jusupov Ilman 2009 0 – 1 Fernandez Juan Pablo 2018 3
4 12 Nyberg Bo 1854 2 ½ – ½ 2 Ekelund Kurt 2102 2
5 7 Bergman Stefan 1986 1 – 0 2 Berglund Nils-Erik 1831 13
6 6 Bjelvenmark Per 2001 1 HP-HP Ugarte  Ricardo 1928 9
7 14 Olsson Sture 1799 1 1 frirond
8 11 Jansson Jonny 1862 0 0 ej inlottad
Kategorier
Information

Uppdaterad anmälningslista till Novemberslaget

Uppdaterad anmälninglista per 27 november 2013 http://chess-results.com/tnr112362.aspx?lan=6

1 Johansson Henrik SWE 1614 1614 1501 Östersunds SS
2 Widarsson Johannes SWE 1573 0 1573 Upsala ASS
3 Nyberg Per SWE 1532 0 1532 Upsala ASS
4 Nåsander Aron SWE 1450 0 1450 Bjursås-Falun SK
5 Bernhard Jonathan SWE 1444 0 1444 Heby SS
6 Ingelman-Sundberg Simon SWE 1424 0 1424 Gävle SA
7 Eriksson Edward SWE 1409 0 1409 SK 33
8 Tansbo Oscar SWE 1350 0 1350 SK Rockaden
9 Berglind Emil SWE 1324 0 1324 SK Rockaden
10 Zhou Robin SWE 1316 0 1316 Uppsala SSS
11 Zhou Wenhan SWE 1291 0 1291 Hedemora SS
12 Eriksson Alexander SWE 1276 0 1276 SK 33
13 Antonic Svensson Peter SWE 1262 0 1262 Uppsala SSS
14 Crevatin Leo SWE 1240 0 1240 SK Rockaden
15 Paasonen Pasi FIN 1230 0 1230 Drumsö SK
16 Thoresson Alexander SWE 1223 0 1223 Uppsala SSS
17 Nilsson Erik SWE 1218 0 1218 Uppsala SSS
18 Eriksson Erik G SWE 1189 0 1189 SK 33
19 Jäppinen Erland SWE 1188 0 1188 Uppsala SSS
20 Carmegren Christer SWE 1172 0 1172 Västerås SK
21 Isaksson Alexander SWE 1123 0 1123 SK Rockaden
22 Mitra Akash SWE 1110 0 1110 Uppsala SSS
23 Koyi Alan SWE 1060 0 1060 Uppsala SSS
24 Sandberg Philip SWE 1020 0 1020 SK Rockaden
25 Koyi Dyaco SWE 1000 0 1000 Uppsala SSS
26 Buchert Vitus SWE 1000 0 1000 Uppsala SSS
Kategorier
Information

Uppdaterad anmälningslista till Uppsala möte

Anmälningslistan per 27 november 2013 http://chess-results.com/tnr113052.aspx?lan=6

1 IM Tsyhanchuk Stanislav BLR 2401 2401 0 Sollentuna SK
2 FM Jansson Börje SWE 2326 2326 2271 Upsala ASS
3 Burwick Malte SWE 2300 2252 2300 Upsala ASS
4 Lögdahl Harald SWE 2274 2237 2274 Eskilstuna SK
5 Landgren Andreas SWE 2249 2193 2249 Solna SS
6 Johansson Carl Fredrik SWE 2225 2180 2225 Upsala ASS
7 Wiander Michael SWE 2168 2144 2168 Stockholms SS
8 Pettersson Tobias SWE 2104 2104 2097 SS Luleå
9 Ekelund Kurt SWE 2102 2059 2102 Upsala ASS
10 Eriksson Kristian SWE 2080 2080 2053 Varbergs SK
11 Nilsson Peter SWE 2050 0 2050 Uppsala SSS
12 Thór Sverrir ISL 2039 2006 2039 Kungstornet
13 Franzén Thomas SWE 2037 2037 2006 Arboga SK
14 Jusupov Ilman SWE 2009 0 2009 Heby SS
15 Nylund Seved SWE 1981 1981 1930 Upsala ASS
16 Andersson Alexis SWE 1979 1979 1889 SK 33
17 Ranganathan Shyam SWE 1973 1973 1761 Upsala ASS
18 Sjöstrand Joel SWE 1951 1951 1917 Trojanska Hästen
19 Olsson Sture SWE 1948 1948 1799 Schack-78
20 Jansson Jonny SWE 1914 1914 1862 Schack-78
21 Berglund Nils-Erik SWE 1903 1903 1831 Upsala ASS
22 Nyberg Bo SWE 1876 1876 1854 Upsala ASS
23 Eriksson Patrik SWE 1863 1863 1726 SK Rockaden
24 Samuelsson Niclas SWE 1859 1859 1804 Hedemora SS
25 Pettersson Lasse SWE 1844 1844 1722 Heby SS
26 Nyström Patrik SWE 1841 0 1841 Bjursås-Falun SK
27 Lindberg Sture SWE 1838 1838 1832 SK Kristallen
28 Pettersson Karl-Axel SWE 1831 1831 1666 Heby SS
29 Lundahl Nils SWE 1827 0 1827 Upsala ASS
30 Myrberg Rickard SWE 1813 1813 1735 Schack-78
31 Eriksson Hans-G. SWE 1805 1805 1788 Kungsörs SK
32 Husman Åke SWE 1801 1801 1668 Upsala ASS
33 Bannout Edvin SWE 1782 1782 1751 Uppsala SSS
34 Pyhälahti Kai SWE 1768 1768 1693 Västerås SK
35 Forslund Lennart SWE 1765 1765 1671 Upsala ASS
36 Thörnblad Erik SWE 1750 0 1750 Upsala ASS
37 Nurmi Åke SWE 1750 1750 1742 Västerås SK
38 Bäcklin Torbjörn SWE 1741 1741 1644 Upsala ASS
39 Pettersson Kjell-Erik SWE 1739 1721 1739 SS Gambit
40 Mitra Ashoke SWE 1737 1737 1712 Upsala ASS
41 Moisander Ivar SWE 1728 1728 1716 Trojanska Hästen
42 Nilsson Lars SWE 1727 1727 1524 Bjursås-Falun SK
43 Agnäs Thore SWE 1712 0 1712 Upsala ASS
44 Rosenback Andreas SWE 1704 1704 1620 Trojanska Hästen
45 Nilsson Joakim SWE 1642 0 1642 Uppsala SSS
46 Lith Jonas SWE 1639 1639 1394 Kristallens SK
47 Jansson Torolf FIN 1630 1630 1519 SS Gambit, Norrtälje
48 Roos Daniel SWE 1628 1597 1628 Uppsala SSS
49 Ljunggren Teddie SWE 1568 0 1568 Hedemora SS
50 Ibewuike Joseph SWE 1550 0 1550 Upsala ASS
51 Vikström Daniel SWE 1548 0 1548 Riddarhyttans SS
Kategorier
Lagschack Resultat

Tråkig inledning på säsongen för UASS förstalag

Säsongsinledningen för UASS förstalag gick i moll detta år. Nyligen uppflyttade till elitserien blev det direkt mycket tuffare motstånd och de tre lagen vi mötte kommer med all sannolikhet att ligga på övre halvan när säsongen är slut. UASS förlorade först mot Eksjö SK med 1-7, sedan mot Lunds ASK med 2,5 – 5,5 och tredje ronden mot Limhamns SK med 2,5 – 5,5. En enda seger lyckades vi prestera, Carl-Fredrik Johansson slog Linus Olsson efter ett fint parti i andra ronden. Nu är det uppehåll fram till januari då UASS möter Rockaden SK i sin fjärde match. Som vanligt spelas den matchen på stadsbiblioteket men vi återkommer med mer information om detta.