| Deltagare | Nyårssnabben | Km i Blixt | UM Blixt | Snabb | Barometer | SUMMA |
| 19-Jan | 26-Jan | 12-Apr | 19-Apr | 03-May | ||
| 28 deltagare | 26 delt | 18 delt | 17 delt | 16 delt | 105 | |
| Henryk Dolata | 9 | 7 | 100 | 9 | 7 | 132 |
| Emil Avetysian | 1 | 6 | 10 | 8 | 100 | 125 |
| Henrik Malm Lindberg | 8 | 10 | 100 | 118 | ||
| Fredrik Gustavsson | 100 | 8 | 4 | 112 | ||
| Erik Malmstig | 100 | 100 | ||||
| Börje Jansson | 7 | 9 | 10 | 10 | 36 | |
| Fredrik Attefall | 5 | 5 | 3 | 7 | 9 | 29 |
| Kurt Ekelund | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 23 |
| Seved Nylund | 9 | 2 | 3 | 14 | ||
| Nils-Erik Berglund | 10 | 1 | 1 | 12 | ||
| Lars Falk | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | |
| Joakim Nilsson | 1 | 8 | 9 | |||
| Kurt Ågren | 6 | 1 | 2 | 9 | ||
| David Foster | 8 | 8 | ||||
| Ove Attefall | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
| Bo Nyberg | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| De 16 bästa är kvalificerade till GP-finalen den 31 maj. | ||||||
| Ofta brukar nr 17 och 18 komma med på återbudsplatser. | ||||||
| Anders Vallgren | 6 | 6 | ||||
| Rikard Axelsson | 4 | 2 | 6 | |||
| Leif Lindström | 5 | 5 | ||||
| Abdusalam Aldahir | 5 | 5 | ||||
| Jan Lindegren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Kristofer Lundmark | 1 | 3 | 4 | |||
| Nico v Dijk | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Ruben Fuentes | 2 | 1 | 3 | |||
| Torbjörn Bäcklin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Joakim Hansson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Bo Eriksson | 2 | 2 | ||||
| Fredrik Bergström | 1 | 1 | 2 | |||
| Rickard Myrberg | 1 | 1 | 2 | |||
| Nils Ohlanders | 1 | 1 | 2 | |||
| Vidar Stordahl | 1 | 1 | 2 | |||
| Jonatan P Diamant | 1 | 1 | ||||
| William Cardenas | 1 | 1 | ||||
| Mats Nilsson | 1 | 1 | ||||
| Vitus Buchert | 1 | 1 | ||||
| Sture Olsson | 1 | 1 | ||||
| Åke Husman | 1 | 1 | ||||
| Viktor Carlfors | 1 | 1 | ||||
| Erland Jäppinen | 1 | 1 | ||||
| Per Nyberg | 1 | 1 | ||||
| Alexis Andersson | 1 | 1 | ||||
| Carl Eidenert | 1 | 1 | ||||
| Peter Öberg | 1 | 1 | ||||
| Erik Thörnblad | 1 | 1 | ||||
| Ted Torkkeli | 1 | 1 | ||||
| Tore Persson | 1 | 1 | ||||
| Viking Österlund | 1 | 1 | ||||
Kategorier
