Det blev en något överraskande segrare i Uppsala Möte. Pelle Linusson vann på det utmärkta resultatet 6,5 av 7 möjliga före den vitryske internationelle mästaren Stanislav Tsyhanchuk och Axel Tiger Norqvist på 6 p. I Novemberslaget blev det Hebyseger. Jonathan Bernhard vann på 6 av 7 före Johannes Vidarsson 5,5 p, Per Nyberg 5 p båda två UASS och Emil Avetisyan USSS.
Kategori: Resultat
I Uppsala Möte leder Pelle Linusson med 5 p av 5 möjliga före Andreas Landgren och Axel Tiger Norqvist på 4,5. I Novemberslaget leder UASS-spelaren Per Nyberg tillsammans med Jonathan Bernhard med 4 poäng vardera.
Lottning inför rond 6 Novemberslaget
1 | 3 | Nyberg Per | 1532 | 4 | 4 | Bernhard Jonathan | 1444 | 5 | |||||
2 | 1 | Johansson Henrik | 1614 | 3½ | 3½ | Buchert Vitus | 1000 | 28 | |||||
3 | 8 | Tansbo Oscar | 1350 | 3½ | 3½ | Widarsson Johannes | 1573 | 2 | |||||
4 | 7 | Eriksson Edward | 1409 | 3½ | 3½ | Sandberg Philip | 1020 | 26 | |||||
5 | 6 | Ingelman-Sundberg Simon | 1424 | 3 | 3 | Jäppinen Erland | 1188 | 19 | |||||
6 | 24 | Avetisyan Emil | 1100 | 3 | 3 | Berglind Emil | 1324 | 9 | |||||
7 | 12 | Olsson Patrik | 1268 | 2½ | 2½ | Johansson Niklas | 1455 | 4 | |||||
8 | 14 | Crevatin Leo | 1240 | 2½ | 2½ | Eriksson Erik G | 1189 | 18 | |||||
9 | 10 | Zhou Wenhan | 1291 | 2 | 2 | Nilsson Erik | 1218 | 17 | |||||
10 | 11 | Eriksson Alexander | 1276 | 2 | 2 | Hansson Joakim | 1188 | 20 | |||||
11 | 22 | Isaksson Alexander | 1123 | 2 | 2 | Thoresson Alexander | 1223 | 16 | |||||
12 | 15 | Paasonen Pasi | 1230 | 1½ | 1½ | Mitra Akash | 1110 | 23 | |||||
13 | 27 | Koyi Dyaco | 1000 | 1 | 1½ | Koyi Alan | 1060 | 25 | |||||
14 | 21 | Carmegren Christer | 1172 | 1½ | 0 | frirond | |||||||
15 | 13 | Frirond | 1000 | 0 | 0 | ej inlottad |
Lottning inför rond 6 Uppsala Möte
Nu är Uppsala Möte och Novemberslaget igång. Följ turneringen här på uass.se eller via följande länkar: Uppsala Möte och Novemberslaget
Här är resultaten från den första ronden i Uppsala möte:
1 | 32 | Samuelsson Niclas | 1859 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Tsyhanchuk Stanislav | 2401 | 1 | |||
2 | 2 | FM | Jansson Börje | 2326 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pettersson Lasse | 1844 | 33 | |||
3 | 34 | Nyström Patrik | 1841 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ask Josef | 2300 | 3 | ||||
4 | 4 | Burwick Malte | 2300 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lindberg Sture | 1838 | 35 | ||||
5 | 36 | Pettersson Karl-Axel | 1831 | 0 | 0 – 1 | 0 | Lögdahl Harald | 2274 | 5 | ||||
6 | 6 | Landgren Andreas | 2249 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lundahl Nils | 1827 | 37 | ||||
7 | 38 | Myrberg Rickard | 1813 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Johansson Carl Fredrik | 2225 | 7 | |||
8 | 8 | Linusson Pelle | 2198 | 0 | 1 – 0 | 0 | Husman Åke | 1801 | 39 | ||||
9 | 40 | Bannout Edvin | 1782 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Wiander Michael | 2168 | 9 | |||
10 | 10 | Tiger-Norqvist Axel | 2124 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pyhälahti Kai | 1768 | 41 | ||||
11 | 42 | Forslund Lennart | 1765 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pettersson Tobias | 2104 | 11 | ||||
12 | 12 | Ekelund Kurt | 2102 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nörager Mattias | 1752 | 43 | ||||
13 | 44 | Thörnblad Erik | 1750 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Kristian | 2080 | 13 | ||||
14 | 14 | Persson Staffan | 2070 | 0 | 1 – 0 | 0 | Nurmi Åke | 1750 | 45 | ||||
15 | 46 | Bäcklin Torbjörn | 1741 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nilsson Peter | 2050 | 15 | ||||
16 | 16 | Thór Sverrir | 2039 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pettersson Kjell-Erik | 1739 | 47 | ||||
17 | 48 | Mitra Ashoke | 1737 | 0 | 0 – 1 | 0 | Franzén Thomas | 2037 | 17 | ||||
18 | 18 | Ugarte Ricardo | 2016 | 0 | 1 – 0 | 0 | Moisander Ivar | 1728 | 49 | ||||
19 | 50 | Nilsson Lars | 1727 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jusupov Ilman | 2009 | 19 | ||||
20 | 20 | Arvidsson Jonas | 2004 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ågren Kurt | 1714 | 51 | ||||
21 | 52 | Rosenback Andreas | 1704 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nylund Seved | 1981 | 21 | ||||
22 | 22 | Andersson Alexis | 1979 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nilsson Joakim | 1642 | 53 | ||||
23 | 54 | Lith Jonas | 1639 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ranganathan Shyam | 1973 | 23 | ||||
24 | 24 | Sjöstrand Joel | 1951 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jansson Torolf | 1630 | 55 | ||||
25 | 56 | Roos Daniel | 1628 | 0 | 0 – 1 | 0 | Olsson Sture | 1948 | 25 | ||||
26 | 26 | Sikiric Marin | 1938 | 0 | 1 – 0 | 0 | Brodin Kjell | 1590 | 57 | ||||
27 | 58 | Ljunggren Teddie | 1568 | 0 | 0 – 1 | 0 | Stenman Christoffer | 1935 | 27 | ||||
28 | 28 | Nygren Per-Arne | 1917 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ibewuike Joseph | 1550 | 59 | ||||
29 | 60 | Vikström Daniel | 1548 | 0 | 0 – 1 | 0 | Berglund Nils-Erik | 1903 | 29 | ||||
30 | 30 | Nyberg Bo | 1876 | 0 | 0 – 1 | 0 | Vikström Jonas | 1537 | 61 | ||||
31 | 62 | Cardenas William | 1414 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Patrik | 1863 | 31 |
Och här följer resultaten från första ronden i Novemberslaget:
1 | 15 | Paasonen Pasi | 1230 | 0 | 0 – 1 | 0 | Johansson Henrik | 1614 | 1 | ||||
2 | 2 | Widarsson Johannes | 1573 | 0 | 1 – 0 | 0 | Thoresson Alexander | 1223 | 16 | ||||
3 | 17 | Nilsson Erik | 1218 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nyberg Per | 1532 | 3 | ||||
4 | 4 | Johansson Niklas | 1455 | 0 | 1 – 0 | 0 | Eriksson Erik G | 1189 | 18 | ||||
5 | 19 | Jäppinen Erland | 1188 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bernhard Jonathan | 1444 | 5 | ||||
6 | 6 | Ingelman-Sundberg Simon | 1424 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hansson Joakim | 1188 | 20 | ||||
7 | 21 | Carmegren Christer | 1172 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Edward | 1409 | 7 | ||||
8 | 8 | Tansbo Oscar | 1350 | 0 | ½ – ½ | 0 | Isaksson Alexander | 1123 | 22 | ||||
9 | 23 | Mitra Akash | 1110 | 0 | 0 – 1 | 0 | Berglind Emil | 1324 | 9 | ||||
10 | 10 | Zhou Wenhan | 1291 | 0 | 0 – 1 | 0 | Avetisyan Emil | 1100 | 24 | ||||
11 | 25 | Koyi Alan | 1060 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Alexander | 1276 | 11 | ||||
12 | 12 | Olsson Patrik | 1268 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sandberg Philip | 1020 | 26 | ||||
13 | 13 | Antonic Svensson Peter | 1262 | 0 | 0 – 1 | 0 | Buchert Vitus | 1000 | 28 | ||||
14 | 27 | Koyi Dyaco | 1000 | 0 | 0 – 1 | 0 | Crevatin Leo | 1240 | 14 |
Rond 6 http://chess-results.com/tnr114216.aspx?lan=6&art=2&rd=6&wi=821
1 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 3 | 1 – 0 | 5 | Pettersson Lasse | 1722 | 3 | ||
2 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 3 | 0 – 1 | 3½ | Thörnblad Erik | 1750 | 1 | ||
3 | 4 | Ekman Kenneth | 1721 | 3 | 1 – 0 | 2½ | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 | ||
4 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2½ | 1 – 0 | 1 | Ågren Kurt | 1557 | 7 | ||
5 | 8 | Nyberg Per | 1532 | 2 | + – – | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 | ||
6 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Hansson Joakim | 1300 | 11 |
Rond 5
1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 4 | 1 – 0 | 3 | Niekrasz Pawel | 1400 | 10 | ||
2 | 4 | Ekman Kenneth | 1721 | 3 | 0 – 1 | 2½ | Thörnblad Erik | 1750 | 1 | ||
3 | 9 | Ibewuike Joseph | 1500 | 2 | HP-HP | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | ||
4 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 2 | 1 – 0 | 2 | Nyberg Per | 1532 | 8 | ||
5 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ågren Kurt | 1557 | 7 | ||
6 | 11 | Hansson Joakim | 1300 | ½ | + – – | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 |
Rond 6 UASS KM grupp A http://chess-results.com/tnr114215.aspx?lan=6
1 | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 2½ | 0 – 1 | 5 | Jansson Börje | 2271 | 1 | ||
2 | 5 | Franzén Thomas | 2006 | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 3 | ||
3 | 8 | Attefall Fredrik | 1950 | 3½ | 1 – 0 | 2½ | Jusupov Ilman | 2009 | 4 | ||
4 | 12 | Nyberg Bo | 1854 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Bergman Stefan | 1986 | 7 | ||
5 | 13 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 2 | HP-HP | 2 | Ugarte Ricardo | 1928 | 9 | ||
6 | 14 | Olsson Sture | 1799 | 2 | 0 – 1 | 2 | Nygren Per-Arne | 1896 | 10 |
Rond 5 UASS KM grupp A
1 | 1 | Jansson Börje | 2271 | 4 | 1 – 0 | 2 | Nygren Per-Arne | 1896 | 10 | ||
2 | 8 | Attefall Fredrik | 1950 | 3 | ½ – ½ | 3 | Franzén Thomas | 2006 | 5 | ||
3 | 4 | Jusupov Ilman | 2009 | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 3 | ||
4 | 12 | Nyberg Bo | 1854 | 2 | ½ – ½ | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | ||
5 | 7 | Bergman Stefan | 1986 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 13 | ||
6 | 6 | Bjelvenmark Per | 2001 | 1 | HP-HP | 1½ | Ugarte Ricardo | 1928 | 9 | ||
7 | 14 | Olsson Sture | 1799 | 1 | 1 | frirond | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | ej inlottad |
Säsongsinledningen för UASS förstalag gick i moll detta år. Nyligen uppflyttade till elitserien blev det direkt mycket tuffare motstånd och de tre lagen vi mötte kommer med all sannolikhet att ligga på övre halvan när säsongen är slut. UASS förlorade först mot Eksjö SK med 1-7, sedan mot Lunds ASK med 2,5 – 5,5 och tredje ronden mot Limhamns SK med 2,5 – 5,5. En enda seger lyckades vi prestera, Carl-Fredrik Johansson slog Linus Olsson efter ett fint parti i andra ronden. Nu är det uppehåll fram till januari då UASS möter Rockaden SK i sin fjärde match. Som vanligt spelas den matchen på stadsbiblioteket men vi återkommer med mer information om detta.
Resultat rond 4
1 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 3 | ||
2 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | 0 – 1 | 2 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | ||
3 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 2 | 1 – 0 | 2 | Mitra Ashoke | 1712 | 5 | ||
4 | 6 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 | ||
5 | 8 | Nyberg Per | 1532 | 1 | 1 – 0 | 1 | Van Dijk Nico | 1300 | 12 | ||
6 | 7 | Ågren Kurt | 1557 | ½ | ½ – ½ | 0 | Hansson Joakim | 1300 | 11 |
Lottning rond 5
1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 4 | 3 | Niekrasz Pawel | 1400 | 10 | |||
2 | 4 | Ekman Kenneth | 1721 | 3 | 2½ | Thörnblad Erik | 1750 | 1 | |||
3 | 9 | Ibewuike Joseph | 1500 | 2 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | |||
4 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 2 | 2 | Nyberg Per | 1532 | 8 | |||
5 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 1 | 1 | Ågren Kurt | 1557 | 7 | |||
6 | 11 | Hansson Joakim | 1300 | ½ | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 |
Lottning rond 5:
1 | 1 | Jansson Börje | 2271 | 4 | 2 | Nygren Per-Arne | 1896 | 10 | |||
2 | 8 | Attefall Fredrik | 1950 | 3 | 3 | Franzén Thomas | 2006 | 5 | |||
3 | 4 | Jusupov Ilman | 2009 | 2½ | 2½ | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 3 | |||
4 | 12 | Nyberg Bo | 1854 | 2 | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | |||
5 | 7 | Bergman Stefan | 1986 | 1½ | 2 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 13 | |||
6 | 6 | Bjelvenmark Per | 2001 | 1 | 1½ | Ugarte Ricardo | 1928 | 9 | |||
7 | 14 | Olsson Sture | 1799 | 1 | 1 | bye | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | not paired |
1 | 3 | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Jansson Börje | 2271 | 1 | ||
2 | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | 0 – 1 | 2 | Attefall Fredrik | 1950 | 8 | ||
3 | 5 | Franzén Thomas | 2006 | 2 | 1 – 0 | 1½ | Bergman Stefan | 1986 | 7 | ||
4 | 10 | Nygren Per-Arne | 1896 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Nyberg Bo | 1854 | 12 | ||
5 | 4 | Jusupov Ilman | 2009 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Bjelvenmark Per | 2001 | 6 | ||
6 | 13 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 1 | 1 – 0 | 1 | Olsson Sture | 1799 | 14 | ||
7 | 9 | Ugarte Ricardo | 1928 | ½ | 1 | bye | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | not paired |
UASS KM lottning fjärde ronden
1 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 2½ | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 3 | |||
2 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | 2 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | |||
3 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 2 | 2 | Mitra Ashoke | 1712 | 5 | |||
4 | 6 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 1 | 1 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 | |||
5 | 8 | Nyberg Per | 1532 | 1 | 1 | Van Dijk Nico | 1300 | 12 | |||
6 | 7 | Ågren Kurt | 1557 | ½ | 0 | Hansson Joakim | 1300 | 11 |
UASS KM resultat tredje ronden.
1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 2 | 1 – 0 | 2 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | ||
2 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Nyberg Per | 1532 | 8 | ||
3 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 1 | 0 – 1 | 1 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | ||
4 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 1 | 1 – 0 | ½ | Ågren Kurt | 1557 | 7 | ||
5 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 | ||
6 | 11 | Hansson Joakim | 1300 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 |
Lottning fjärde ronden UASS KM grupp A.
1 | 3 | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 2½ | 3 | Jansson Börje | 2271 | 1 | |||
2 | 2 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | 2 | Attefall Fredrik | 1950 | 8 | |||
3 | 5 | Franzén Thomas | 2006 | 2 | 1½ | Bergman Stefan | 1986 | 7 | |||
4 | 10 | Nygren Per-Arne | 1896 | 1½ | 1½ | Nyberg Bo | 1854 | 12 | |||
5 | 4 | Jusupov Ilman | 2009 | 1½ | 1 | Bjelvenmark Per | 2001 | 6 | |||
6 | 13 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 1 | 1 | Olsson Sture | 1799 | 14 | |||
7 | 9 | Ugarte Ricardo | 1928 | ½ | 1 | frirond | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | ej inlottad |
Tredje rondens resultat UASS KM grupp A.
1 | 1 | Jansson Börje | 2271 | 2 | 1 – 0 | 2 | Franzén Thomas | 2006 | 5 | ||
2 | 3 | Fernandez Juan Pablo | 2018 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Berglund Nils-Erik | 1831 | 13 | ||
3 | 6 | Bjelvenmark Per | 2001 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ekelund Kurt | 2102 | 2 | ||
4 | 12 | Nyberg Bo | 1854 | 1 | ½ – ½ | 1 | Jusupov Ilman | 2009 | 4 | ||
5 | 7 | Bergman Stefan | 1986 | ½ | 1 – 0 | 1½ | Nygren Per-Arne | 1896 | 10 | ||
6 | 9 | Ugarte Ricardo | 1928 | 0 | ½ – ½ | ½ | Olsson Sture | 1799 | 14 | ||
7 | 8 | Attefall Fredrik | 1950 | 1 | 1 | frirond | |||||
8 | 11 | Jansson Jonny | 1862 | 0 | 0 | ej inlottad |