Sjunde ronden av UM 2014 är nu färdigspelad och vi har en segrare i form av Börje Jansson som alltså har sju poäng efter segern mot Stefan Bergman i gårdagens rond. Tvåa ligger Juan-Pablo Fernandez och delad trea ett koppel av spelare: Sture Olsson, Ilmar Jusupov, Kurt Ekelund, Per Bjelvenmark, och Rickard Axelsson. Resultat finns här
Kategori: Resultat
Vi fick en duo i topp på Upplands snabbschacks-DM i helgen med 30 deltagare. Vann gjorde Börje Jansson strax före Thomas Johansson på kvalitetspoäng, de möttes inbördes och remiserade. Platserna därefter togs av spelare som alla fick 6 poäng: 3. Mikael Näslund, 4. Henryk Dolata, 5. Michael Mattsson, 6. Kurt Ekelund. Fullständig resultatlista här
Vi är skyldiga er lite resultat och rapportering från vårens aktiviteter i bland annat UM som har nått sjunde ronden.
Tisdag den 18 mars spelades en snabbtävling där 10 deltagare ställde upp. Börje Jansson vann före Nils-Erik Berglund och på delad tredje-fjärdeplats kom Thomas Franzén och Kurt Ekelund.
I UM vann Börje Jansson över Juan-Pablo Fernandez och tog därmed en stabil ledning på 6 poäng på lika många ronder. Delad andraplats innehas av Juan-Pablo, Per Bjelvenmark, Stefan Bergman, Kurt Ekelund, Rikard Axelsson och Sture Olsson, alltså sex spelare på samma poäng. Följ upplösningen här:
1 | 1 | Jansson Börje | 2325 | 6 | 4 | Bergman Stefan | 2071 | 3 | |||
2 | 12 | Olsson Sture | 1892 | 4 | 4 | Bjelvenmark Per | 2062 | 4 | |||
3 | 5 | Ekelund Kurt | 2040 | 4 | 4 | Axelsson Rikard | 1840 | 14 | |||
4 | 20 | Agnäs Thore | 1672 | 3½ | 4 | Fernandez Juan Pablo | 2088 | 2 | |||
5 | 9 | Ranganathan Shyam | 1982 | 3 | 3½ | Jusupov Ilman | 2004 | 7 | |||
6 | 6 | Franzén Thomas | 2028 | 3 | 3 | Mitra Ashoke | 1734 | 19 | |||
7 | 16 | Thörnblad Erik | 1786 | 3 | 3 | Nyberg Bo | 1870 | 13 | |||
8 | 21 | Berg Maria | 1662 | 2½ | 2½ | Berglund Nils-Erik | 1921 | 10 | |||
9 | 24 | Hansson Joakim | 1188 | 1 | 2½ | Nyberg Per | 1523 | 22 | |||
10 | 23 | Niecracz Pawel | 1444 | 2 | 2 | Ekman Kenneth | 1755 | 18 | |||
11 | 11 | Frantz Dylan | 1919 | 2½ | 0 | frirond |
Nu har SSF presenterat allsvenskans spelschema så vi har uppdaterat höstprogrammet. Vi har som förra säsongen tre lag i allsvenskan och förstalaget spelar även denna säsong i näst högsta divisionen dvs superettan. Andralaget spelar i Div II grupp 2 med en lång rad av Stockholmslag och tredjelaget i division III grupp 2 med lag från mellansverige.
Det allsvenska spelet tar fart från mitten av oktober. Först ut för UASS del är vårt lag i superettan som spelar ett sammandrag i Helsingborg den 14-16 oktober med SS 4 Springare, Örebro och Burgsvik på spelprogrammet. Helgen därpå 22-23 oktober fortsätter allsvenskan och våra andra båda lag gör premiär i division II och III.
I lördags 22 februari spelades sjätte ronden i elitserien. För UASS stod Farsta SK på spelschemat och bortamatchen i Stockholms Schacksalonger blev just så tät och spännande som matcherna lagen emellan brukar bli. Flera partier fick ett lite oväntat slut. Några gick med UASS men flera andra gick verkligen emot oss. Slutresultatet skrevs till 5-3 till hemmalaget efter att Torbjörn Glimbrant och Sverrir Thorgeirson förgäves försökt hålla sina respektive partier. Vann för UASS gjorde Thomas Johansson och Fredrik Andersson efter svängiga partier. Därmed har UASS fortfarande ödet i egna händer inför slutsammandraget i Malmö, men det kommer att krävas en kraftinsats för att klara kontraktet denna säsong!
Farsta SK | – | Upsala ASS | |||||||||
FM | Jan Lundin | 2383 | IM | Jan Johansson | 2407 | ½ – ½ | |||||
IM | Lars Degerman | 2451 | Torbjörn Glimbrant | 2336 | 1 – 0 | ||||||
FM | Anders Livner | 2399 | FM | Fredrik Andersson | 2357 | 0 – 1 | |||||
FM | Oskar Von Bahr | 2368 | Malte Burwick | 2294 | 1 – 0 | ||||||
FM | Niclas Hjelm | 2376 | CM | Carl Fredrik Johansson | 2224 | 1 – 0 | |||||
GM | Thomas Ernst | 2356 | Henrik Malm Lindberg | 2274 | ½ – ½ | ||||||
Kezli Ong | 2294 | Sverrir Thorgeirsson | 2211 | 1 – 0 | |||||||
Christopher Lissäng | 2285 | Thomas Johansson | 2232 | 0 – 1 |
Bord | Namn | Rtg | Poäng | Resultat | Poäng | Namn | Rtg |
1 | Bjelvenmark Per | 2062 | 2 | 1 – 0 | 2 | Bergman Stefan | 2071 |
2 | Jansson Börje | 2325 | 1½ | 1 – 0 | 2 | Franzén Thomas | 2028 |
3 | Ekelund Kurt | 2040 | 1½ | ½ – ½ | 1½ | Fernandez Juan Pablo | 2088 |
4 | Axelsson Rikard | 1840 | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Nilsson Mats | 1991 |
5 | Jusupov Ilman | 2004 | 1 | 1 – 0 | 1½ | Berglund Nils-Erik | 1921 |
6 | Ranganathan Shyam | 1982 | 1 | 0 – 1 | 1 | Thörnblad Erik | 1786 |
7 | Frantz Dylan | 1919 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1769 |
8 | Olsson Sture | 1892 | 1 | 1 – 0 | 1 | Ekman Kenneth | 1755 |
9 | Agnäs Thore | 1672 | 1 | 0 – 1 | 1 | Nyberg Bo | 1870 |
10 | Nyberg Per | 1523 | 0 | 0 – 1 | 0 | Mitra Ashoke | 1734 |
11 | Berg Maria | 1662 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hansson Joakim | 1188 |
12 | Niecracz Pawel | 1444 | 0 | 1 | frirond | ||
13 | Pettersson Lars | 1812 | 0 | 0 | ej inlottad |
Nilsson Mats | 1991 | 1 | omspel | 1 | Jansson Börje | 2325 | |
2 | Bergman Stefan | 2071 | 1 | 1-0 | 1 | Jusupov Ilman | 2004 |
3 | Bjelvenmark Per | 2062 | 1 | 1-0 | 1 | Ranganathan Shyam | 1982 |
4 | Berglund Nils-Erik | 1921 | 1 | remi | 1 | Ekelund Kurt | 2040 |
5 | Franzén Thomas | 2028 | 1 | 1-0 | 1 | Frantz Dylan | 1919 |
6 | Fernandez Juan Pablo | 2088 | ½ | 1-0 | ½ | Olsson Sture | 1892 |
7 | Mitra Ashoke | 1734 | ½ | 0-1 | ½ | Axelsson Rikard | 1840 |
8 | Nyberg Bo | 1870 | 0 | 1-0 | 0 | Berg Maria | 1662 |
9 | Agnäs Thore | 1672 | 0 | + – – | 0 | Pettersson Lars | 1812 |
10 | Nyberg Per | 1523 | 0 | 0-1 | 0 | Thörnblad Erik | 1786 |
11 | Bäcklin Torbjörn | 1769 | 0 | 1-0 | 0 | Niecracz Pawel | 1444 |
12 | Hansson Joakim | 1188 | 0 | 0-1 | 0 | Ekman Kenneth | 1755 |
Direktlänk Chessresults: http://www.chess-results.com/tnr122831.aspx?lan=6
Helgens övningar gav ett gott resultat för UASS. Vann gjorde andralaget efter en fin insats mot Wasa II. Därmed leder man nu serien före Schack 78 och de lagen möts i vad som liknar en seriefinal den den februari i Uppsala.
Upsala ASS II | 2106 | – | Wasa SK II | 1903 | 6½ – 1½ | ||||||||||||||||
1: | Karl Olof Cederberg | 2190 | – | Niclas Hedin | 2063 | 1 – 0 | |||||||||||||||
2: | Måns Svensson | 2218 | – | WIM | Borislava Borisova | 2010 | ½ – ½ | ||||||||||||||
3: | Henryk Dolata | 2123 | – | Martin Gunnäs | 1975 | ½ – ½ | |||||||||||||||
4: | Johan Sittenfeld | 2082 | – | Ingvar Gundersen | 1911 | 1 – 0 | |||||||||||||||
5: | Josef Styf | 2101 | – | Johan Sterner | 1861 | ½ – ½ | |||||||||||||||
6: | Juan-Pablo Fernandez | 2077 | – | Karl-Gustav Sjölund | 1858 | 1 – 0 | |||||||||||||||
7: | Staffan Persson | 2080 | – | Hans Rånby | 1782 | 1 – 0 | |||||||||||||||
8: | Kurt Ekelund | 1978 | – | Carl-Johan Arbeus | 1770 | 1 – 0 |
Tredjelaget vann också sin match mot Faringe-Rånäs med 5-3. Här har UASS häng på täten och ligger bara två poäng efter ledande Heby och Täby. Fjärdelaget, alltså USSS i huvudsak gjorde en strong insats mot Täby och höll siffrorna var uppe, 2,5 – 5,5 blev det i slutänden. Vann gjorde Erik Thörnblad och William Cardenas mot sina betydligt högre rankade motståndare.
Den stora begivenheten var annars biblioteksmatchen som alltså spelades för 15-e gången. Detta var första gången som SK Rockaden, alltså Sveriges bästa lag de senaste decennierna, var på besök. Bra stämning, många åskådare, trevliga kring arrangemang där USSS och UASS samarbetade för att locka fler människor till schacket. Det enda tråkiga var resultatet. 1,5 – 6,5 blev förlustsiffrorna. Dock fanns flera poäng på bud. Både Thomas Johansson och Carl-Fredrik Johansson hade ställningar som gav anledning till optimism, men i slutänden vann det ratingmässigt starkaste laget. Nästa match blir mot SK Viking den 1 februari.
1: | IM | Jan Johansson | 2407 | – | IM | Robert Bator | 2472 | 0 – 1 | |||||||||||||
2: | FM | Fredrik Andersson | 2346 | – | GM | Erik Blomqvist | 2580 | ½ | |||||||||||||
3: | Torbjörn Glimbrant | 2336 | – | IM | Jonas Barkhagen | 2483 | 0 – 1 | ||||||||||||||
4: | Henrik Lindberg | 2274 | – | FM | Erik Hedman | 2445 | ½ | ||||||||||||||
5: | Malte Burwick | 2294 | – | IM | Thomas Engqvist | 2428 | ½ | ||||||||||||||
6: | Thomas Johansson | 2232 | – | GM | Lars Karlsson | 2456 | 0 – 1 | ||||||||||||||
7: | Thomas Marttala | 2227 | – | Martin Lokander | 2331 | 0 – 1 | |||||||||||||||
8: | CM | Carl Fredrik Johansson | 2224 | – | Stefan Bryntze | 2308 | 0 – 1 |
Uppsala Skolschacksällskap dominerade när nya ungdomstävlingen Schackiaden spelades i Västerås i trettonhelgen. Spelare från USSS tog sex av de totalt nio medaljplatserna, och vann dessutom de två yngsta klasserna. Stort Grattis!
I knatteklassen segrade Akash Mitra USSS med 9,5 av 10 möjliga och i miniorklassen vann Erik Nilsson USSS med 5,5 av 6 möjliga. I kadettklassen vann Edward Eriksson från SK 33 dvs Örsundsbro som också har en framgångsrik juniorverksamhet.
Denna helg var det allsvensk helg och samtliga UASS lag förutom elitserielaget var igång. I division 2 var andralaget igång och tog sin tredje raka seger för säsongen med fina 6,5-1,5 mot Solna SS. Därmed leder vi serien och har fina chanser till uppflyttning igen.
Solna SS II | 1806 | – | Upsala ASS II | 2076 | 1½ – 6½ | ||||||||||||||||
Bord 1: | Jonas Lundvik | 2230 | – | Karl Olof Cederberg | 2204 | ½ – ½ | |||||||||||||||
Bord 2: | Ulf Wallgren | 2043 | – | Henryk Dolata | 2126 | ½ – ½ | |||||||||||||||
Bord 3: | Curt Peterson | 2009 | – | Kurt Ekelund | 2102 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 4: | Lennart Norén | 1770 | – | Josef Styf | 2081 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 5: | Gusztáv Láng | 1792 | – | Johan Sittenfeld | 2090 | ½ – ½ | |||||||||||||||
Bord 6: | Björn Wallqvist | 1576 | – | Staffan Persson | 2070 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 7: | Julianna Miklos | 1639 | – | Jonas Arvidsson | 1934 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 8: | Gunnar Roskvist | 1389 | – | Per Bjelvenmark | 2001 | 0 – 1 |
I division 3 spelar ju både tredje och fjärdelaget i samma serie. Tredjelaget vann med klara siffror 6-2 mot Hebys andralag medan vårt fjärdelag förlorade med ytterst knappa siffror mot Hebys förstalag. Fina segrar togs där av William Cardenas och Vitus Buchert.
Nu tar allsvenskan uppehåll över julen och därmed blir det rond igen i januari. Då spelar bland annat vårt förstalag mot SK Rockaden dvs en av förhandsfavoriterna. Biblioteksmatchen mot Rockaden spelas den 18 januari och vi flaggar redan för detta evenemang som ju brukar dra en hel del publik.