| Division 1 resultat | ||
| Löten | Matematiska | 2 – 1 |
| Thomas Johansson | Sverrir Thorgeirsson | 0 – 1 |
| Henrik Malm Lindberg | Shyam Ranganathan | 1- 0 |
| Per Bjelvenmark | Erik Thörnblad | 1 – 0 |
| Bytar | Kungsängsliljan | 2 – 1 |
| Magnus Holm | Fredrik Attefall | 0 – 1 |
| Peter Bytar | Kurt Ekelund | 1 – 0 |
| Anders Jansson | Ove Attefall | 1 – 0 |
| Hörnhästen | USSS | 1–2 |
| Stefan Bergman | C F Johansson | ½ – ½ |
| Per-Arne Nygren | Joakim Nilsson | ½ – ½ |
| Nils-Erik Berglund | William Cardenas | 0 – 1 |
| Uppresor | Seniorerna | 1 – 2 |
| Malte Burwick | Börje Jansson | ½ – ½ |
| Bo Nyberg | Gunnar Marklund | 0 – 1 |
| Åke Bendz | Sture Olsson | ½ – ½ |
| UMC | Ekeby Bruk | 1–2 |
| Mats Nilsson | Thomas Franzén | ½ – ½ |
| Ulf Strand | Ricardo Ugarte | ½ – ½ |
| Carl Bergfors | Jonny Jansson | 0 – 1 |
| Rond 4 | ||
| Bytar | Löten | |
| USSS | Matematiska | |
| Kungsängsliljan | Seniorerna | |
| Hörnhästen | UMC | |
| Ekeby Bruk | Uppresor | |
|
Division 2 resultat |
||
| USSS Katedral | USSS Kadett | 1–2 |
| Akash Mitra | Vitus Buchert | 0 – 1 |
| Jonatan Pinheiro Diamant | Peter A Svensson | 1 – 0 |
| Max Markensten | Alexander Thoresson | 0 – 1 |
| Seniorerna II | Björnligan | 1½ – 1½ |
| Sture Almquist | Edward Eriksson | ½ – ½ |
| Nils Lundahl | Alexander Eriksson | 1 – 0 |
| Åke Husman | Erik Eriksson | 0 – 1 |
| 0-0-0 | Dragtvång | 1½ – 1½ |
| Ashoke Mitra | Lasse Pettersson | 0 – 1 |
| Per Nyberg | Thore Agnäs | ½ – ½ |
| Pawel Niekrasz | Kurt Ågren | 1 – 0 |
| Rond 4 lottning | ||
| Björnligan | 0-0-0 | |
| USSS Katedral | Seniorerna II | |
| USSS Kadett | Dragtvång |
