Nilsson Mats | 1991 | 1 | omspel | 1 | Jansson Börje | 2325 | |
2 | Bergman Stefan | 2071 | 1 | 1-0 | 1 | Jusupov Ilman | 2004 |
3 | Bjelvenmark Per | 2062 | 1 | 1-0 | 1 | Ranganathan Shyam | 1982 |
4 | Berglund Nils-Erik | 1921 | 1 | remi | 1 | Ekelund Kurt | 2040 |
5 | Franzén Thomas | 2028 | 1 | 1-0 | 1 | Frantz Dylan | 1919 |
6 | Fernandez Juan Pablo | 2088 | ½ | 1-0 | ½ | Olsson Sture | 1892 |
7 | Mitra Ashoke | 1734 | ½ | 0-1 | ½ | Axelsson Rikard | 1840 |
8 | Nyberg Bo | 1870 | 0 | 1-0 | 0 | Berg Maria | 1662 |
9 | Agnäs Thore | 1672 | 0 | + – – | 0 | Pettersson Lars | 1812 |
10 | Nyberg Per | 1523 | 0 | 0-1 | 0 | Thörnblad Erik | 1786 |
11 | Bäcklin Torbjörn | 1769 | 0 | 1-0 | 0 | Niecracz Pawel | 1444 |
12 | Hansson Joakim | 1188 | 0 | 0-1 | 0 | Ekman Kenneth | 1755 |
Direktlänk Chessresults: http://www.chess-results.com/tnr122831.aspx?lan=6