| Deltagare | Nyårssnabben | Km i Blixt | UM Blixt | Aprilsnabben | Barometer | SUMMA |
| 24 delt | 30 delt | 20 delt | 21 delt | 18 delt | delt | |
| 16-jan | 23-jan | 10-apr | 17-apr | 24-apr | ||
| Henryk Dolata | 1 | 2 | 8 | 100 | 100 | 211 |
| Harald Hammarström | 8 | 9 | 100 | 8 | 10 | 135 |
| Joakim Nilsson | 100 | 100 | ||||
| Johan Norberg | 100 | 100 | ||||
| David Lundberg | 10 | 10 | 4 | 9 | 33 | |
| Börje Jansson | 9 | 1 | 6 | 10 | 1 | 27 |
| William Cardenas | 4 | 6 | 9 | 19 | ||
| Henrik Malm Lindberg | 3 | 8 | 7 | 18 | ||
| Seved Nylund | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 |
| Kurt Ekelund | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 17 |
| Fredrik Attefall | 7 | 1 | 7 | 15 | ||
| Almir Kicin | 7 | 7 | 14 | |||
| Nils-Erik Berglund | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | |
| Aditya Subramanian | 10 | 10 | ||||
| Fredrik Lindgren | 9 | 9 | ||||
| Azamat Kashebayev | 8 | 8 |
De 16 bästa är kvalificerade till GP-finalen den 29 maj. Ofta brukar nr 17 och 18 och ibland ännu fler komma med på återbudsplatser.
| Emil Avetysian | 5 | 3 | 8 | |||
| Nico v Dijk | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
| Pär Ellmin | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
| Magnus Dahnberg | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Bo Nyberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ashoke Mitra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Akar Salih | 4 | 4 | ||||
| Fredrik Mella | 4 | 4 | ||||
| Jan Lindegren | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Brian Lawrence | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Leif Lundqvist | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Carl Eidenert | 3 | 3 | ||||
| Torbjörn Bäcklin | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Vidar Stordahl | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Ove Attefall | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| John Rådberg | 2 | 2 | ||||
| Rickard Myrberg | 1 | 1 | 2 | |||
| Lars Lindhagen | 1 | 1 | 2 | |||
| Albin Molin | 1 | 1 | 2 | |||
| Erik Eriksson | 1 | 1 | ||||
| Staffan Persson | 1 | 1 | ||||
| Martin Trost | 1 | 1 | ||||
| Kenneth Ekman | 1 | 1 | ||||
| Thomas Franzén | 1 | 1 | ||||
| Lars Pettersson | 1 | 1 | ||||
| Bo Eriksson | 1 | 1 | ||||
| Viktor Carlfors | 1 | 1 | ||||
| Henrik Arfwedson | 1 | 1 | ||||
| Oliver Hansson | 1 | 1 |
