Allsvenskans första rond spelades i helgen och UASS startade starkt med bland annat en fin seger i Norrettan med 5,5 – 2,5 mot Södra SASS.
Rond: 1 | Upsala ASS II | 2081 | – | SödraSASS | 2158 | 5½ – 2½ | |||||||||
Bord 1: | Johan Sittenfeld | 2184 | – | IM | Johan Furhoff | 2305 | 0 – 1 | ||||||||
Bord 2: | Mohammed Haj-Bakkor | 2165 | – | FM | Per Larsson | 2330 | 1 – 0 | ||||||||
Bord 3: | Erik Thörnblad | 2082 | – | Stefan Winge | 2241 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 4: | Henryk Dolata | 2065 | – | Bo Adler | 2180 | ½ – ½ | |||||||||
Bord 5: | Fredrik Attefall | 2055 | – | Michael Bergmanolson | 2196 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 6: | Josef Styf | 2052 | – | CM | Björn Gambäck | 2161 | 1 – 0 | ||||||||
Bord 7: | Juan-Pablo Fernandez | 2036 | – | Tomas Fors | 2101 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 8: | Joakim Nilsson | 2012 | – | Bo Franzén | 1756 | 1 – 0 |
UASS tredjelag fick i division 2 stryk mot Gnarp med samma siffror alltså 2,5 – 5,5.
Rond: 1 | Upsala ASS III | 1845 | – | Gnarps SK | 2055 | 2½ – 5½ | |||||||||
Bord 1: | Kurt Ekelund | 1987 | – | FM | Nils-Åke Malmdin | 2192 | ½ – ½ | ||||||||
Bord 2: | Jonas Arvidsson | 1911 | – | CM | Christer Thörnros | 2142 | ½ – ½ | ||||||||
Bord 3: | Thore Agnäs | 1853 | – | Emil Jonsson | 2163 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 4: | Kenneth Ekman | 1812 | – | Lars Persson | 2116 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 5: | Anders Vallgren | 1804 | – | Thommy Sundin | 2009 | ½ – ½ | |||||||||
Bord 6: | Sture Almqvist | 1804 | – | Thomas Gustafsson | 2030 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 7: | Nico Van Dijk | 1800 | – | Ulf Norell | 1941 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 8: | Erland Jäppinen | 1793 | – | Emanuel Sundin | 1847 | 0 – 1 |
I division 3 vann slutligen UASS, med USSS kombinerade, fjärdelag en knapp seger över Faringe med 4,5 – 3,5.
Rond: 1 | Faringe-Rånäs | 1755 | – | Upsala ASS IV | 1687 | 3½ – 4½ | |||||||||
Bord 1: | Sven-Olov Karlsson | 1899 | – | Viktor Carlfors | 1758 | ½ – ½ | |||||||||
Bord 2: | Johnny Säterli | 1860 | – | Bo Nyberg | 1917 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 3: | Marcus Edin | 1666 | – | Kurt Ågren | 1662 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 4: | Jan Tagesson | 1596 | – | Ashoke Mitra | 1728 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 5: | Nicklas Röttorp | 0 | – | Per Nyberg | 1620 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 6: | Jan-Erik Edin | 0 | – | David Boersma | 0 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 7: | Per-Olov Forsman | 0 | – | Akash Mitra | 1562 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 8: | Bo Cegrell | 0 | – | Erik Nilsson | 1566 | 1 – 0 |