Fjärde rondens resultat:
| Löten | Bytar | 2½ – ½ | |
| Henrik Lindberg | Magnus Holm | ½ – ½ | |
| Thomas Johansson | Peter Bytar | 1 – 0 | |
| William Cardenas | Anders Jansson | 1 – 0 | |
| Bönderna | Hörnhästen | 2–1 | |
| Erik Thörnblad | Stefan Bergman | ½ – ½ | |
| Nils-Erik Berglund | Per-Arne Nygren | ½ – ½ | |
| Nico van Dijk | Kenneth Ekman | 1 – 0 | |
| Kungen o Silvia | Seniorerna II | 1½ -1½ | |
| Lennart Forslund | Nils Lundahl | 0 – 1 | |
| David Boersma | Bo Eriksson | ½ – ½ | |
| Albin Molin | Dragos Cracun | 1 – 0 | |
| GuThoMi | Seniorerna | 2½ – ½ | |
| Thomas Franzén | Börje Jansson | ½ – ½ | |
| David Foster | Gunnar Marklund | 1 – 0 | |
| Henryk Dolata | Sture Olsson | 1 – 0 | |
| Korpgluggarna | Uppresor | 1½ – 1½ | |
| Anders Vallgren | Malte Burwick | 0 – 1 | |
| Rickard Myrberg | Bo Nyberg | 1 – 0 | |
| Magnus Dahnberg | Åke Bendz | ½ – ½ | |
| 0 – 0 – 0 | Kungsängsliljan | 0 – 3 | |
| Ashoke Mitra | Fredrik Attefall | 0 – 1 | |
| Per Nyberg | Kurt Ekelund | 0 – 1 | |
| Pawel Niekrasz | Ove Attefall | 0 – 1 | |
| Dragtvång | Underdogs | 2½ -½ | |
| Torbjörn Bäcklin | Vidar Stordahl | ½ – ½ | |
| Lars Pettersson | Eduardo Reynolds | 1 – 0 | |
| Kurt Ågren | Shyata Tamang | 1 – 0 | |
| Rond 5 | 11-okt | |
| Löten | Bönderna | |
| GuThoMi | Bytar | |
| Uppresor | Hörnhästen | |
| Kungen och Silvia | Korpgluggarna | |
| Seniorerna II | Kungsängsliljan | |
| Seniorerna | Underdogs | |
| 0 – 0 – 0 | Dragtvång |
Ställning inför avslutande ronden
| 1 | Löten | 8 | 6 | |
| 2 | Bytar | 7½ | 6 | |
| 2 | Bönderna | 7½ | 6 | |
| 2 | GuThoMi | 7½ | 6 | |
| 5 | Seniorerna II | 7 | 5 | |
| 6 | Hörnhästen | 7 | 4 | |
| 7 | Kungen och Silvia | 6 | 5 | |
| 8 | Kungsängsliljan | 6 | 4 | |
| 9 | Uppresor | 6 | 3 | |
| 9 | Korpgluggarna | 6 | 3 | |
| 11 | Seniorerna | 5½ | 4 | |
| 12 | Dragtvång | 3½ | 2 | |
| 13 | Underdogs | 3½ | 0 | |
| 14 | 0 – 0 – 0 | 3 | 2 |
