Ärende: Beslut om att bevilja ett lån till SM-arrangemanget 2016
Vid mötet kommer organisationen för SM 2016 att presenteras. Arrangemanget innebär att vissa utgifter kommer före arrangemanget. Inkomsterna är huvudsakligen anmälningsavgifter som kommer in på försommaren 2016.
SM arrangeras tillsammans av UASS och USSS (Uppsala skolschacksällskap).
SM kommer att ha en egen ekonomi, skild från de båda sällskapens.
Nils-Erik Berglund blir ekonomiansvarig.
För utgifter som kommer tidigt behövs ett kapital och förslaget är att de båda sällskapen betalar in en lika stor summa till SM-kontot. Dessa medel återfås efter arrangemanget.
Prognosen är att inkomsterna vid SM ska innebära en vinst för arrangörerna, som då föreslås delas lika mellan de båda sällskapen.
Förslag till beslut: Mötet ska ta beslut om vilket belopp styrelsen får mandat att maximalt låna ut till det gemensamma kontot för Schack-SM 2016.
Som underlag för beslutet kommer en preliminär budget att finnas för arrangemanget.
SM-ekonomi 2010-2013 | ||||||||
Jämförande SM-evenemang | Budget | Avtalat | ||||||
Lund 2010 | Västerås 2011 | Falun 2012 | Örebro 2013 | Uppsala 2016 | Ansvarig | Uppsala kommun | ||
Intäkter | 405000 | 357000 | 304000 | 579850 | 394836 | |||
Startavgifter | 310000 | 267000 | 233000 | 269800 | 314500 | |||
Cafénetto | 50000 | 47000 | 0 | 39130 | 0 | CF | 0 | |
Sponsorintäkter/annonser | 45000 | 13000 | 11000 | 116100 | 50000 | CF | ||
Kommunalt bidrag | 30000 | 60000 | 110000 | 0 | CF | 150000 | ||
Provisioner | 44820 | 30336 | CF | |||||
Försäljning | 0 | T? | ||||||
Kostnader | 166000 | 256000 | 308000 | 385696 | 264836 | |||
Lokalkostnader | 45000 | 158000 | 60000 | 240460 | 0 | CF | 150000 | |
Möblering | 8400 | 8400 | ||||||
Vaktbolag | 72600 | CF | 72600 | |||||
Städning | 0 | CF | 0 | |||||
Programbok | 9000 | 13000 | 15000 | 12109 | 15000 | CF | ||
Funktionärströjor | 0 | 5000 | 2500 | CF | ||||
Kommentator | 17000 | |||||||
Marknadsföring | 3000 | 3000 | 7500 | 7413 | 24000 | CF | ||
Transporter mm | 5000 | 1000 | B | |||||
Funktionärer | 30000 | 18000 | 161000 | 25000 | 15000 | CF | ||
Priser | 15000 | 16000 | 7000 | 14000 | 16000 | CF | ||
Priser Blixt-SM | 11500 | 12000 | CF | |||||
Penningpriser | 32000 | 32000 | 32000 | 34000 | 35000 | CF | ||
Övrigt | 2000 | 10000 | 15000 | 30114 | 21836 | 10% av kostnaderna exkl. övrigt samt utjämning uppåt | ||
Tävlingsgruppen | 10000 | B | ||||||
Teknikgruppen | 15000 | DF | ||||||
Sidogruppen | 3000 | T | ||||||
Avtal deltagargaranti | 25000 | 0 | ||||||
CF | ||||||||
Kongress | 8000 | 11100 | 0 | |||||
CF | ||||||||
Resultat ca | 239000 | 101000 | −4000 | 194154 | 130000 |
Fullständig budget finns här: SM 2016 Budget
Styrelsen
Ur stadgarna: Extra årsmöte
”Extra årsmöte kallas på initiativ av styrelsen, revisor eller skriftligt krav från minst 7 medlemmar. Kallelse till extra årsmöte måste ske minst två veckor i förväg. Vid extra årsmöte får endast det, som föranlett mötet upptas till behandling.”[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]