Kategorier
Uncategorized

Första ronden spelad i UASS KM grupp A och B

Ende segraren i grupp A blev Jonathan Rydh som alltså leder och får spela mot fjolårssegraren Börje Jansson. Här följer lottningen för både grupperna:

Grupp A

1 9 Rydh Jonathan 1992 1 ½ FM Jansson Börje 2322 1
2 7 Yusupov Ilman 2001 ½ ½ Fernandez Juan Pablo 2143 2
3 3 Bergman Stefan 2071 ½ ½ Berglund Nils Erik 1936 11
4 5 Ekelund Kurt 2032 ½ ½ Ranganathan Shyam 1993 8
5 10 Axelsson Rikard 1950 ½ ½ Attefall Fredrik 2023 6
6 12 Pettersson Lars 1815 ½ 0 Bjelvenmark Per 2062 4

 

Grupp B

1 10 Vallgren Anders 1565 1 1 Nyberg Bo 1889 2
2 3 Olsson Sture 1886 1 1 Mitra Ashoke 1762 6
3 5 Myrberg Rickard 1854 ½ 1 Bäcklin Torbjörn 1753 7
4 1 Thörnblad Erik 1919 0 ½ Nyberg Per 1522 11
5 12 Persson Tore 1426 0 0 Ekman Kenneth 1870 4
6 8 Ågren Kurt 1632 0 0 Niekrasz Pawel 1565 9

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *