| Rond 1 | 09-sep | |
| Seniorerna(1) | Hörnhästen (2) | 1–2 |
| Börje Jansson | Stefan Bergman | 1-0 |
| Gunnar Marklund | Per-Arne Nygren | 0-1 |
| Sture Olsson | Nils-Erik Berglund | 0-1 |
| Bytar (3) | Matematiska (4) | 1–2 |
| Magnus Holm | Sverrir Thorgeirsson | 0 -1 |
| Hans Nyberg | Erik Thörnblad | 0 -1 |
| Anders Jansson | Dylan Frantz | 1-0 |
| Kungsängsliljan (5) | Uppresor (6) | 2½ – ½ |
| Kurt Ekelund | Joakim Brandberg | ½ – ½ |
| Fredrik Attefall | Åke Bendz | 1 – 0 |
| Ove Attefall | Bo Nyberg | 1 – 0 |
| UMC (7) | Löten (8) | 0 – 3 |
| Mats Nilsson | Thomas Johansson | 0-1 |
| Ulf Strand | Josef Styf | 0-1 |
| Carl Bergfors | Per Bjelvenmark | 0-1 |
| Ekeby Bruk (9) | USSS (10) | 1–2 |
| Henryk Dolata | C F Johansson | 0 – 1 |
| Jonny Jansson | Joakim Nilsson | 0 – 1 |
| Kenneth Ekman | William Cardenas | 1 – 0 |
| Rond 2 | 16-sep | |
| Löten | Kungsängsliljan | |
| Matematiska | Hörnhästen | |
| USSS | Seniorerna | |
| Ekeby Bruk | Bytar | |
| Uppresor | UMC |
Kategorier
