Denna helg var det allsvensk helg och samtliga UASS lag förutom elitserielaget var igång. I division 2 var andralaget igång och tog sin tredje raka seger för säsongen med fina 6,5-1,5 mot Solna SS. Därmed leder vi serien och har fina chanser till uppflyttning igen.
Solna SS II | 1806 | – | Upsala ASS II | 2076 | 1½ – 6½ | ||||||||||||||||
Bord 1: | Jonas Lundvik | 2230 | – | Karl Olof Cederberg | 2204 | ½ – ½ | |||||||||||||||
Bord 2: | Ulf Wallgren | 2043 | – | Henryk Dolata | 2126 | ½ – ½ | |||||||||||||||
Bord 3: | Curt Peterson | 2009 | – | Kurt Ekelund | 2102 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 4: | Lennart Norén | 1770 | – | Josef Styf | 2081 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 5: | Gusztáv Láng | 1792 | – | Johan Sittenfeld | 2090 | ½ – ½ | |||||||||||||||
Bord 6: | Björn Wallqvist | 1576 | – | Staffan Persson | 2070 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 7: | Julianna Miklos | 1639 | – | Jonas Arvidsson | 1934 | 0 – 1 | |||||||||||||||
Bord 8: | Gunnar Roskvist | 1389 | – | Per Bjelvenmark | 2001 | 0 – 1 |
I division 3 spelar ju både tredje och fjärdelaget i samma serie. Tredjelaget vann med klara siffror 6-2 mot Hebys andralag medan vårt fjärdelag förlorade med ytterst knappa siffror mot Hebys förstalag. Fina segrar togs där av William Cardenas och Vitus Buchert.
Nu tar allsvenskan uppehåll över julen och därmed blir det rond igen i januari. Då spelar bland annat vårt förstalag mot SK Rockaden dvs en av förhandsfavoriterna. Biblioteksmatchen mot Rockaden spelas den 18 januari och vi flaggar redan för detta evenemang som ju brukar dra en hel del publik.