Nu är Uppsala Möte och Novemberslaget igång. Följ turneringen här på uass.se eller via följande länkar: Uppsala Möte och Novemberslaget
Här är resultaten från den första ronden i Uppsala möte:
1 | 32 | Samuelsson Niclas | 1859 | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Tsyhanchuk Stanislav | 2401 | 1 | |||
2 | 2 | FM | Jansson Börje | 2326 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pettersson Lasse | 1844 | 33 | |||
3 | 34 | Nyström Patrik | 1841 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ask Josef | 2300 | 3 | ||||
4 | 4 | Burwick Malte | 2300 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lindberg Sture | 1838 | 35 | ||||
5 | 36 | Pettersson Karl-Axel | 1831 | 0 | 0 – 1 | 0 | Lögdahl Harald | 2274 | 5 | ||||
6 | 6 | Landgren Andreas | 2249 | 0 | 1 – 0 | 0 | Lundahl Nils | 1827 | 37 | ||||
7 | 38 | Myrberg Rickard | 1813 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Johansson Carl Fredrik | 2225 | 7 | |||
8 | 8 | Linusson Pelle | 2198 | 0 | 1 – 0 | 0 | Husman Åke | 1801 | 39 | ||||
9 | 40 | Bannout Edvin | 1782 | 0 | 0 – 1 | 0 | CM | Wiander Michael | 2168 | 9 | |||
10 | 10 | Tiger-Norqvist Axel | 2124 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pyhälahti Kai | 1768 | 41 | ||||
11 | 42 | Forslund Lennart | 1765 | 0 | 0 – 1 | 0 | Pettersson Tobias | 2104 | 11 | ||||
12 | 12 | Ekelund Kurt | 2102 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nörager Mattias | 1752 | 43 | ||||
13 | 44 | Thörnblad Erik | 1750 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Kristian | 2080 | 13 | ||||
14 | 14 | Persson Staffan | 2070 | 0 | 1 – 0 | 0 | Nurmi Åke | 1750 | 45 | ||||
15 | 46 | Bäcklin Torbjörn | 1741 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nilsson Peter | 2050 | 15 | ||||
16 | 16 | Thór Sverrir | 2039 | 0 | 1 – 0 | 0 | Pettersson Kjell-Erik | 1739 | 47 | ||||
17 | 48 | Mitra Ashoke | 1737 | 0 | 0 – 1 | 0 | Franzén Thomas | 2037 | 17 | ||||
18 | 18 | Ugarte Ricardo | 2016 | 0 | 1 – 0 | 0 | Moisander Ivar | 1728 | 49 | ||||
19 | 50 | Nilsson Lars | 1727 | 0 | 0 – 1 | 0 | Jusupov Ilman | 2009 | 19 | ||||
20 | 20 | Arvidsson Jonas | 2004 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ågren Kurt | 1714 | 51 | ||||
21 | 52 | Rosenback Andreas | 1704 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nylund Seved | 1981 | 21 | ||||
22 | 22 | Andersson Alexis | 1979 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nilsson Joakim | 1642 | 53 | ||||
23 | 54 | Lith Jonas | 1639 | 0 | 1 – 0 | 0 | Ranganathan Shyam | 1973 | 23 | ||||
24 | 24 | Sjöstrand Joel | 1951 | 0 | 1 – 0 | 0 | Jansson Torolf | 1630 | 55 | ||||
25 | 56 | Roos Daniel | 1628 | 0 | 0 – 1 | 0 | Olsson Sture | 1948 | 25 | ||||
26 | 26 | Sikiric Marin | 1938 | 0 | 1 – 0 | 0 | Brodin Kjell | 1590 | 57 | ||||
27 | 58 | Ljunggren Teddie | 1568 | 0 | 0 – 1 | 0 | Stenman Christoffer | 1935 | 27 | ||||
28 | 28 | Nygren Per-Arne | 1917 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ibewuike Joseph | 1550 | 59 | ||||
29 | 60 | Vikström Daniel | 1548 | 0 | 0 – 1 | 0 | Berglund Nils-Erik | 1903 | 29 | ||||
30 | 30 | Nyberg Bo | 1876 | 0 | 0 – 1 | 0 | Vikström Jonas | 1537 | 61 | ||||
31 | 62 | Cardenas William | 1414 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Patrik | 1863 | 31 |
Och här följer resultaten från första ronden i Novemberslaget:
1 | 15 | Paasonen Pasi | 1230 | 0 | 0 – 1 | 0 | Johansson Henrik | 1614 | 1 | ||||
2 | 2 | Widarsson Johannes | 1573 | 0 | 1 – 0 | 0 | Thoresson Alexander | 1223 | 16 | ||||
3 | 17 | Nilsson Erik | 1218 | 0 | 0 – 1 | 0 | Nyberg Per | 1532 | 3 | ||||
4 | 4 | Johansson Niklas | 1455 | 0 | 1 – 0 | 0 | Eriksson Erik G | 1189 | 18 | ||||
5 | 19 | Jäppinen Erland | 1188 | 0 | 0 – 1 | 0 | Bernhard Jonathan | 1444 | 5 | ||||
6 | 6 | Ingelman-Sundberg Simon | 1424 | 0 | 1 – 0 | 0 | Hansson Joakim | 1188 | 20 | ||||
7 | 21 | Carmegren Christer | 1172 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Edward | 1409 | 7 | ||||
8 | 8 | Tansbo Oscar | 1350 | 0 | ½ – ½ | 0 | Isaksson Alexander | 1123 | 22 | ||||
9 | 23 | Mitra Akash | 1110 | 0 | 0 – 1 | 0 | Berglind Emil | 1324 | 9 | ||||
10 | 10 | Zhou Wenhan | 1291 | 0 | 0 – 1 | 0 | Avetisyan Emil | 1100 | 24 | ||||
11 | 25 | Koyi Alan | 1060 | 0 | 0 – 1 | 0 | Eriksson Alexander | 1276 | 11 | ||||
12 | 12 | Olsson Patrik | 1268 | 0 | 0 – 1 | 0 | Sandberg Philip | 1020 | 26 | ||||
13 | 13 | Antonic Svensson Peter | 1262 | 0 | 0 – 1 | 0 | Buchert Vitus | 1000 | 28 | ||||
14 | 27 | Koyi Dyaco | 1000 | 0 | 0 – 1 | 0 | Crevatin Leo | 1240 | 14 |