Kategorier
KM 2013 Resultat

Resultat i UASS Klubbmästerskap grupp B, ronderna 5 och 6

Rond 6 http://chess-results.com/tnr114216.aspx?lan=6&art=2&rd=6&wi=821

1 5 Mitra Ashoke 1712 3 1 – 0 5 Pettersson Lasse 1722 3
2 10 Niekrasz Pawel 1400 3 0 – 1 Thörnblad Erik 1750 1
3 4 Ekman Kenneth 1721 3 1 – 0 Ibewuike Joseph 1500 9
4 2 Myrberg Rickard 1735 1 – 0 1 Ågren Kurt 1557 7
5 8 Nyberg Per 1532 2 + – – 1 Bäcklin Torbjörn 1644 6
6 12 Van Dijk Nico 1300 2 1 – 0 Hansson Joakim 1300 11

Rond 5

1 3 Pettersson Lasse 1722 4 1 – 0 3 Niekrasz Pawel 1400 10
2 4 Ekman Kenneth 1721 3 0 – 1 Thörnblad Erik 1750 1
3 9 Ibewuike Joseph 1500 2 HP-HP 2 Myrberg Rickard 1735 2
4 5 Mitra Ashoke 1712 2 1 – 0 2 Nyberg Per 1532 8
5 12 Van Dijk Nico 1300 1 1 – 0 1 Ågren Kurt 1557 7
6 11 Hansson Joakim 1300 ½ + – – 1 Bäcklin Torbjörn 1644 6
Kategorier
KM 2013 Resultat

Resultat i UASS Klubbmästerskap grupp A, ronderna 5 och 6

Rond 6 UASS KM grupp A http://chess-results.com/tnr114215.aspx?lan=6 

1 2 Ekelund Kurt 2102 0 – 1 5 Jansson Börje 2271 1
2 5 Franzén Thomas 2006 0 – 1 Fernandez Juan Pablo 2018 3
3 8 Attefall Fredrik 1950 1 – 0 Jusupov Ilman 2009 4
4 12 Nyberg Bo 1854 0 – 1 Bergman Stefan 1986 7
5 13 Berglund Nils-Erik 1831 2 HP-HP 2 Ugarte  Ricardo 1928 9
6 14 Olsson Sture 1799 2 0 – 1 2 Nygren  Per-Arne 1896 10

Rond 5 UASS KM grupp A

1 1 Jansson Börje 2271 4 1 – 0 2 Nygren  Per-Arne 1896 10
2 8 Attefall Fredrik 1950 3 ½ – ½ 3 Franzén Thomas 2006 5
3 4 Jusupov Ilman 2009 0 – 1 Fernandez Juan Pablo 2018 3
4 12 Nyberg Bo 1854 2 ½ – ½ 2 Ekelund Kurt 2102 2
5 7 Bergman Stefan 1986 1 – 0 2 Berglund Nils-Erik 1831 13
6 6 Bjelvenmark Per 2001 1 HP-HP Ugarte  Ricardo 1928 9
7 14 Olsson Sture 1799 1 1 frirond
8 11 Jansson Jonny 1862 0 0 ej inlottad
Kategorier
Information

Uppdaterad anmälningslista till Novemberslaget

Uppdaterad anmälninglista per 27 november 2013 http://chess-results.com/tnr112362.aspx?lan=6

1 Johansson Henrik SWE 1614 1614 1501 Östersunds SS
2 Widarsson Johannes SWE 1573 0 1573 Upsala ASS
3 Nyberg Per SWE 1532 0 1532 Upsala ASS
4 Nåsander Aron SWE 1450 0 1450 Bjursås-Falun SK
5 Bernhard Jonathan SWE 1444 0 1444 Heby SS
6 Ingelman-Sundberg Simon SWE 1424 0 1424 Gävle SA
7 Eriksson Edward SWE 1409 0 1409 SK 33
8 Tansbo Oscar SWE 1350 0 1350 SK Rockaden
9 Berglind Emil SWE 1324 0 1324 SK Rockaden
10 Zhou Robin SWE 1316 0 1316 Uppsala SSS
11 Zhou Wenhan SWE 1291 0 1291 Hedemora SS
12 Eriksson Alexander SWE 1276 0 1276 SK 33
13 Antonic Svensson Peter SWE 1262 0 1262 Uppsala SSS
14 Crevatin Leo SWE 1240 0 1240 SK Rockaden
15 Paasonen Pasi FIN 1230 0 1230 Drumsö SK
16 Thoresson Alexander SWE 1223 0 1223 Uppsala SSS
17 Nilsson Erik SWE 1218 0 1218 Uppsala SSS
18 Eriksson Erik G SWE 1189 0 1189 SK 33
19 Jäppinen Erland SWE 1188 0 1188 Uppsala SSS
20 Carmegren Christer SWE 1172 0 1172 Västerås SK
21 Isaksson Alexander SWE 1123 0 1123 SK Rockaden
22 Mitra Akash SWE 1110 0 1110 Uppsala SSS
23 Koyi Alan SWE 1060 0 1060 Uppsala SSS
24 Sandberg Philip SWE 1020 0 1020 SK Rockaden
25 Koyi Dyaco SWE 1000 0 1000 Uppsala SSS
26 Buchert Vitus SWE 1000 0 1000 Uppsala SSS
Kategorier
Information

Uppdaterad anmälningslista till Uppsala möte

Anmälningslistan per 27 november 2013 http://chess-results.com/tnr113052.aspx?lan=6

1 IM Tsyhanchuk Stanislav BLR 2401 2401 0 Sollentuna SK
2 FM Jansson Börje SWE 2326 2326 2271 Upsala ASS
3 Burwick Malte SWE 2300 2252 2300 Upsala ASS
4 Lögdahl Harald SWE 2274 2237 2274 Eskilstuna SK
5 Landgren Andreas SWE 2249 2193 2249 Solna SS
6 Johansson Carl Fredrik SWE 2225 2180 2225 Upsala ASS
7 Wiander Michael SWE 2168 2144 2168 Stockholms SS
8 Pettersson Tobias SWE 2104 2104 2097 SS Luleå
9 Ekelund Kurt SWE 2102 2059 2102 Upsala ASS
10 Eriksson Kristian SWE 2080 2080 2053 Varbergs SK
11 Nilsson Peter SWE 2050 0 2050 Uppsala SSS
12 Thór Sverrir ISL 2039 2006 2039 Kungstornet
13 Franzén Thomas SWE 2037 2037 2006 Arboga SK
14 Jusupov Ilman SWE 2009 0 2009 Heby SS
15 Nylund Seved SWE 1981 1981 1930 Upsala ASS
16 Andersson Alexis SWE 1979 1979 1889 SK 33
17 Ranganathan Shyam SWE 1973 1973 1761 Upsala ASS
18 Sjöstrand Joel SWE 1951 1951 1917 Trojanska Hästen
19 Olsson Sture SWE 1948 1948 1799 Schack-78
20 Jansson Jonny SWE 1914 1914 1862 Schack-78
21 Berglund Nils-Erik SWE 1903 1903 1831 Upsala ASS
22 Nyberg Bo SWE 1876 1876 1854 Upsala ASS
23 Eriksson Patrik SWE 1863 1863 1726 SK Rockaden
24 Samuelsson Niclas SWE 1859 1859 1804 Hedemora SS
25 Pettersson Lasse SWE 1844 1844 1722 Heby SS
26 Nyström Patrik SWE 1841 0 1841 Bjursås-Falun SK
27 Lindberg Sture SWE 1838 1838 1832 SK Kristallen
28 Pettersson Karl-Axel SWE 1831 1831 1666 Heby SS
29 Lundahl Nils SWE 1827 0 1827 Upsala ASS
30 Myrberg Rickard SWE 1813 1813 1735 Schack-78
31 Eriksson Hans-G. SWE 1805 1805 1788 Kungsörs SK
32 Husman Åke SWE 1801 1801 1668 Upsala ASS
33 Bannout Edvin SWE 1782 1782 1751 Uppsala SSS
34 Pyhälahti Kai SWE 1768 1768 1693 Västerås SK
35 Forslund Lennart SWE 1765 1765 1671 Upsala ASS
36 Thörnblad Erik SWE 1750 0 1750 Upsala ASS
37 Nurmi Åke SWE 1750 1750 1742 Västerås SK
38 Bäcklin Torbjörn SWE 1741 1741 1644 Upsala ASS
39 Pettersson Kjell-Erik SWE 1739 1721 1739 SS Gambit
40 Mitra Ashoke SWE 1737 1737 1712 Upsala ASS
41 Moisander Ivar SWE 1728 1728 1716 Trojanska Hästen
42 Nilsson Lars SWE 1727 1727 1524 Bjursås-Falun SK
43 Agnäs Thore SWE 1712 0 1712 Upsala ASS
44 Rosenback Andreas SWE 1704 1704 1620 Trojanska Hästen
45 Nilsson Joakim SWE 1642 0 1642 Uppsala SSS
46 Lith Jonas SWE 1639 1639 1394 Kristallens SK
47 Jansson Torolf FIN 1630 1630 1519 SS Gambit, Norrtälje
48 Roos Daniel SWE 1628 1597 1628 Uppsala SSS
49 Ljunggren Teddie SWE 1568 0 1568 Hedemora SS
50 Ibewuike Joseph SWE 1550 0 1550 Upsala ASS
51 Vikström Daniel SWE 1548 0 1548 Riddarhyttans SS
Kategorier
Lagschack Resultat

Tråkig inledning på säsongen för UASS förstalag

Säsongsinledningen för UASS förstalag gick i moll detta år. Nyligen uppflyttade till elitserien blev det direkt mycket tuffare motstånd och de tre lagen vi mötte kommer med all sannolikhet att ligga på övre halvan när säsongen är slut. UASS förlorade först mot Eksjö SK med 1-7, sedan mot Lunds ASK med 2,5 – 5,5 och tredje ronden mot Limhamns SK med 2,5 – 5,5. En enda seger lyckades vi prestera, Carl-Fredrik Johansson slog Linus Olsson efter ett fint parti i andra ronden. Nu är det uppehåll fram till januari då UASS möter Rockaden SK i sin fjärde match. Som vanligt spelas den matchen på stadsbiblioteket men vi återkommer med mer information om detta.

Kategorier
Information

Uppsala möte anmälningar tom 13 november

1 FM Jansson Börje SWE 2326 2326 2271 Upsala ASS
2 Lögdahl Harald SWE 2274 2237 2274 Eskilstuna SK
3 Johansson Carl Fredrik SWE 2225 2180 2225 Upsala ASS
4 Ekelund Kurt SWE 2102 2059 2102 Upsala ASS
5 Thór Sverrir ISL 2039 2006 2039 Kungstornet
6 Franzén Thomas SWE 2037 2037 2006 Arboga SK
7 Ranganathan Shyam SWE 1973 1973 1761 Upsala ASS
8 Berglund Nils-Erik SWE 1903 1903 1831 Upsala ASS
9 Nyberg Bo SWE 1876 1876 1854 Upsala ASS
10 Pettersson Lasse SWE 1844 1844 1722 Heby SS
11 Lindberg Sture SWE 1838 1838 1832 SK Kristallen
12 Pettersson Karl-Axel SWE 1831 1831 1666 Heby SS
13 Myrberg Rickard SWE 1813 1813 1735 Schack-78
14 Eriksson Hans-G. SWE 1805 1805 1788 Kungsörs SK
15 Husman Åke SWE 1801 1801 1668 Upsala ASS
16 Bannout Edvin SWE 1782 1782 1751 Uppsala SSS
17 Forslund Lennart SWE 1765 1765 1671 Upsala ASS
18 Thörnblad Erik SWE 1750 0 1750 Upsala ASS
19 Bäcklin Torbjörn SWE 1741 1741 1644 Upsala ASS
20 Mitra Ashoke SWE 1737 1737 1712 Upsala ASS
21 Moisander Ivar SWE 1728 1728 1716 Trojanska Hästen
22 Agnäs Thore SWE 1712 0 1712 Upsala ASS
23 Nilsson Joakim SWE 1642 0 1642 Uppsala SSS
24 Lith Jonas SWE 1639 1639 1394 Kristallens SK
25 Jansson Torolf FIN 1630 1630 1519 SS Gambit, Norrtälje
26 Roos Daniel SWE 1628 1597 1628 Uppsala SSS
Kategorier
KM 2013 Resultat

KM resultat rond 4 och lottning rond 5, grupp B

Resultat rond 4

1 1 Thörnblad Erik 1750 0 – 1 3 Pettersson Lasse 1722 3
2 2 Myrberg Rickard 1735 2 0 – 1 2 Ekman Kenneth 1721 4
3 10 Niekrasz Pawel 1400 2 1 – 0 2 Mitra Ashoke 1712 5
4 6 Bäcklin Torbjörn 1644 1 0 – 1 1 Ibewuike Joseph 1500 9
5 8 Nyberg Per 1532 1 1 – 0 1 Van Dijk Nico 1300 12
6 7 Ågren Kurt 1557 ½ ½ – ½ 0 Hansson Joakim 1300 11

Lottning rond 5

1 3 Pettersson Lasse 1722 4 3 Niekrasz Pawel 1400 10
2 4 Ekman Kenneth 1721 3 Thörnblad Erik 1750 1
3 9 Ibewuike Joseph 1500 2 2 Myrberg Rickard 1735 2
4 5 Mitra Ashoke 1712 2 2 Nyberg Per 1532 8
5 12 Van Dijk Nico 1300 1 1 Ågren Kurt 1557 7
6 11 Hansson Joakim 1300 ½ 1 Bäcklin Torbjörn 1644 6
Kategorier
KM 2013 Resultat

KM lottning rond 5 och resultat rond 4, grupp A

Lottning rond 5:

1 1 Jansson Börje 2271 4 2 Nygren  Per-Arne 1896 10
2 8 Attefall Fredrik 1950 3 3 Franzén Thomas 2006 5
3 4 Jusupov Ilman 2009 Fernandez Juan Pablo 2018 3
4 12 Nyberg Bo 1854 2 2 Ekelund Kurt 2102 2
5 7 Bergman Stefan 1986 2 Berglund Nils-Erik 1831 13
6 6 Bjelvenmark Per 2001 1 Ugarte  Ricardo 1928 9
7 14 Olsson Sture 1799 1 1 bye
8 11 Jansson Jonny 1862 0 0 not paired
1 3 Fernandez Juan Pablo 2018 0 – 1 3 Jansson Börje 2271 1
2 2 Ekelund Kurt 2102 2 0 – 1 2 Attefall Fredrik 1950 8
3 5 Franzén Thomas 2006 2 1 – 0 Bergman Stefan 1986 7
4 10 Nygren  Per-Arne 1896 ½ – ½ Nyberg Bo 1854 12
5 4 Jusupov Ilman 2009 1 – 0 1 Bjelvenmark Per 2001 6
6 13 Berglund Nils-Erik 1831 1 1 – 0 1 Olsson Sture 1799 14
7 9 Ugarte  Ricardo 1928 ½ 1 bye
8 11 Jansson Jonny 1862 0 0 not paired
Kategorier
Information

Uppsala Möte den 30 november – 1 december – de redan anmälda

Uppsala möte och Novemberslaget spelas som aviserat den 30 november – 1 decemberVaksalaskolans matsal med tre ronder snabbschack och fyra ronder långpartier. Anmälningarna har börjar strömma in och så här ser anmälningsläget ut hittills. Du anmäler dig lättast genom att betala in 350 kr (200 kr för juniorer) till UASS pg 33 78 39-5. Kom ihåg att GM, WGM, IM och WIM har fri startavgift! Info lämnas av Bo.nyberg@home.se 018-524320.

Novemberslaget (under 1632)

1 Ibewuike Joseph SWE 1550 0 1550 Upsala ASS
2 Nyberg Per SWE 1532 0 1532 Upsala ASS
3 Johansson Henrik SWE 1501 1614 1501 Östersunds SS
4 Mitra Kaberi SWE 1475 0 1475 w Uppsala SSS
5 Lith Jonas SWE 1394 0 1394 Kristallens SK
6 Antonic Svensson Peter SWE 1262 0 1262 Uppsala SSS
7 Paasonen Pasi FIN 1224 0 1224 Dumsö SK
8 Nilsson Erik SWE 1218 0 1218 Uppsala SSS
9 Carmegren Christer SWE 1172 0 1172 Västerås SK
10 Mitra Akash SWE 1110 0 1110 Uppsala SSS
11 Koyi Alan SWE 1060 0 1060

ÖDM

1 Lögdahl Harald SWE 2274 2237 2274 Eskilstuna SK
2 Johansson Carl Fredrik SWE 2225 2169 2225 Upsala ASS
3 Ekelund Kurt SWE 2102 2073 2102 Upsala ASS
4 Thór Sverrir ISL 2039 1993 2039 Kungstornet
5 Franzén Thomas SWE 2037 2037 2006 Arboga SK
6 Berglund Nils-Erik SWE 1903 1903 1831 Upsala ASS
7 Nyberg Bo SWE 1900 1900 1854 Upsala ASS
8 Lindberg Sture SWE 1832 1692 1832 SK Kristallen
9 Pettersson Karl-Axel SWE 1831 1831 1666 Heby SS
10 Pettersson Lasse SWE 1813 1813 1722 Heby SS
11 Myrberg Rickard SWE 1813 1813 1735 Schack-78
12 Eriksson Hans-G. SWE 1805 1805 1788 Kungsörs SK
13 Husman Åke SWE 1801 1801 1668 Upsala ASS
14 Bannout Edvin SWE 1777 1777 1751 Uppsala SSS
15 Forslund Lennart SWE 1765 1765 1671 Upsala ASS
16 Ranganathan Shyam SWE 1761 0 1761 Upsala ASS
17 Thörnblad Erik SWE 1750 0 1750 Upsala ASS
18 Bäcklin Torbjörn SWE 1741 1741 1644 Upsala ASS
19 Mitra Ashoke SWE 1737 1737 1712 Upsala ASS
20 Agnäs Thore SWE 1712 0 1712 Upsala ASS
21 Nilsson Joakim SWE 1642 0 1642 Uppsala SSS
22 Jansson Torolf FIN 1630 1630 1519 SS Gambit, Norrtälje
23 Roos Daniel SWE 1628 1590 1628 Uppsala SSS

 

Kategorier
KM 2013 Resultat

UASS KM grupp B, resultat tredje ronden lottning fjärde ronden

UASS KM lottning fjärde ronden

1 1 Thörnblad Erik 1750 3 Pettersson Lasse 1722 3
2 2 Myrberg Rickard 1735 2 2 Ekman Kenneth 1721 4
3 10 Niekrasz Pawel 1400 2 2 Mitra Ashoke 1712 5
4 6 Bäcklin Torbjörn 1644 1 1 Ibewuike Joseph 1500 9
5 8 Nyberg Per 1532 1 1 Van Dijk Nico 1300 12
6 7 Ågren Kurt 1557 ½ 0 Hansson Joakim 1300 11

UASS KM resultat tredje ronden.

1 3 Pettersson Lasse 1722 2 1 – 0 2 Ekman Kenneth 1721 4
2 1 Thörnblad Erik 1750 1 – 0 1 Nyberg Per 1532 8
3 12 Van Dijk Nico 1300 1 0 – 1 1 Myrberg Rickard 1735 2
4 5 Mitra Ashoke 1712 1 1 – 0 ½ Ågren Kurt 1557 7
5 10 Niekrasz Pawel 1400 1 1 – 0 1 Bäcklin Torbjörn 1644 6
6 11 Hansson Joakim 1300 0 0 – 1 0 Ibewuike Joseph 1500 9