2322 | Jansson Börje | UASS |
2289 | Lindberg Henrik | UASS |
2070 | Bjelvenmark Per | UASS |
2067 | Bergman Stefan | Schack 78 |
2053 | Rydh Jonathan | UASS |
2032 | Ekelund Kurt | UASS |
2024 | Attefall Fredrik | SK 64 |
1952 | Axelsson Rikard | UASS |
1950 | Thörnblad Erik | UASS |
1904 | Berglund Nils-Erik | UASS |
1889 | Olsson Sture | Schack 78 |
1870 | Ekman Kenneth | UASS |
1865 | Nyberg Bo | UASS |
1815 | Pettersson Lasse | Heby SS |
1800 | Lindegren Jan | UASS |
1770 | Mitra Ashoke | UASS |
1748 | Agnäs Thore | UASS |
1748 | Nyberg Per | UASS |
1699 | Niecracz Pawel | UASS |
1613 | Ågren Kurt | UASS |
1500 | Baake Florian | UASS |
1373 | Pinheiro Diamant Jonatan | USSS |
1300 | Nico van Dijk | UASS |
1300 | Torkkeli Ted | UASS |
1214 | Markensten Max | USSS |
Kategorier