Kategorier
Majturneringen Resultat

Första helgens spel i Majturneringen är avverkat grupp B-D klara

Nu är de första ronderna av Majturneringen färdigspelade. Grupp A fortsätter spela nästa helg 17-18 maj med fyra ronder de dagarna, medan grupperna B-D är färdigspelade. Grupp B vanns av Kurt Ekelund före Shyan Ranganathan och Jonas Arvidsson på andra-tredje plats. Grupp C vanns av Jonathan Bernhard och Jonathan Rydh (båda med full poäng!) Grupp D vanns slutligen av Erik Nilsson med full poäng före Akash Mitra. Samtliga grupper hittas på Chess results Här följer ställningen/slutresultatet i respektive grupp.

Grupp A.

1 Thorgeirsson Sverrir 2233 ISL * ½ 1 1 2.5 3.25 0.5
Fernandez Juan Pablo 2111 SWE ½ * 1 1 2.5 3.25 0.5
3 Johansson Gunnar 2291 SWE * ½ ½ 1 2.0 2.00 0.0
4 Holm Magnus 2229 SWE ½ * ½ 0 1.0 1.50 0.5
Johansson Thomas 2243 SWE ½ ½ * 0 1.0 1.50 0.5
6 Backman Michael 2090 SWE 0 0 * 1 1.0 1.00 1.0
7 Cederberg Karl-Olof 2202 SWE 0 1 0 * 1.0 1.00 -1.0
Lindgren Fredrik 2286 SWE 0 0 1 * 1.0 1.00 -1.0

Grupp B

1 Ekelund Kurt 2037 SWE   5b1   2w½   4b1 2.5 1.5 4.5 2137
2 Ranganathan Shyam 1982 SWE   6b1   1b½   3w½ 2.0 2.0 4.5 2072
3 Arvidsson Jonas 1968 SWE   4b½   5w1   2b½ 2.0 1.5 4.5 1989
4 Thörnblad Erik 1821 SWE   3w½   6b1   1w0 1.5 2.0 4.5 1947
5 Bannout Edvin 1810 SWE   1w0   3b0   6w1 1.0 2.0 4.5 1822
6 Nilsson Joakim 1836 SWE   2w0   4w0   5b0 0.0 1.5 4.5 1064

Grupp C

1 Bernhard Jonathan 1596 SWE   3w1   6b1   7b1 3.0 0.5 3.0 2695
2 Rydh Jonathan 1800 SWE   8b1   5w1   6w1 3.0 0.5 1.5 2556
3 Pettersson Lasse 1844 SWE   1b0   8w1   4b1 2.0 2.0 5.0 1728
4 Cardenas William 1597 SWE   5b1   7w1   3w0 2.0 1.0 3.5 1958
5 Mitra Ashoke 1734 SWE   4w0   2b0   8b1 1.0 2.0 5.0 1546
6 Frantz Dylan 1919 SWE   7b½   1w0   2b0 0.5 3.0 6.5 1499
7 Berglund Nils-Erik 1921 SWE   6w½   4b0   1w0 0.5 2.0 5.5 1431
8 Ibewuike Joseph 1615 SWE   2w0   3b0   5w0 0.0 2.0 6.0 993

Grupp D

1 Nilsson Erik 1411 SWE   2w1   4b1   5w1   3b1   6w1   7b1 6.0 13.5 20.5
2 Mitra Akash 1128 SWE   1b0   9w1   4b1   5b1   3w½ 10w1 4.5 12.0 18.0
3 Buchert Vitus 1341 SWE   9b½   6w1   7b1   1w0   2b½   5b1 4.0 13.0 20.5
4 Pinheiro Diamant Jonatan 1100 SWE   6b1   1w0   2w0 10b1   8w½   9b1 3.5 11.0 17.0
5 Hansson Joakim 1188 SWE   8w1   7b1   1b0   2w0 10b1   3w0 3.0 13.0 19.0
6 Thoresson Alexander 1291 SWE   4w0   3b0 10w1   9w1   1b0   8b1 3.0 11.0 17.0
7 Grahn Peter 1200 SWE 10b1   5w0   3w0   8b½   9b1   1w0 2.5 10.5 16.5
8 Zamac Nicola 1046 SWE   5b0 10w1   9b0   7w½   4b½   6w0 2.0 10.0 13.5
9 Reimegård Emil 1118 SWE   3w½   2b0   8w1   6b0   7w0   4w0 1.5 13.0 19.5
10 Rudfeldt Viktor 1055 SWE   7w0   8b0   6b0   4w0   5w0   2b0 0.0 12.0 18.5

Ett svar på ”Första helgens spel i Majturneringen är avverkat grupp B-D klara”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *