Turneringen tisdagen den 22 april blir en överraskning. Vi får se vad turneringsledaren har kokat ihop åt oss tills 19.00 då man måste anmäla sig. Nästa tisdag den 29 april har vi ett medlemsmöte om verksamheten och därefter spelas V-dalablixt.
GP våren 2014 | Nyårssnabben | Km i Blixt | UM Blixt | Snabb | Barometern | SUMMA |
13 deltagare | 20 deltagare | 13 deltagare | 17 deltagare | xx deltagare | xx deltagare | |
Karl-Olof Cederberg | 10 | 99 | 109 | |||
Almir Kicin | 99 | 8 | 107 | |||
Peter Nilsson | 99 | 4 | 103 | |||
Malte Burwick | 99 | 99 | ||||
Börje Jansson | 10 | 9 | 9 | 6 | 34 | |
Henryk Dolata | 8 | 6 | 10 | 5 | 29 | |
Kurt Ekelund | 9 | 8 | 7 | 24 | ||
Thomas Franzén | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 | |
NE Berglund | 7 | 6 | 1 | 14 | ||
Bo Nyberg | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
Henrik Lindberg | 10 | 10 | ||||
Joakim Nilsson | 2 | 4 | 3 | 9 | ||
Thomas Johansson | 9 | 9 | ||||
Rikard Axelsson | 8 | 8 | ||||
Carl Fredrik Johanson | 7 | 7 | ||||
Seved Nylund | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
Ulf Strand | 4 | 4 | ||||
Ashoke Mitra | 3 | 1 | 4 | |||
Juan Pablo Fernandez | 4 | 4 | ||||
Torbjörn Bäcklin | 1 | 2 | 3 | |||
Sture Olsson | 3 | 3 | ||||
Jonny Jansson | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Mats Nilsson | 2 | 2 | ||||
Pawel Niecracz | 1 | 1 | ||||
Kenneth Ekman | 1 | 1 | ||||
Emil Avetysian | 1 | 1 | ||||
Per Nyberg | 1 | 1 | ||||
Bo Eriksson | 1 | 1 | ||||
Erik Nilsson | 1 | 1 | ||||
Joakim Hansson | 1 | 1 | ||||
Lasse Pettersson | 1 | 1 | ||||
Shyam Ranganathan | 1 | 1 | ||||
Dylan Frantz | 1 | 1 | ||||
Vitus Buchert | 1 | 1 |
Ett svar på ”Överraskningsturnering den 22 april samt GP-lista”
[…] BAROMETERBLIXT (GP 5) […]