Resultat rond 4
1 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 2½ | 0 – 1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 3 | ||
2 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | 0 – 1 | 2 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | ||
3 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 2 | 1 – 0 | 2 | Mitra Ashoke | 1712 | 5 | ||
4 | 6 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 1 | 0 – 1 | 1 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 | ||
5 | 8 | Nyberg Per | 1532 | 1 | 1 – 0 | 1 | Van Dijk Nico | 1300 | 12 | ||
6 | 7 | Ågren Kurt | 1557 | ½ | ½ – ½ | 0 | Hansson Joakim | 1300 | 11 |
Lottning rond 5
1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 4 | 3 | Niekrasz Pawel | 1400 | 10 | |||
2 | 4 | Ekman Kenneth | 1721 | 3 | 2½ | Thörnblad Erik | 1750 | 1 | |||
3 | 9 | Ibewuike Joseph | 1500 | 2 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | |||
4 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 2 | 2 | Nyberg Per | 1532 | 8 | |||
5 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 1 | 1 | Ågren Kurt | 1557 | 7 | |||
6 | 11 | Hansson Joakim | 1300 | ½ | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 |