UASS KM lottning fjärde ronden
| 1 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 2½ | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 3 | |||
| 2 | 2 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | 2 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | |||
| 3 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 2 | 2 | Mitra Ashoke | 1712 | 5 | |||
| 4 | 6 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 1 | 1 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 | |||
| 5 | 8 | Nyberg Per | 1532 | 1 | 1 | Van Dijk Nico | 1300 | 12 | |||
| 6 | 7 | Ågren Kurt | 1557 | ½ | 0 | Hansson Joakim | 1300 | 11 |
UASS KM resultat tredje ronden.
| 1 | 3 | Pettersson Lasse | 1722 | 2 | 1 – 0 | 2 | Ekman Kenneth | 1721 | 4 | ||
| 2 | 1 | Thörnblad Erik | 1750 | 1½ | 1 – 0 | 1 | Nyberg Per | 1532 | 8 | ||
| 3 | 12 | Van Dijk Nico | 1300 | 1 | 0 – 1 | 1 | Myrberg Rickard | 1735 | 2 | ||
| 4 | 5 | Mitra Ashoke | 1712 | 1 | 1 – 0 | ½ | Ågren Kurt | 1557 | 7 | ||
| 5 | 10 | Niekrasz Pawel | 1400 | 1 | 1 – 0 | 1 | Bäcklin Torbjörn | 1644 | 6 | ||
| 6 | 11 | Hansson Joakim | 1300 | 0 | 0 – 1 | 0 | Ibewuike Joseph | 1500 | 9 |
