UASS var i elden med flera lag i söndagens allsvenska andra rond. I vår klubblokal på Storgatan slumpade det sig så att vi tog emot två Rockadenlag. I Division 1 norra var det Rockaden II som stod på programmet. En tuff uppgift men efter fyra timmars spel såg det ändå ut att finnas vissa chanser att få oavgjort trots underläge med två poäng. Joakim Nilsson såg ut att gå mot remi och så skedde, Henryk Dolata hade vinstchanser men där lyckades vi inte bärga hela poängen. Därutöver skulle Fredrik Attefall och Per Bjelvenmark ha behövs hålla remi och när de inte gjorde det så sprang siffrorna iväg.
Bord 1: | Mohammed Haj-Bakkor | 2195 | – | Krum Berovski | 2326 | ½ – ½ | |||||||||
Bord 2: | Joakim Nilsson | 2126 | – | Nicolaj Zadruzny | 2249 | ½ – ½ | |||||||||
Bord 3: | Erik Thörnblad | 2110 | – | FM | Theodor Kenneskog | 2309 | 0 – 1 | ||||||||
Bord 4: | William Cardenas | 2093 | – | FM | Felix Tuomainen | 2175 | ½ – ½ | ||||||||
Bord 5: | Kurt Ekelund | 1998 | – | Axel Berglind | 2165 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 6: | Henryk Dolata | 2065 | – | Vladan Nikolic | 2121 | ½ – ½ | |||||||||
Bord 7: | Per Bjelvenmark | 1976 | – | David Bit-Narva | 2023 | ½ – ½ | |||||||||
Bord 8: | Fredrik Attefall | 1994 | – | Leo Crevatin | 2073 | 0 – 1 |
I division III:3 hade UASS en ännu svårare uppgift sett till rankinggenomsnittet när lag V tog emot Rockaden V. Det var dock så när att vi lyckades hålla oavgjort men till sist blev det en förlust med uddamålet 3,5-4,5.
Upsala ASS V | E1575 | – | SK Rockaden, Sthlm V | E1752 | 3½ – 4½ | |||||||||||
Bord 1: | Akash Mitra | 1769 | – | Fredrik Jacobsen | 1788 | 1 – 0 | ||||||||||
Bord 2: | Anders Vallgren | 1767 | – | Patrik Eriksson | 1816 | ½ – ½ | ||||||||||
Bord 3: | Kurt Ågren | 1581 | – | Daniel Berg | 1783 | ½ – ½ | ||||||||||
Bord 4: | Albin Molin | 1554 | – | Andreas Ohlsson | 1752 | 0 – 1 | ||||||||||
Bord 5: | Jose Eduardo Reynolds Puga | 1553 | – | Jimmy Bast | 1725 | 0 – 1 | ||||||||||
Bord 6: | Lars Lindhagen | – | Peter Silins | 1720 | ½ – ½ | |||||||||||
Bord 7: | Joakim Hansson | 1230 | – | Daniel Ivarsson | 1681 | 1 – 0 | ||||||||||
Bord 8: | Ludwig Laukka | – | Elias Bäcklund | 0 – 1 |
UASS fjärdelag som är ett utpräglat ungdomslag bestående av spelare från USSS spelade oavgjort mot Mälaröarna.
Mälaröarnas SS | E1522 | – | Upsala ASS IV | E1579 | 4 – 4 | |||||||||||
Bord 1: | Linus Sundström | 1824 | – | Erland Jäppinen | 1930 | 1 – 0 | ||||||||||
Bord 2: | Hans Bragman | 1610 | – | Jonatan Pinheiro Diamant | 1745 | 0 – 1 | ||||||||||
Bord 3: | Fernando Nilsson | 1629 | – | Akash Mitra | 1769 | 0 – 1 | ||||||||||
Bord 4: | Björn Pilström | 1501 | – | Warg Skåhlberg-Lima De Faria | 1529 | 0 – 1 | ||||||||||
Bord 5: | Kim Smedberg | 1275 | – | Abdulsalam Aldahir | 1527 | 0 – 1 | ||||||||||
Bord 6: | Josip Mitrovic | – | Julia Östensson | 1356 | 1 – 0 | |||||||||||
Bord 7: | Tuve Gustavsson | 1296 | – | Ragnar Jäppinen | 1199 | 1 – 0 | ||||||||||
Bord 8: | Elliot Troell | – | Zakarias Koren | 1 – 0 |
Det sista laget i elden var vårt tredjelag som alltså mötte Horndal/Hedemoraalliansen på hemmaplan. Här var vi överlägsna dalkarlarna 6,5 – 1,5 som dessvärre inte mönstrade fullt lag.
UASS III | E1824 | – | Horndal/Hedemora II | E1662 | 5½ – 2½ | ||||||||||
Bord 1: | Thore Agnäs | 1884 | – | Magnus Källström | 1890 | ½ – ½ | |||||||||
Bord 2: | Jonas Arvidsson | 1913 | – | Kaj Lindblom | 1683 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 3: | Nils Erik Berglund | 1880 | – | Teddie Ljunggren | 1724 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 4: | Nico Van Dijk | 1846 | – | Kjell Brodin | 1633 | 0 – 1 | |||||||||
Bord 5: | David Boersma | 1838 | – | Dick Olsson | 1631 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 6: | Kenneth Ekman | 1819 | – | Sonja Tiger | 1 – 0 | ||||||||||
Bord 7: | Ulf Norevall | 1791 | – | Leif Ljunggren | 1412 | 1 – 0 | |||||||||
Bord 8: | Per Nyberg | 1622 | – | W.O | 1 – 0 w.o |