I division 1 blev det följande resultat i rond 2:
Rond 2 | |||
GuThoMi | Hörnhästen | 2–1 | |
William Cardenas | Stefan Bergman | 0 – 1 | |
Thomas Franzén | Per-Arne Nygren | 1 – 0 | |
Henryk Dolata | Kenneth Ekman | 1 – 0 | |
Seniorerna | Mäklarcentrum Allan Bytar | 0 – 3 | |
Börje Jansson | Magnus Holm | 0 – 1 | |
Gunnar Marklund | Peter Bytar | 0 – 1 | |
Sture Olsson | Anders Jansson | 0 – 1 | |
Uppresor | Ångström | 2½ – ½ | |
Malte Burwick | Erik Thörnblad | 1 – 0 | |
Nils-Erik Berglund | Jim Ögren | ½ – ½ | |
Åke Bendz | Nico van Dijk | 1 – 0 | |
Löten | Kungsängsliljan | 1–2 | |
Henrik Lindberg | Fredrik Mella | 1 – 0 | |
Josef Styf | Kurt Ekelund | 0 – 1 | |
Per Bjelvenmark | Fredrik Attefall | 0 – 1 |
Det innebär att Bytar leder med 5 p före GuThoMi med 4 och Hörnhästen på 3,5 p. Rond 3 som alltså spelas den 19 september kl 18.45 har följande möten:
Rond 3 | 19-sep |
Mäklarcentrum Allan Bytar | GuThoMi |
Hörnhästen | Uppresor |
Ångström | Kungsängsliljan |
Seniorerna | Löten |
I division 2 har vi följande resultat att rapportera:
Rond 2 | ||
Seniorerna II | 0 – 0 – 0 | 1–2 |
Åke Husman | Dylan Frantz | 0 – 1 |
Sture Almqvist | Lars Lindhagen | ½ – ½ |
Nils Lundahl | Albin Molin | ½ – ½ |
Korpgluggarna | Stalemates | 2–1 |
Jan Lindgren | Vidar Stordahl | 1 – 0 |
Anders Vallgren | Abdusalam Aldahir | 1 – 0 |
Magnus Dahnberg | Eduardo Reynolds | 0 – 1 |
Dragtvång | Team Mitra | 0 – 3 |
Lars Pettersson | Akash Mitra | 0 – 1 |
Kurt Ågren | Ashoke Mitra | 0 – 1 |
Pawel Niekrasz | Kaberi Mitra | 0 – 1 |
I division 2 leder O-O-O med 4 ,5 p före Korpgluggarna inför rond tre som alltså spelas mellan följande lag
Rond 3 | 19-sep | |
0 – 0 – 0 | Korpgluggarna | |
Stalemates | Dragtvång | |
Team Mitra | Seniorerna II |