GRUPP A Bergergrupp 8 Spelare
Erik Thörnblad (1) 2007 Börje Jansson (8) 2304 (0 – 1)
Stefan Bergman (2) 2096 Per Bjelvenmark (7) 2060 remi
Rikard Axelsson (3) 2027 Fredrik Attefall(6) 2013 UPPSKJUTET
Rickard Myrberg (4) 1939 Kurt Ekelund (5) 1970 (0 – 1)
GRUPP B Schweizergrupp 7 ronder
Kurt Ågren (10) 1706 Per-Arne Nygren (1) 1944 (0 – 1)
Sture Olsson (2) 1909 Ted Torkkeli (11) 1677 (1 – 0)
Per Nyberg (12) 1686 Ruben Fuentes (3) 1897 (0 – 1)
Nico van Dijk (4) 1888 Pawel Niekrasz (14) 1668 (1 – 0)
Tore Persson (15) 1531 Bo Nyberg (5) 1870 (0 – 1)
Anders Vallgren (6) 1843 Leif Schütt (16) 1410 (1 – 0)
Vidar Stordahl (17) 1400 Kenneth Ekman (7) 1815 (0 – 1)
Ulf Norevall (8) 1789 Joakim Hansson (18) 1310 (1 – 0)
Nils Ohlanders (19) 1300 Torbjörn Bäcklin (9) 1727 (0 – 1)
Jan Lindegren (13) 1668 FRIROND