Kategorier
Resultat UM 2014

UASS UM rond 3

 

Bord Namn Rtg Poäng Resultat Poäng Namn Rtg
1 Bjelvenmark Per 2062 2 1 – 0 2 Bergman Stefan 2071
2 Jansson Börje 2325 1 – 0 2 Franzén Thomas 2028
3 Ekelund Kurt 2040 ½ – ½ Fernandez Juan Pablo 2088
4 Axelsson Rikard 1840 0 – 1 Nilsson Mats 1991
5 Jusupov Ilman 2004 1 1 – 0 Berglund Nils-Erik 1921
6 Ranganathan Shyam 1982 1 0 – 1 1 Thörnblad Erik 1786
7 Frantz Dylan 1919 1 1 – 0 1 Bäcklin Torbjörn 1769
8 Olsson Sture 1892 1 1 – 0 1 Ekman Kenneth 1755
9 Agnäs Thore 1672 1 0 – 1 1 Nyberg Bo 1870
10 Nyberg Per 1523 0 0 – 1 0 Mitra Ashoke 1734
11 Berg Maria 1662 0 1 – 0 0 Hansson Joakim 1188
12 Niecracz Pawel 1444 0 1 frirond
13 Pettersson Lars 1812 0 0 ej inlottad

2 svar på ”UASS UM rond 3”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *