Kategorier
Information

Uppdaterad anmälningslista till Uppsala möte

Anmälningslistan per 27 november 2013 http://chess-results.com/tnr113052.aspx?lan=6

1 IM Tsyhanchuk Stanislav BLR 2401 2401 0 Sollentuna SK
2 FM Jansson Börje SWE 2326 2326 2271 Upsala ASS
3 Burwick Malte SWE 2300 2252 2300 Upsala ASS
4 Lögdahl Harald SWE 2274 2237 2274 Eskilstuna SK
5 Landgren Andreas SWE 2249 2193 2249 Solna SS
6 Johansson Carl Fredrik SWE 2225 2180 2225 Upsala ASS
7 Wiander Michael SWE 2168 2144 2168 Stockholms SS
8 Pettersson Tobias SWE 2104 2104 2097 SS Luleå
9 Ekelund Kurt SWE 2102 2059 2102 Upsala ASS
10 Eriksson Kristian SWE 2080 2080 2053 Varbergs SK
11 Nilsson Peter SWE 2050 0 2050 Uppsala SSS
12 Thór Sverrir ISL 2039 2006 2039 Kungstornet
13 Franzén Thomas SWE 2037 2037 2006 Arboga SK
14 Jusupov Ilman SWE 2009 0 2009 Heby SS
15 Nylund Seved SWE 1981 1981 1930 Upsala ASS
16 Andersson Alexis SWE 1979 1979 1889 SK 33
17 Ranganathan Shyam SWE 1973 1973 1761 Upsala ASS
18 Sjöstrand Joel SWE 1951 1951 1917 Trojanska Hästen
19 Olsson Sture SWE 1948 1948 1799 Schack-78
20 Jansson Jonny SWE 1914 1914 1862 Schack-78
21 Berglund Nils-Erik SWE 1903 1903 1831 Upsala ASS
22 Nyberg Bo SWE 1876 1876 1854 Upsala ASS
23 Eriksson Patrik SWE 1863 1863 1726 SK Rockaden
24 Samuelsson Niclas SWE 1859 1859 1804 Hedemora SS
25 Pettersson Lasse SWE 1844 1844 1722 Heby SS
26 Nyström Patrik SWE 1841 0 1841 Bjursås-Falun SK
27 Lindberg Sture SWE 1838 1838 1832 SK Kristallen
28 Pettersson Karl-Axel SWE 1831 1831 1666 Heby SS
29 Lundahl Nils SWE 1827 0 1827 Upsala ASS
30 Myrberg Rickard SWE 1813 1813 1735 Schack-78
31 Eriksson Hans-G. SWE 1805 1805 1788 Kungsörs SK
32 Husman Åke SWE 1801 1801 1668 Upsala ASS
33 Bannout Edvin SWE 1782 1782 1751 Uppsala SSS
34 Pyhälahti Kai SWE 1768 1768 1693 Västerås SK
35 Forslund Lennart SWE 1765 1765 1671 Upsala ASS
36 Thörnblad Erik SWE 1750 0 1750 Upsala ASS
37 Nurmi Åke SWE 1750 1750 1742 Västerås SK
38 Bäcklin Torbjörn SWE 1741 1741 1644 Upsala ASS
39 Pettersson Kjell-Erik SWE 1739 1721 1739 SS Gambit
40 Mitra Ashoke SWE 1737 1737 1712 Upsala ASS
41 Moisander Ivar SWE 1728 1728 1716 Trojanska Hästen
42 Nilsson Lars SWE 1727 1727 1524 Bjursås-Falun SK
43 Agnäs Thore SWE 1712 0 1712 Upsala ASS
44 Rosenback Andreas SWE 1704 1704 1620 Trojanska Hästen
45 Nilsson Joakim SWE 1642 0 1642 Uppsala SSS
46 Lith Jonas SWE 1639 1639 1394 Kristallens SK
47 Jansson Torolf FIN 1630 1630 1519 SS Gambit, Norrtälje
48 Roos Daniel SWE 1628 1597 1628 Uppsala SSS
49 Ljunggren Teddie SWE 1568 0 1568 Hedemora SS
50 Ibewuike Joseph SWE 1550 0 1550 Upsala ASS
51 Vikström Daniel SWE 1548 0 1548 Riddarhyttans SS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *