| 1 | FM | Jansson Börje | SWE | 2326 | 2326 | 2271 | Upsala ASS | ||||
| 2 | Lögdahl Harald | SWE | 2274 | 2237 | 2274 | Eskilstuna SK | |||||
| 3 | Johansson Carl Fredrik | SWE | 2225 | 2180 | 2225 | Upsala ASS | |||||
| 4 | Ekelund Kurt | SWE | 2102 | 2059 | 2102 | Upsala ASS | |||||
| 5 | Thór Sverrir | ISL | 2039 | 2006 | 2039 | Kungstornet | |||||
| 6 | Franzén Thomas | SWE | 2037 | 2037 | 2006 | Arboga SK | |||||
| 7 | Ranganathan Shyam | SWE | 1973 | 1973 | 1761 | Upsala ASS | |||||
| 8 | Berglund Nils-Erik | SWE | 1903 | 1903 | 1831 | Upsala ASS | |||||
| 9 | Nyberg Bo | SWE | 1876 | 1876 | 1854 | Upsala ASS | |||||
| 10 | Pettersson Lasse | SWE | 1844 | 1844 | 1722 | Heby SS | |||||
| 11 | Lindberg Sture | SWE | 1838 | 1838 | 1832 | SK Kristallen | |||||
| 12 | Pettersson Karl-Axel | SWE | 1831 | 1831 | 1666 | Heby SS | |||||
| 13 | Myrberg Rickard | SWE | 1813 | 1813 | 1735 | Schack-78 | |||||
| 14 | Eriksson Hans-G. | SWE | 1805 | 1805 | 1788 | Kungsörs SK | |||||
| 15 | Husman Åke | SWE | 1801 | 1801 | 1668 | Upsala ASS | |||||
| 16 | Bannout Edvin | SWE | 1782 | 1782 | 1751 | Uppsala SSS | |||||
| 17 | Forslund Lennart | SWE | 1765 | 1765 | 1671 | Upsala ASS | |||||
| 18 | Thörnblad Erik | SWE | 1750 | 0 | 1750 | Upsala ASS | |||||
| 19 | Bäcklin Torbjörn | SWE | 1741 | 1741 | 1644 | Upsala ASS | |||||
| 20 | Mitra Ashoke | SWE | 1737 | 1737 | 1712 | Upsala ASS | |||||
| 21 | Moisander Ivar | SWE | 1728 | 1728 | 1716 | Trojanska Hästen | |||||
| 22 | Agnäs Thore | SWE | 1712 | 0 | 1712 | Upsala ASS | |||||
| 23 | Nilsson Joakim | SWE | 1642 | 0 | 1642 | Uppsala SSS | |||||
| 24 | Lith Jonas | SWE | 1639 | 1639 | 1394 | Kristallens SK | |||||
| 25 | Jansson Torolf | FIN | 1630 | 1630 | 1519 | SS Gambit, Norrtälje | |||||
| 26 | Roos Daniel | SWE | 1628 | 1597 | 1628 | Uppsala SSS |
Kategorier
