Kategorier
KM 2013

KM lottning grupp A första ronden tisdag den 22 oktober

Bord Nr. Namn Rtg Poäng Resultat Poäng Namn Rtg Nr.
1 1 Jansson Börje 2271 0 0 Attefall Fredrik 1950 8
2 9 Ugarte  Ricardo 1928 0 0 Ekelund Kurt 2102 2
3 3 Fernandez Juan Pablo 2018 0 0 Nygren  Per-Arne 1896 10
4 11 Jansson Jonny 1862 0 0 Jusupov Ilman 2009 4
5 5 Franzén Thomas 2006 0 0 Nyberg Bo 1854 12
6 13 Berglund Nils-Erik 1831 0 0 Bjelvenmark Per 2001 6
7 7 Bergman Stefan 1986 0 0 Olsson Sture 1799 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *