Kategorier
Inbjudan

Nu är lottning klar för A-gruppen i Majturneringen

Lottningen finns på http://chess-results.com/tnr133125.aspx?lan=6&art=2&turdet=YES&flag=30&wi=984 där man också kan följa resultatrapporteringen samt övriga grupper

1. Rond den 2014/05/10 klockan 09:30
Bord Nr. Rtg Namn Resultat Namn Rtg Nr.
1 1 2233 Thorgeirsson Sverrir 1 – 0 Lindgren Fredrik 2270 8
2 2 2111 Fernandez Juan Pablo Cederberg Karl-Olof 2202 7
3 3 2090 Backman Michael Johansson Gunnar 2291 6
4 4 2229 Holm Magnus Johansson Thomas 2243 5
2. Rond den 2014/05/11 klockan 10:00
Bord Nr. Rtg Namn Resultat Namn Rtg Nr.
1 8 2270 Lindgren Fredrik Johansson Thomas 2243 5
2 6 2291 Johansson Gunnar Holm Magnus 2229 4
3 7 2202 Cederberg Karl-Olof Backman Michael 2090 3
4 1 2233 Thorgeirsson Sverrir Fernandez Juan Pablo 2111 2
3. Rond den 2014/05/11 klockan 15:30
Bord Nr. Rtg Namn Resultat Namn Rtg Nr.
1 2 2111 Fernandez Juan Pablo Lindgren Fredrik 2270 8
2 3 2090 Backman Michael Thorgeirsson Sverrir 2233 1
3 4 2229 Holm Magnus Cederberg Karl-Olof 2202 7
4 5 2243 Johansson Thomas Johansson Gunnar 2291 6
4. Rond den 2014/05/17 klockan 10:00
Bord Nr. Rtg Namn Resultat Namn Rtg Nr.
1 8 2270 Lindgren Fredrik Johansson Gunnar 2291 6
2 7 2202 Cederberg Karl-Olof Johansson Thomas 2243 5
3 1 2233 Thorgeirsson Sverrir Holm Magnus 2229 4
4 2 2111 Fernandez Juan Pablo Backman Michael 2090 3
5. Rond den 2014/05/17 klockan 15:30
Bord Nr. Rtg Namn Resultat Namn Rtg Nr.
1 3 2090 Backman Michael Lindgren Fredrik 2270 8
2 4 2229 Holm Magnus Fernandez Juan Pablo 2111 2
3 5 2243 Johansson Thomas Thorgeirsson Sverrir 2233 1
4 6 2291 Johansson Gunnar Cederberg Karl-Olof 2202 7
6. Rond den 2014/05/18 klockan 10:00
Bord Nr. Rtg Namn Resultat Namn Rtg Nr.
1 8 2270 Lindgren Fredrik Cederberg Karl-Olof 2202 7
2 1 2233 Thorgeirsson Sverrir Johansson Gunnar 2291 6
3 2 2111 Fernandez Juan Pablo Johansson Thomas 2243 5
4 3 2090 Backman Michael Holm Magnus 2229 4
7. Rond den 2014/05/18 klockan 15:30
Bord Nr. Rtg Namn Resultat Namn Rtg Nr.
1 4 2229 Holm Magnus Lindgren Fredrik 2270 8
2 5 2243 Johansson Thomas Backman Michael 2090 3
3 6 2291 Johansson Gunnar Fernandez Juan Pablo 2111 2
4 7 2202 Cederberg Karl-Olof Thorgeirsson Sverrir 2233 1

Ett svar på ”Nu är lottning klar för A-gruppen i Majturneringen”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *